Finding your results
Your request is being processed.
Your request is being processed.
The safeties with the most forced fumbles per game in the 2025 season, minimum 9 games played.
| Player | POS | Team | GP | FF | SCK | DEF INT | PD | SOLO | AST | TOT TKL | TFL | QBH | DTD | SCKY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Dane Belton | SAF | 17 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 7.1 | 0.2 | 0.1 | |||
| #2Jeremy Chinn | SAF | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 4.1 | 3.4 | 7.5 | 0.2 | 0.1 | |||
| #3Kyle Hamilton | SAF | 16 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 3.7 | 2.9 | 6.6 | 0.4 | 0.3 | |||
| #4Grant Delpit | SAF | 17 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 5.1 | 0.2 | 0.4 | |||
| #4Jordan Battle | SAF | 17 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 3.5 | 3.7 | 7.2 | 0.1 | 0 | |||
| #6Christian Izien | SAF | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 2.8 | 0.1 | 0 | |||
| #6Will Harris | SAF | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2.4 | 1.8 | 4.2 | 0.1 | 0 | |||
| #8Darnell Savage | SAF | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.8 | 1.8 | 0 | 0 | |||
| #8Keondre Jackson | SAF | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | |||
| #8Quentin Lake | SAF | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 3.5 | 2.4 | 5.9 | 0.2 | 0.2 | |||
| #8Thomas Harper | SAF | 10 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | 1.1 | 3.7 | 0.1 | 0 | |||
| #12Dell Pettus | SAF | 11 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | |||
| #13Eric Murray | S | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 1.8 | 4.3 | 0.2 | 0.2 | |||
| #14Ashtyn Davis | SAF | 13 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 3.2 | 1.7 | 4.8 | 0.2 | 0 | |||
| #14C.J. Gardner-Johnson | SAF | 13 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 3.5 | 1.5 | 5 | 0.4 | 0.5 | |||
| #14Chuck Clark | SAF | 13 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 | 1.5 | 3.8 | 0.2 | 0.1 | |||
| #17Harrison Smith | FS | 14 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 2.6 | 1.2 | 3.9 | 0.2 | 0.1 | |||
| #17Minkah Fitzpatrick | FS | 14 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 4.1 | 1.6 | 5.7 | 0.3 | 0.1 | |||
| #17Tavierre Thomas | SAF | 14 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0 | |||
| #20Dante Trader Jr. | SAF | 15 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 3.6 | 0 | 0 | |||
| #20Derwin James | FS | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 3.3 | 2.9 | 6.2 | 0.4 | 0.5 | |||
| #20Devon Key | SAF | 15 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 0 | 0 | |||
| #20Donovan Wilson | SAF | 15 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 2.1 | 4.7 | 0.2 | 0 | |||
| #20Jaylinn Hawkins | SAF | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 2.9 | 1.7 | 4.7 | 0.2 | 0.3 | |||
| #20Lathan Ransom | SAF | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 2 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | |||
| #20Markquese Bell | SAF | 15 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | |||
| #27Calen Bullock | SAF | 16 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 2.7 | 1.3 | 3.9 | 0 | 0 | |||
| #27Ji'Ayir Brown | SAF | 16 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 2.7 | 2 | 4.7 | 0.1 | 0 | |||
| #27Reed Blankenship | SAF | 16 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 3.3 | 1.9 | 5.2 | 0.1 | 0 | |||
| #27Xavier McKinney | SAF | 16 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 0 | 0.1 | |||
| #31Alohi Gilman | SAF | 17 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 2.9 | 2.4 | 5.2 | 0.1 | 0.1 | |||
| #31Antoine Winfield Jr. | SAF | 17 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 3.1 | 2.4 | 5.5 | 0.2 | 0.2 | |||
| #31Camryn Bynum | SAF | 17 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 2.8 | 1.8 | 4.6 | 0.2 | 0 | |||
| #31Jessie Bates | FS | 17 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 3.3 | 2.4 | 5.7 | 0.1 | 0.1 | |||
| #31Kam Curl | SAF | 17 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 4.4 | 2.5 | 6.9 | 0.1 | 0.1 | |||
| #31Malachi Moore | SAF | 17 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.6 | 5.9 | 0.2 | 0 | |||
| #31Nick Cross | SAF | 17 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 4.1 | 2.8 | 6.9 | 0.3 | 0.4 | |||
| #31Quan Martin | SAF | 17 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 5.8 | 0.1 | 0.1 | |||
| #31Talanoa Hufanga | SAF | 17 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 3.9 | 2.3 | 6.2 | 0.4 | 0.2 |
| 0 |
| 0.6 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.8 |
| 0 |
| 1.1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1.3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1.1 |
| 0 |
| 0.9 |
| 0 |
| 0 |
| 1.8 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.5 |
| 0 |
| 0.6 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.9 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.6 |
| 0 |
| 0.5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.5 |
| 0 |
| 0.9 |
| 0.1 |
| 0 |
| 0 |
| 0.1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.7 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +20 | |
| 2–2 | .500 | -12 | |
| 1–3 | .250 | -8 | |
| 0–4 | .000 | -55 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +20 | |
| 3–1 | .750 | -14 | |
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | -10 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +51 | |
| 2–2 | .500 | -2 | |
| 0–4 | .000 | -25 | |
| 0–4 | .000 | -28 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +41 | |
| 3–1 | .750 | +31 | |
| 2–2 | .500 | -20 | |
| 0–4 | .000 | -39 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +3 | |
| 2–2 | .500 | +10 | |
| 2–2 | .500 | -18 | |
| 1–3 | .250 | -34 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +35 | |
| 3–1 | .750 | +47 | |
| 2–2 | .500 | -8 | |
| 2–2 | .500 | -32 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | +4 | |
| 1–3 | .250 | -23 | |
| 0–4 | .000 | -20 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +58 | |
| 3–1 | .750 | +32 | |
| 2–2 | .500 | +2 | |
| 1–3 | .250 | -30 |