Finding your results
Your request is being processed.
Your request is being processed.
The wide receivers with the most half ppr fantasy points per game from 2020 through 2026, minimum 9 games played.
| Player | POS | Team | GP | HPPR FPS | FPS | STD FPS | PYDS | PTD | RUYDS | RUTD | RECYDS | REC | RETD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Puka Nacua | WR | 46 | 16.5 | 20 | 12.9 | 0 | 0 | 5.3 | 0.1 | 95.4 | 7.1 | 0.4 | |
| #2Ja'Marr Chase | WR | 82 | 16 | 19.3 | 12.8 | -0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 86 | |||
| #3Davante Adams | WR | 96 | 16 | 19.2 | 12.8 | 0 | 0 | -0 | 0 | 81.6 | 6.3 | ||
| #4Tyreek Hill | WR | 86 | 15.6 | 18.8 | 12.5 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 84.3 | 6.3 | ||
| #5Justin Jefferson | WR | 97 | 14.9 | 17.9 | 11.8 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 89.3 | |||
| #6Amon-Ra St. Brown | WR | 86 | 14.7 | 18.1 | 11.4 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 76.2 | |||
| #7CeeDee Lamb | WR | 98 | 14.6 | 17.7 | 11.5 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 80.8 | 6.2 | ||
| #8Stefon Diggs | WR | 95 | 13.6 | 16.7 | 10.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 74.2 | 6.3 | ||
| #9A.J. Brown | WR | 90 | 13.6 | 16.2 | 10.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 77.8 | 5.3 | ||
| #10Malik Nabers | WR | 23 | 13.2 | 16.3 | 10 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 73.2 | |||
| #11Mike Evans | WR | 90 | 13.2 | 15.5 | 10.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66.7 | 4.7 | ||
| #12Jaxon Smith-Njigba | WR | 55 | 13.1 | 16 | 10.3 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 73.3 | |||
| #13Will Fuller | WR | 13 | 13 | 15.2 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 4.4 | ||
| #14Antonio Brown | WR | 15 | 13 | 15.9 | 10.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 68.5 | |||
| #15Cooper Kupp | WR | 85 | 12.8 | 15.7 | 9.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 69.3 | 5.8 | ||
| #16Tee Higgins | WR | 86 | 12.4 | 14.8 | 10 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 67.9 | |||
| #17Rashee Rice | WR | 31 | 12.3 | 15 | 9.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 64.1 | |||
| #18Deebo Samuel Sr. | WR | 86 | 12.2 | 14.3 | 10.1 | 0.3 | 0 | 13.2 | 0.2 | 57 | 4.2 | ||
| #19Keenan Allen | WR | 88 | 12.2 | 15.2 | 9.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 65.3 | 6.2 | ||
| #20Chris Olave | WR | 59 | 11.9 | 14.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 71.5 | |||
| #21DK Metcalf | WR | 100 | 11.6 | 13.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 64.9 | 4.6 | ||
| #22Chris Godwin Jr. | WR | 78 | 11.5 | 14.3 | 8.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | |||
| #23Nico Collins | WR | 68 | 11.4 | 13.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 66.8 | |||
| #24Tetairoa McMillan | WR | 21 | 11.4 | 13.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | |||
| #25Zay Flowers | WR | 53 | 11.3 | 13.7 | 8.9 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 65.7 | |||
| #26Amari Cooper | WR | 76 | 11.3 | 13.6 | 9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 64.9 | 4.7 | ||
| #27DeVonta Smith | WR | 83 | 11.1 | 13.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | |||
| #28Drake London | WR | 66 | 11 | 13.5 | 8.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | |||
| #29Terry McLaurin | WR | 96 | 11 | 13.4 | 8.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 64.4 | |||
| #30DJ Moore | WR | 104 | 11 | 13.3 | 8.7 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 61.8 | 4.6 | ||
| #31Jaylen Waddle | WR | 82 | 11 | 13.3 | 8.6 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0 | 63.7 | 4.7 | ||
| #32Calvin Ridley | WR | 64 | 10.9 | 13.1 | 8.7 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 63.1 | 4.4 | ||
| #33Garrett Wilson | WR | 62 | 10.9 | 13.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 63.1 | |||
| #34Brandon Aiyuk | WR | 69 | 10.8 | 13 | 8.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 62.4 | |||
| #35Brian Thomas Jr. | WR | 35 | 10.8 | 12.8 | 8.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59.8 | |||
| #36Tank Dell | WR | 24 | 10.7 | 12.7 | 8.6 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 57.3 | 4.1 | ||
| #37George Pickens | WR | 69 | 10.6 | 12.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 65.1 | 4.1 | ||
| #38Ladd McConkey | WR | 36 | 10.5 | 12.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | |||
| #39Diontae Johnson | WR | 72 | 10.3 | 12.8 | 7.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 56.4 | 5.1 | ||
| #40Jordan Addison | WR | 50 | 10.2 | 12 | 8.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51.2 | |||
| #41Jakobi Meyers | WR | 93 | 10.1 | 12.5 | 7.6 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0 | 56.3 | 4.9 | ||
| #42Jayden Reed | WR | 40 | 10 | 11.7 | 8.2 | 0 | 0 | 7.8 | 0.1 | 47 | 3.6 | ||
| #43Adam Thielen | WR | 86 | 9.9 | 12.1 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 48.6 | 4.4 | ||
| #44Christian Watson | WR | 51 | 9.9 | 11.4 | 8.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 50.9 | |||
| #45DeAndre Hopkins | WR | 85 | 9.9 | 12.1 | 7.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 55.2 | 4.4 | ||
| #46Michael Pittman | WR | 98 | 9.6 | 12.1 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.5 | 5 | ||
| #47Mike Williams | WR | 60 | 9.5 | 11.4 | 7.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 55.7 | 3.8 | ||
| #48Courtland Sutton | WR | 86 | 9.5 | 11.5 | 7.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 53.8 | |||
| #49Tyler Lockett | WR | 99 | 9.4 | 11.5 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 51 | 4.2 | ||
| #50Emeka Egbuka | WR | 21 | 9.2 | 11 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 52 | 3.7 | ||
| #51Marquise Brown | WR | 76 | 9.2 | 11.3 | 7 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 49.2 | 4.3 | ||
| #52Corey Davis | WR | 36 | 9.1 | 11 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 3.6 | ||
| #53Christian Kirk | WR | 79 | 9 | 11.1 | 7 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 52.1 | 4.1 | ||
| #54Jameson Williams | WR | 54 | 9 | 10.5 | 7.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 50.8 | 3 | ||
| #55Russell Gage | WR | 42 | 8.9 | 11.1 | 6.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0 | 47.2 | 4.5 | ||
| #56Michael Thomas | WR | 20 | 8.9 | 11.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52.9 | |||
| #57Brandin Cooks | WR | 84 | 8.8 | 10.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 48.6 | 4 | ||
| #58Marvin Harrison Jr. | WR | 33 | 8.8 | 10.4 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | |||
| #59Emmanuel Sanders | WR | 28 | 8.8 | 10.6 | 6.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 48.3 | 3.7 | ||
| #60Jarvis Landry | WR | 36 | 8.5 | 10.6 | 6.4 | 2.1 | 0 | 1.4 | 0.1 | 46.7 | 4.1 | ||
| #61Michael Wilson | WR | 50 | 8.4 | 10.3 | 6.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 47.5 | |||
| #62Wan'Dale Robinson | WR | 58 | 8.3 | 10.8 | 5.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 44.6 | 4.9 | ||
| #63Jerry Jeudy | WR | 94 | 8.3 | 10.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 52.6 | 3.8 | ||
| #64Cole Beasley | WR | 35 | 8.3 | 10.8 | 5.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 4.9 | ||
| #65Rome Odunze | WR | 33 | 8.3 | 9.9 | 6.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 49.3 | 3.4 | ||
| #66Marvin Jones | WR | 53 | 8.1 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 3.8 | ||
| #67Romeo Doubs | WR | 63 | 8.1 | 9.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 41.7 | 3.4 | ||
| #68Travis Fulgham | WR | 12 | 8.1 | 9.7 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | |||
| #69Xavier Worthy | WR | 34 | 8 | 9.7 | 6.3 | 0 | 0 | 5.6 | 0.1 | 38.3 | 3.4 | ||
| #70Josh Downs | WR | 51 | 8 | 10.1 | 5.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 45.9 | 4.2 | ||
| #71Rashid Shaheed | WR | 55 | 8 | 9.5 | 6.6 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 42.1 | 2.9 | ||
| #72Jalen McMillan | WR | 18 | 7.8 | 9.2 | 6.5 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 35.5 | |||
| #73Quentin Johnston | WR | 49 | 7.8 | 9.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 40.5 | |||
| #74DJ Chark | WR | 45 | 7.8 | 9.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 2.9 | ||
| #75Jalen Coker | WR | 25 | 7.7 | 9.4 | 6.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 3.3 | ||
| #76Tyler Boyd | WR | 79 | 7.7 | 9.7 | 5.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 44.2 | 3.9 | ||
| #77T.Y. Hilton | WR | 28 | 7.7 | 9.2 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 3.1 | ||
| #78DeVante Parker | WR | 48 | 7.5 | 9.3 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 3.5 | ||
| #79Gabe Davis | WR | 78 | 7.5 | 8.7 | 6.2 | 0 | 0 | -0 | 0 | 39.7 | 2.5 | ||
| #80Luther Burden III | WR | 19 | 7.5 | 9.2 | 5.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45.8 | 3.5 | ||
| #81Ricky Pearsall | WR | 20 | 7.4 | 9.1 | 5.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 46.4 | 3.4 | ||
| #82Julio Jones | WR | 37 | 7.4 | 9 | 5.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 42.6 | 3.2 | ||
| #83Keon Coleman | WR | 29 | 7.4 | 8.8 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 40.6 | 2.8 | ||
| #84Parker Washington | WR | 42 | 7.4 | 8.9 | 6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 38 | |||
| #85Darnell Mooney | WR | 93 | 7.4 | 9.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 44.3 | 3.4 | ||
| #86Chase Claypool | WR | 57 | 7.4 | 8.9 | 5.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39.7 | 3.1 | ||
| #87Alec Pierce | WR | 66 | 7.3 | 8.6 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 2.5 | ||
| #88Tory Horton | WR | 10 | 7.2 | 8.1 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 1.7 | ||
| #89Robert Woods | WR | 70 | 7.2 | 9 | 5.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37.8 | 3.5 | ||
| #90Henry Ruggs III | WR | 20 | 7.2 | 8.4 | 5.9 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 46.1 | 2.5 | ||
| #91Devaughn Vele | WR | 26 | 7.1 | 8.8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 3.3 | ||
| #92Curtis Samuel | WR | 73 | 7.1 | 8.8 | 5.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0.1 | 34 | 3.4 | ||
| #93Allen Lazard | WR | 74 | 7.1 | 8.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 36 | 2.7 | ||
| #94Hunter Renfrow | WR | 63 | 6.9 | 8.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 3.7 | ||
| #95Khalil Shakir | WR | 61 | 6.9 | 8.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 40.8 | 3.5 | ||
| #96Michael Gallup | WR | 55 | 6.8 | 8.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 3 | ||
| #97Allen Robinson | WR | 59 | 6.7 | 8.5 | 5 | 0 | 0 | -0 | 0 | 39.1 | 3.6 | ||
| #98JuJu Smith-Schuster | WR | 76 | 6.7 | 8.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 35.9 | 3.6 | ||
| #99Tre Tucker | WR | 51 | 6.6 | 8 | 5.3 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 35.3 | 2.7 | ||
| #100Jauan Jennings | WR | 75 | 6.6 | 8 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 2.8 |
| 0.7 |
| 0.8 |
| 0.6 |
| 0.5 |
| 0.6 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.4 |
| 0.7 |
| 0.5 |
| 0.6 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.5 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.5 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.1 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.2 |
| 0.4 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.6 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +20 | |
| 2–2 | .500 | -12 | |
| 1–3 | .250 | -8 | |
| 0–4 | .000 | -55 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +20 | |
| 3–1 | .750 | -14 | |
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | -10 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +51 | |
| 2–2 | .500 | -2 | |
| 0–4 | .000 | -25 | |
| 0–4 | .000 | -28 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +41 | |
| 3–1 | .750 | +31 | |
| 2–2 | .500 | -20 | |
| 0–4 | .000 | -39 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +3 | |
| 2–2 | .500 | +10 | |
| 2–2 | .500 | -18 | |
| 1–3 | .250 | -34 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +35 | |
| 3–1 | .750 | +47 | |
| 2–2 | .500 | -8 | |
| 2–2 | .500 | -32 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | +4 | |
| 1–3 | .250 | -23 | |
| 0–4 | .000 | -20 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +58 | |
| 3–1 | .750 | +32 | |
| 2–2 | .500 | +2 | |
| 1–3 | .250 | -30 |