Finding your results
Your request is being processed.
Your request is being processed.
The NFL players with the most extra points missed per game since 2000, minimum 9 games played.
| Player | POS | Team | GP | XP MISS | FGM | FGA | FG% | FG40–49 | FG50–59 | FG60+ | XPM | XPA | XP% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Tristan Vizcaino | K | 10 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 91.7% | 0.3 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | ||
| #2Lucas Havrisik | K | 12 | 0.4 | 1.6 | 2 | 79.2% | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | ||
| #3Anders Carlson | K | 24 | 0.3 | 1.7 | 2 | 83.3% | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.9 | 2.3 | ||
| #4Ryan Fitzgerald | K | 21 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 86.8% | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.8 | 2 | ||
| #5Sam Ficken | K | 28 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 72.9% | 0.3 | 0.1 | 0 | 1.8 | 2 | ||
| #6Austin Seibert | K | 40 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 83.7% | 0.6 | 0.1 | 0 | 2 | 2.2 | ||
| #6Greg Joseph | K | 75 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 82.3% | 0.4 | 0.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | ||
| #6Matt Ammendola | K | 20 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 68.6% | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | ||
| #6Nick Rose | K | 10 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 78.6% | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.3 | 2.6 | ||
| #10John Parker Romo | K | 11 | 0.2 | 2 | 2.4 | 84.6% | 0.5 | 0.2 | 0 | 1.7 | 1.9 | ||
| #11Chandler Catanzaro | K | 77 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 83.8% | 0.4 | 0.1 | 0 | 2.4 | 2.5 | ||
| #12Cody Parkey | K | 84 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 84.6% | 0.5 | 0.1 | 0 | 2.4 | 2.5 | ||
| #12Rodrigo Blankenship | K | 24 | 0.2 | 2 | 2.3 | 83.9% | 0.6 | 0.1 | 0 | 2.3 | 2.4 | ||
| #14Jason Myers | K | 175 | 0.2 | 1.7 | 2 | 85.8% | 0.5 | 0.3 | 0 | 2.3 | 2.5 | ||
| #15Joshua Karty | K | 25 | 0.2 | 1.6 | 2 | 79.6% | 0.3 | 0.3 | 0 | 2.2 | 2.5 | ||
| #16Travis Coons | K | 19 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 87.5% | 0.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | ||
| #17Harrison Butker | K | 141 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 88.1% | 0.4 | 0.2 | 0 | 2.7 | 2.9 | ||
| #18Eddy Pineiro | K | 88 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 88.8% | 0.5 | 0.2 | 0 | 1.9 | 2 | ||
| #19Caleb Sturgis | K | 68 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 80% | 0.4 | 0.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | ||
| #20Josh Lambo | K | 79 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 87.1% | 0.4 | 0.2 | 0 | 1.8 | 2.1 | ||
| #21Mike Badgley | K | 73 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 83.2% | 0.6 | 0.1 | 0 | 2.6 | 2.7 | ||
| #22Cade York | K | 23 | 0.1 | 1.4 | 2 | 73.3% | 0.3 | 0.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | ||
| #22Joey Slye | K | 115 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 81.4% | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.7 | 1.9 | ||
| #24Dustin Hopkins | K | 140 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 84% | 0.6 | 0.2 | 0 | 1.9 | 2 | ||
| #25Ka'imi Fairbairn | K | 142 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 87.6% | 0.4 | 0.4 | 0 | 2 | 2.1 | ||
| #26Andrew Franks | K | 32 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 78.4% | 0.2 | 0.1 | 0 | 2.3 | 2.4 | ||
| #26Roberto Aguayo | K | 16 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 71% | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | ||
| #28Tyler Bass | K | 87 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 85.1% | 0.4 | 0.2 | 0 | 3.2 | 3.3 | ||
| #29Blair Walsh | K | 89 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 82.4% | 0.4 | 0.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | ||
| #30Aldrick Rosas | K | 59 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 79.1% | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.8 | 2 | ||
| #31Jake Arians | K | 10 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 57.1% | 0.4 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | ||
| #31Michael Husted | K | 10 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 55.6% | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | ||
| #33Evan McPherson | K | 82 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 84.2% | 0.4 | 0.4 | 0 | 2.6 | 2.7 | ||
| #34Brett Maher | K | 62 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 79.9% | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | ||
| #35Kai Forbath | K | 83 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 86.4% | 0.5 | 0.1 | 0 | 2.3 | 2.4 | ||
| #36Andy Borregales | K | 21 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 82.1% | 0.4 | 0.2 | 0 | 2.8 | 2.9 | ||
| #36Tyler Loop | K | 21 | 0.1 | 1.7 | 2 | 85.7% | 0.5 | 0.1 | 0 | 2.8 | 2.9 | ||
| #38Jake Elliott | K | 151 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 84% | 0.4 | 0.2 | 0 | 2.4 | 2.5 | ||
| #39Brandon Aubrey | K | 55 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 87% | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | ||
| #40Randy Bullock | K | 144 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 83.4% | 0.5 | 0.1 | 0 | 2 | 2.1 | ||
| #41Zane Gonzalez | K | 78 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 81% | 0.5 | 0.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | ||
| #42James Tuthill | K | 12 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 62.5% | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.8 | ||
| #42Jason Sanders | K | 120 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 84.7% | 0.5 | 0.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | ||
| #44Jake Bates | K | 38 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 85.7% | 0.5 | 0.3 | 0 | 3.5 | 3.6 | ||
| #45Dan Carpenter | K | 140 | 0.1 | 1.7 | 2 | 84% | 0.5 | 0.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | ||
| #46Greg Zuerlein | K | 192 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 82.2% | 0.5 | 0.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | ||
| #47Dan Bailey | K | 154 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 85.9% | 0.4 | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.6 | ||
| #48Jeff Chandler | K | 13 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 70.4% | 0.4 | 0 | 0 | 2.7 | 2.8 | ||
| #48Spencer Shrader | K | 13 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 96.7% | 0.6 | 0.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | ||
| #50Chris Boswell | K | 171 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 87.2% | 0.5 | 0.3 | 0 | 2.1 | 2.2 | ||
| #51Jake Moody | K | 40 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 78% | 0.4 | 0.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | ||
| #52Younghoe Koo | K | 98 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 85.3% | 0.5 | 0.3 | 0 | 1.9 | 2 | ||
| #53Cairo Santos | K | 169 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 85.3% | 0.5 | 0.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | ||
| #54Brad Daluiso | K | 15 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 74.1% | 0.3 | 0 | 0 | 2.3 | 2.4 | ||
| #55Mason Crosby | K | 261 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 81.3% | 0.4 | 0.2 | 0 | 2.8 | 2.9 | ||
| #56Matt Prater | K | 269 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 83.8% | 0.4 | 0.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | ||
| #57Graham Gano | K | 207 | 0.1 | 1.7 | 2 | 83.8% | 0.5 | 0.2 | 0 | 2 | 2.1 | ||
| #58Al Del Greco | K | 16 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 81.8% | 0.4 | 0.1 | 0 | 2.3 | 2.4 | ||
| #58Cary Blanchard | K | 16 | 0.1 | 1 | 1.4 | 69.6% | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | ||
| #58Owen Pochman | K | 16 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 47.1% | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | ||
| #61Riley Patterson | K | 65 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 86.5% | 0.4 | 0.1 | 0 | 2.3 | 2.3 | ||
| #62Nick Folk | K | 261 | 0.1 | 1.7 | 2 | 84.7% | 0.5 | 0.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | ||
| #63Cameron Dicker | K | 66 | 0.1 | 2 | 2.2 | 92.5% | 0.6 | 0.3 | 0 | 2 | 2.1 | ||
| #63Matthew Wright | K | 33 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 88.2% | 0.5 | 0.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | ||
| #65Ryan Succop | K | 216 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 82.9% | 0.5 | 0.1 | 0 | 2.2 | 2.3 | ||
| #66Daniel Carlson | K | 133 | 0.1 | 1.7 | 2 | 86.5% | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.9 | 2 | ||
| #67Mike Nugent | K | 172 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 81% | 0.5 | 0.1 | 0 | 2.2 | 2.3 | ||
| #68Matt Gay | K | 106 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 85% | 0.5 | 0.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | ||
| #69Drew Kaser | P | 36 | 0.1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||
| #70Stephen Gostkowski | K | 219 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 86.3% | 0.5 | 0.1 | 0 | 3.2 | 3.3 | ||
| #71Giorgio Tavecchio | K | 19 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 80.8% | 0.3 | 0.3 | 0 | 2.2 | 2.2 | ||
| #72Doug Brien | K | 60 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 80.2% | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | 1.9 | ||
| #73Andre Szmyt | K | 21 | 0 | 1.5 | 1.7 | 91.4% | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.5 | 1.6 | ||
| #74Lawrence Tynes | K | 129 | 0 | 1.5 | 1.8 | 81.5% | 0.3 | 0.1 | 0 | 2.8 | 2.8 | ||
| #75Mike Hollis | K | 44 | 0 | 1.5 | 2 | 77% | 0.5 | 0.1 | 0 | 2.3 | 2.4 | ||
| #76Brandon McManus | K | 186 | 0 | 1.6 | 1.9 | 82% | 0.4 | 0.3 | 0 | 2 | 2.1 | ||
| #77Nick Novak | K | 118 | 0 | 1.5 | 1.9 | 82% | 0.4 | 0.1 | 0 | 2.2 | 2.2 | ||
| #78Robbie Gould | K | 266 | 0 | 1.7 | 1.9 | 86.5% | 0.5 | 0.1 | 0 | 2.3 | 2.4 | ||
| #79Adam Vinatieri | K | 300 | 0 | 1.6 | 1.9 | 84.6% | 0.5 | 0.1 | 0 | 2.4 | 2.5 | ||
| #80Wil Lutz | K | 152 | 0 | 1.7 | 2 | 85.8% | 0.5 | 0.2 | 0 | 2.7 | 2.7 | ||
| #81Patrick Murray | K | 30 | 0 | 1.3 | 1.6 | 81.6% | 0.3 | 0.2 | 0 | 1.8 | 1.9 | ||
| #82Kris Brown | K | 163 | 0 | 1.4 | 1.9 | 76.5% | 0.4 | 0.1 | 0 | 2 | 2 | ||
| #83Steven Hauschka | K | 166 | 0 | 1.6 | 1.9 | 85.4% | 0.5 | 0.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | ||
| #84Bill Gramatica | K | 34 | 0 | 1.1 | 1.4 | 77.1% | 0.3 | 0.1 | 0 | 1.8 | 1.8 | ||
| #84Chase McLaughlin | K | 102 | 0 | 1.6 | 1.9 | 85.6% | 0.3 | 0.4 | 0 | 2.1 | 2.1 | ||
| #86Justin Tucker | K | 212 | 0 | 2 | 2.2 | 89.1% | 0.6 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | ||
| #87Wade Richey | K | 71 | 0 | 0.5 | 0.8 | 66.1% | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| #88David Buehler | K | 36 | 0 | 0.7 | 0.9 | 75% | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | ||
| #89Cam Little | K | 38 | 0 | 1.7 | 1.9 | 88.9% | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | ||
| #90Matt Bryant | K | 241 | 0 | 1.6 | 1.9 | 85.6% | 0.4 | 0.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | ||
| #91Jeff Reed | K | 132 | 0 | 1.6 | 2 | 82.2% | 0.4 | 0.1 | 0 | 2.4 | 2.4 | ||
| #92Sebastian Janikowski | K | 284 | 0 | 1.5 | 1.9 | 80.4% | 0.5 | 0.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | ||
| #93Phil Dawson | K | 290 | 0 | 1.5 | 1.8 | 84.2% | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | ||
| #94Alex Henery | K | 50 | 0 | 1.5 | 1.8 | 82.4% | 0.4 | 0.1 | 0 | 2.4 | 2.4 | ||
| #94Blake Grupe | K | 50 | 0 | 1.7 | 2.1 | 81.9% | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.9 | 2 | ||
| #96Jason Elam | K | 152 | 0 | 1.6 | 2 | 82.5% | 0.5 | 0.1 | 0 | 2.5 | 2.6 | ||
| #97Chad Ryland | K | 51 | 0 | 1.5 | 1.9 | 77.8% | 0.5 | 0.2 | 0 | 1.9 | 1.9 | ||
| #98Jose Cortez | K | 52 | 0 | 1 | 1.4 | 71.6% | 0.2 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | ||
| #99John Kasay | K | 160 | 0 | 1.6 | 1.9 | 83.5% | 0.4 | 0.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | ||
| #100Mitch Wishnowsky | P | 107 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75% |
| 86% |
| 90.7% |
| 90.8% |
| 87.9% |
| 92.9% |
| 93.5% |
| 88.7% |
| 94.1% |
| 94% |
| 90.7% |
| 93.6% |
| 94.9% |
| 94.1% |
| 96.2% |
| 93.2% |
| 94.1% |
| 95.5% |
| 93.5% |
| 96.7% |
| 96.7% |
| 96.3% |
| 96.5% |
| 95.8% |
| 95.3% |
| 96.4% |
| 95.7% |
| 95.7% |
| 97.1% |
| 97.4% |
| 94.7% |
| 96.7% |
| 97% |
| 95.7% |
| 96.3% |
| 96.8% |
| 97.3% |
| 97% |
| 97.3% |
| 95.7% |
| 97.7% |
| 98.5% |
| 95.5% |
| 98.9% |
| 98.6% |
| 99% |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +20 | |
| 2–2 | .500 | -12 | |
| 1–3 | .250 | -8 | |
| 0–4 | .000 | -55 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +20 | |
| 3–1 | .750 | -14 | |
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | -10 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +51 | |
| 2–2 | .500 | -2 | |
| 0–4 | .000 | -25 | |
| 0–4 | .000 | -28 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +41 | |
| 3–1 | .750 | +31 | |
| 2–2 | .500 | -20 | |
| 0–4 | .000 | -39 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +3 | |
| 2–2 | .500 | +10 | |
| 2–2 | .500 | -18 | |
| 1–3 | .250 | -34 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +35 | |
| 3–1 | .750 | +47 | |
| 2–2 | .500 | -8 | |
| 2–2 | .500 | -32 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | +4 | |
| 1–3 | .250 | -23 | |
| 0–4 | .000 | -20 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +58 | |
| 3–1 | .750 | +32 | |
| 2–2 | .500 | +2 | |
| 1–3 | .250 | -30 |