Finding your results
Your request is being processed.
Your request is being processed.
The NFL players with the most fumble recovery tds in the 2003 season.
| Player | POS | Team | GP | FUMBLE RECOV | SCK | DEF INT | PD | SOLO | AST | TOT TKL | FF | FUM REC | DTD | SCKY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Adam Archuleta | S | 13 | 1 | 5 | 1 | 7 | 59 | 7 | 66 | 1 | 0 | 0 | 36 | |
| #1Aeneas Williams | FS | 16 | 1 | 1 | 4 | 8 | 48 | 15 | 63 | 1 | 0 | |||
| #1Akin Ayodele | ILB | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 69 | 28 | 97 | 0 | 0 | |||
| #1Alan Ricard | RB | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| #1Boss Bailey | OLB | 16 | 1 | 1.5 | 1 | 6 | 61 | 20 | 81 | 0 | 0 | |||
| #1Corey Harris | S | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 44 | 8 | 52 | 2 | 0 | |||
| #1Dre' Bly | CB | 14 | 1 | 1 | 6 | 15 | 51 | 8 | 59 | 5 | 0 | |||
| #1Dwight Freeney | DE | 14 | 1 | 11 | 0 | 1 | 22 | 4 | 26 | 4 | 0 | |||
| #1Erron Kinney | TE | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| #1Jason Taylor | OLB | 15 | 1 | 12.5 | 0 | 3 | 32 | 21 | 53 | 3 | 0 | |||
| #1Keenan McCardell | WR | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| #1Keith Bulluck | OLB | 16 | 1 | 3 | 2 | 6 | 64 | 31 | 95 | 5 | 0 | |||
| #1Keith Washington | DE | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | |||
| #1Kenny Holmes | DE | 8 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | 1 | 0 | |||
| #1Kevin Hardy | OLB | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 43 | 32 | 75 | 1 | 0 | |||
| #1Koren Robinson | WR | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| #1Kwame Harris | OT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| #1Marcus Wilkins | LB | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||
| #1Matt Chatham | LB | 14 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 | 1 | 0 | |||
| #1Orlando Huff | OLB | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | |||
| #1Pat Williams | DT | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35 | 28 | 63 | 0 | 0 | |||
| #1Randall Godfrey | OLB | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 31 | 14 | 45 | 1 | 0 | |||
| #1Randy McMichael | TE | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| #1Samari Rolle | CB | 12 | 1 | 0 | 6 | 17 | 20 | 8 | 28 | 0 | 0 |
| 6 |
| 3 |
| 0 |
| 9.5 |
| 1 |
| 1 |
| 89 |
| 0 |
| 69.5 |
| 0 |
| 21 |
| 8 |
| 27 |
| 10 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 10.5 |
| 6 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +20 | |
| 2–2 | .500 | -12 | |
| 1–3 | .250 | -8 | |
| 0–4 | .000 | -55 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +20 | |
| 3–1 | .750 | -14 | |
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | -10 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +51 | |
| 2–2 | .500 | -2 | |
| 0–4 | .000 | -25 | |
| 0–4 | .000 | -28 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +41 | |
| 3–1 | .750 | +31 | |
| 2–2 | .500 | -20 | |
| 0–4 | .000 | -39 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +3 | |
| 2–2 | .500 | +10 | |
| 2–2 | .500 | -18 | |
| 1–3 | .250 | -34 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +35 | |
| 3–1 | .750 | +47 | |
| 2–2 | .500 | -8 | |
| 2–2 | .500 | -32 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | +4 | |
| 1–3 | .250 | -23 | |
| 0–4 | .000 | -20 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +58 | |
| 3–1 | .750 | +32 | |
| 2–2 | .500 | +2 | |
| 1–3 | .250 | -30 |