Finding your results
Your request is being processed.
Your request is being processed.
The NFL players with the most half ppr fantasy points in the 2011 season.
| Player | POS | Team | GP | HPPR FPS | FPS | STD FPS | PYDS | PTD | RUYDS | RUTD | RECYDS | REC | RETD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Aaron Rodgers | QB | 15 | 397.4 | 397.4 | 397.4 | 4,643 | 45 | 257 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| #2Drew Brees | QB | 16 | 391.6 | 391.6 | 391.6 | 5,476 | 46 | 86 | 1 | 0 | 0 | ||
| #3Cam Newton | QB | 16 | 369.8 | 370.3 | 369.3 | 4,051 | 21 | 706 | 14 | 27 | 1 | ||
| #4Tom Brady | QB | 16 | 366.3 | 366.3 | 366.3 | 5,235 | 39 | 109 | 3 | 0 | 0 | ||
| #5Matthew Stafford | QB | 16 | 343.3 | 343.3 | 343.3 | 5,038 | 41 | 78 | 0 | 0 | 0 | ||
| #6Ray Rice | RB | 16 | 334.8 | 372.8 | 296.8 | 1 | 1 | 1,364 | 12 | 704 | 76 | ||
| #7Calvin Johnson | WR | 16 | 311.2 | 359.2 | 263.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1,681 | 96 | ||
| #8LeSean McCoy | RB | 15 | 304.4 | 328.4 | 280.4 | 0 | 0 | 1,309 | 17 | 315 | 48 | ||
| #9Rob Gronkowski | TE | 16 | 285.9 | 330.9 | 240.9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,327 | 90 | ||
| #10Maurice Jones-Drew | RB | 16 | 283.5 | 305 | 262 | 0 | 0 | 1,606 | 8 | 374 | 43 | ||
| #11Eli Manning | QB | 16 | 280.8 | 280.8 | 280.8 | 4,933 | 29 | 15 | 1 | 0 | 0 | ||
| #12Arian Foster | RB | 13 | 276.6 | 303.1 | 250.1 | 0 | 0 | 1,224 | 10 | 617 | 53 | ||
| #13Tony Romo | QB | 16 | 276 | 276 | 276 | 4,184 | 31 | 46 | 1 | 0 | 0 | ||
| #14Wes Welker | WR | 16 | 274.9 | 335.9 | 213.9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1,569 | 122 | ||
| #15Matt Ryan | QB | 16 | 273.5 | 273.5 | 273.5 | 4,177 | 29 | 84 | 2 | 0 | 0 | ||
| #16Philip Rivers | QB | 16 | 254.6 | 254.6 | 254.6 | 4,624 | 27 | 36 | 1 | 0 | 0 | ||
| #17Jordy Nelson | WR | 16 | 250.3 | 284.3 | 216.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,263 | 68 | ||
| #18Victor Cruz | WR | 16 | 246.9 | 287.9 | 205.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,536 | 82 | ||
| #19Jimmy Graham | TE | 16 | 244.5 | 294 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,310 | 99 | ||
| #20Mark Sanchez | QB | 16 | 237.3 | 237.3 | 237.3 | 3,474 | 26 | 103 | 6 | 0 | 0 | ||
| #21Darren Sproles | RB | 16 | 234.3 | 277.3 | 191.3 | 0 | 0 | 603 | 2 | 710 | 86 | ||
| #22Mike Vick | QB | 13 | 233 | 233 | 233 | 3,303 | 18 | 589 | 1 | 0 | 0 | ||
| #23Marshawn Lynch | RB | 15 | 229.6 | 243.6 | 215.6 | 0 | 0 | 1,204 | 12 | 212 | 28 | ||
| #24Larry Fitzgerald | WR | 16 | 229.1 | 269.1 | 189.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,411 | 80 | ||
| #25Roddy White | WR | 16 | 227.6 | 277.6 | 177.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,296 | 100 | ||
| #26Percy Harvin | WR | 16 | 224.7 | 268.2 | 181.2 | 0 | 0 | 345 | 2 | 967 | 87 | ||
| #27Steve Smith | WR | 16 | 224.5 | 264 | 185 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1,394 | 79 | ||
| #28Ryan Fitzpatrick | QB | 16 | 222.8 | 222.8 | 222.8 | 3,832 | 24 | 215 | 0 | 0 | 0 | ||
| #29Michael Turner | RB | 16 | 221.3 | 229.8 | 212.8 | 0 | 0 | 1,340 | 11 | 168 | 17 | ||
| #30Ben Roethlisberger | QB | 15 | 216.1 | 216.1 | 216.1 | 4,077 | 21 | 70 | 0 | 0 | 0 | ||
| #31Alex Smith | QB | 16 | 211.7 | 211.7 | 211.7 | 3,144 | 17 | 179 | 2 | 0 | 0 | ||
| #32Ryan Mathews | RB | 14 | 211.6 | 236.6 | 186.6 | 0 | 0 | 1,091 | 6 | 455 | 50 | ||
| #33Andy Dalton | QB | 16 | 207.1 | 207.1 | 207.1 | 3,398 | 20 | 152 | 1 | 0 | 0 | ||
| #34Mike Wallace | WR | 16 | 207 | 243 | 171 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1,193 | 72 | ||
| #35Josh Freeman | QB | 15 | 205.1 | 205.1 | 205.1 | 3,592 | 16 | 238 | 4 | -4 | 0 | ||
| #36Michael Bush | RB | 16 | 204 | 222.5 | 185.5 | 0 | 0 | 977 | 7 | 418 | 37 | ||
| #37Joe Flacco | QB | 16 | 202.9 | 203.4 | 202.4 | 3,610 | 20 | 88 | 1 | -8 | 1 | ||
| #38Steven Jackson | RB | 15 | 202.8 | 223.8 | 181.8 | 0 | 0 | 1,145 | 5 | 333 | 42 | ||
| #39Marques Colston | WR | 14 | 200.3 | 240.3 | 160.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,143 | 80 | ||
| #40Vincent Jackson | WR | 16 | 199.7 | 229.7 | 169.7 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1,106 | 60 | ||
| #41Hakeem Nicks | WR | 15 | 199.2 | 237.2 | 161.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,192 | 76 | ||
| #42Tim Tebow | QB | 13 | 199.2 | 199.2 | 199.2 | 1,729 | 12 | 660 | 6 | 0 | 0 | ||
| #43Adrian Peterson | RB | 12 | 197.9 | 206.9 | 188.9 | 0 | 0 | 970 | 12 | 139 | 18 | ||
| #44Reggie Bush | RB | 15 | 197.7 | 219.2 | 176.2 | 0 | 0 | 1,086 | 6 | 296 | 43 | ||
| #45Brandon Marshall | WR | 16 | 197.2 | 237.7 | 156.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1,214 | 81 | ||
| #46Chris Johnson | RB | 16 | 197 | 225.5 | 168.5 | 0 | 0 | 1,047 | 4 | 418 | 57 | ||
| #47Matt Forte | RB | 12 | 194.7 | 220.7 | 168.7 | 0 | 0 | 997 | 3 | 490 | 52 | ||
| #48Matt Hasselbeck | QB | 16 | 190 | 190 | 190 | 3,571 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
| #49Fred Jackson | RB | 10 | 189.1 | 208.6 | 169.6 | 0 | 0 | 934 | 6 | 442 | 39 | ||
| #50Nate Washington | WR | 16 | 187.8 | 224.8 | 150.8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1,023 | 74 | ||
| #51Dwayne Bowe | WR | 16 | 187.6 | 228.1 | 147.1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1,159 | 81 | ||
| #52A.J. Green | WR | 15 | 185.5 | 218 | 153 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1,057 | 65 | ||
| #53Frank Gore | RB | 16 | 185 | 193.5 | 176.5 | 0 | 0 | 1,211 | 8 | 114 | 17 | ||
| #54Greg Jennings | WR | 13 | 182.4 | 215.9 | 148.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 67 | ||
| #55Steve Johnson | WR | 16 | 180.4 | 218.4 | 142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,004 | 76 | ||
| #56Laurent Robinson | WR | 14 | 178.8 | 205.8 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 54 | ||
| #57Shonn Greene | RB | 16 | 177.5 | 192.5 | 162.5 | 0 | 0 | 1,054 | 6 | 211 | 30 | ||
| #58Mike Tolbert | FB | 15 | 177.3 | 204.3 | 150.3 | 0 | 0 | 490 | 8 | 433 | 54 | ||
| #59Dez Bryant | WR | 15 | 176.8 | 208.3 | 145.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 928 | 63 | ||
| #60Ahmad Bradshaw | RB | 12 | 175.6 | 192.6 | 158.6 | 0 | 0 | 659 | 9 | 267 | 34 | ||
| #61Aaron Hernandez | TE | 14 | 175 | 214.5 | 135.5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 910 | 79 | ||
| #62Julio Jones | WR | 13 | 174.5 | 201.5 | 147.5 | 0 | 0 | 56 | 0 | 959 | 54 | ||
| #63Chris Wells | RB | 14 | 170.9 | 175.9 | 165.9 | 0 | 0 | 1,047 | 10 | 52 | 10 | ||
| #63Jonathan Stewart | RB | 16 | 170.9 | 194.4 | 147.4 | 0 | 0 | 761 | 4 | 413 | 47 | ||
| #65Tony Gonzalez | TE | 16 | 169.5 | 209.5 | 129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 80 | ||
| #66Rashard Mendenhall | RB | 15 | 169.2 | 178.2 | 160.2 | 0 | 0 | 928 | 9 | 154 | 18 | ||
| #67Antonio Brown | WR | 16 | 167.4 | 201.9 | 132.9 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1,108 | 69 | ||
| #68Pierre Garcon | WR | 16 | 164.5 | 199.5 | 129.5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 947 | 70 | ||
| #69Jason Witten | TE | 16 | 163.7 | 203.2 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 79 | ||
| #70Brandon Lloyd | WR | 15 | 161.6 | 196.6 | 126.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 70 | ||
| #71Colt McCoy | QB | 13 | 160.5 | 161 | 160 | 2,733 | 14 | 212 | 0 | -5 | 1 | ||
| #72Tarvaris Jackson | QB | 15 | 160.4 | 160.4 | 160.4 | 3,091 | 14 | 108 | 1 | 0 | 0 | ||
| #73Matt Schaub | QB | 10 | 158.1 | 158.1 | 158.1 | 2,479 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||
| #74Pierre Thomas | RB | 16 | 157.7 | 182.7 | 132.7 | 0 | 0 | 562 | 5 | 425 | 50 | ||
| #75Reggie Wayne | WR | 16 | 157.5 | 195 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 75 | ||
| #76Willis McGahee | RB | 15 | 157 | 163 | 151 | 0 | 0 | 1,199 | 4 | 51 | 12 | ||
| #77Jabar Gaffney | WR | 16 | 156.7 | 190.7 | 122.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 68 | ||
| #78Torrey Smith | WR | 15 | 155 | 180 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 841 | 50 | ||
| #79Cedric Benson | RB | 15 | 154.4 | 161.9 | 146.9 | 0 | 0 | 1,067 | 6 | 82 | 15 | ||
| #80DeSean Jackson | WR | 15 | 153.2 | 182.2 | 124.2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 961 | 58 | ||
| #81BenJarvus Green-Ellis | RB | 16 | 153.1 | 157.6 | 148.6 | 0 | 0 | 667 | 11 | 159 | 9 | ||
| #82Matt Moore | QB | 13 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 2,497 | 16 | 65 | 2 | 0 | 0 | ||
| #83Jermichael Finley | TE | 16 | 152.2 | 179.7 | 124.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 55 | ||
| #84Antonio Gates | TE | 13 | 151.8 | 183.8 | 119.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 64 | ||
| #85Darrius Heyward-Bey | WR | 15 | 151.5 | 183.5 | 119.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 64 | ||
| #86Michael Crabtree | WR | 15 | 150 | 186 | 114 | 0 | 0 | 6 | 0 | 874 | 72 | ||
| #87Brandon Pettigrew | TE | 16 | 149.2 | 190.7 | 107.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 83 | ||
| #88Rex Grossman | QB | 13 | 147.1 | 147.1 | 147.1 | 3,151 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
| #89DeAngelo Williams | RB | 16 | 147.1 | 155.1 | 139.1 | 0 | 0 | 836 | 7 | 135 | 16 | ||
| #90Vernon Davis | TE | 16 | 146.2 | 179.7 | 112.7 | 0 | 0 | -5 | 0 | 792 | 67 | ||
| #91Jeremy Maclin | WR | 13 | 145.5 | 177 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 859 | 63 | ||
| #92Brent Celek | TE | 16 | 142.1 | 173.1 | 111.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 62 | ||
| #93Dustin Keller | TE | 16 | 142 | 174.5 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 65 | ||
| #94Lance Moore | WR | 14 | 140.7 | 166.7 | 114.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 52 | ||
| #95Roy Helu | RB | 15 | 140.4 | 164.9 | 115.9 | 0 | 0 | 640 | 2 | 379 | 49 | ||
| #96Santonio Holmes | WR | 16 | 139.6 | 165.1 | 114.1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 654 | 51 | ||
| #97C.J. Spiller | RB | 16 | 138.5 | 158 | 119 | 0 | 0 | 561 | 4 | 269 | 39 | ||
| #98Malcom Floyd | WR | 12 | 137.1 | 158.6 | 115.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 43 | ||
| #99Nate Burleson | WR | 16 | 136.7 | 173.2 | 100.2 | 0 | 0 | 85 | 0 | 757 | 73 | ||
| #100Jay Cutler | QB | 10 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 2,319 | 13 | 55 | 1 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 16 |
| 3 |
| 17 |
| 3 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 9 |
| 0 |
| 0 |
| 15 |
| 9 |
| 11 |
| 0 |
| 7 |
| 0 |
| 1 |
| 8 |
| 8 |
| 6 |
| 7 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 8 |
| 9 |
| 7 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 6 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 7 |
| 5 |
| 7 |
| 0 |
| 9 |
| 7 |
| 11 |
| 0 |
| 2 |
| 9 |
| 2 |
| 7 |
| 8 |
| 0 |
| 1 |
| 7 |
| 0 |
| 2 |
| 6 |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 5 |
| 7 |
| 0 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| 7 |
| 4 |
| 4 |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 6 |
| 5 |
| 5 |
| 5 |
| 8 |
| 1 |
| 8 |
| 2 |
| 5 |
| 3 |
| 0 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +20 | |
| 2–2 | .500 | -12 | |
| 1–3 | .250 | -8 | |
| 0–4 | .000 | -55 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +20 | |
| 3–1 | .750 | -14 | |
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | -10 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +51 | |
| 2–2 | .500 | -2 | |
| 0–4 | .000 | -25 | |
| 0–4 | .000 | -28 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +41 | |
| 3–1 | .750 | +31 | |
| 2–2 | .500 | -20 | |
| 0–4 | .000 | -39 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +3 | |
| 2–2 | .500 | +10 | |
| 2–2 | .500 | -18 | |
| 1–3 | .250 | -34 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +35 | |
| 3–1 | .750 | +47 | |
| 2–2 | .500 | -8 | |
| 2–2 | .500 | -32 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | +4 | |
| 1–3 | .250 | -23 | |
| 0–4 | .000 | -20 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +58 | |
| 3–1 | .750 | +32 | |
| 2–2 | .500 | +2 | |
| 1–3 | .250 | -30 |