Finding your results
Your request is being processed.
Your request is being processed.
The NFL players with the most ppr fantasy points per game in the 2016 season, minimum 8 games played.
| Player | POS | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | PYDS | PTD | RUYDS | RUTD | RECYDS | REC | RETD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Le'Veon Bell | RB | 12 | 26.5 | 23.3 | 20.2 | 0 | 0 | 105.7 | 0.6 | 51.3 | 6.3 | 0.2 | |
| #2David Johnson | RB | 16 | 25.5 | 23 | 20.5 | 0 | 0 | 77.4 | 1 | 54.9 | 5 | ||
| #3Aaron Rodgers | QB | 16 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 276.8 | 2.5 | 23.1 | 0.3 | 0 | 0 | ||
| #4Matt Ryan | QB | 16 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 309 | 2.4 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | ||
| #5Ezekiel Elliott | RB | 15 | 21.7 | 20.6 | 19.6 | 0 | 0 | 108.7 | 1 | 24.2 | 2.1 | ||
| #6Tom Brady | QB | 12 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 296.2 | 2.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | ||
| #7Drew Brees | QB | 16 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 325.5 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0 | ||
| #8Andrew Luck | QB | 15 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 282.7 | 2.1 | 22.7 | 0.1 | 0 | 0 | ||
| #9Antonio Brown | WR | 15 | 20.5 | 17 | 13.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 85.6 | 7.1 | ||
| #10LeSean McCoy | RB | 15 | 19.9 | 18.2 | 16.6 | 0 | 0 | 84.5 | 0.9 | 23.7 | 3.3 | ||
| #11Melvin Gordon | RB | 13 | 19.3 | 17.7 | 16.1 | 0 | 0 | 76.7 | 0.8 | 32.2 | 3.2 | ||
| #12Jordy Nelson | WR | 16 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 6.1 | ||
| #13Mike Evans | WR | 16 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 6 | ||
| #14Kirk Cousins | QB | 16 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 307.3 | 1.6 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | ||
| #15A.J. Green | WR | 10 | 18.6 | 15.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4 | 6.6 | ||
| #16Julio Jones | WR | 14 | 18.6 | 15.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6 | 5.9 | ||
| #17Odell Beckham Jr. | WR | 16 | 18.5 | 15.4 | 12.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 85.4 | 6.3 | ||
| #18DeMarco Murray | RB | 16 | 18.4 | 16.7 | 15.1 | 0.6 | 0.1 | 80.4 | 0.6 | 23.6 | 3.3 | ||
| #19Colin Kaepernick | QB | 11 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 203.7 | 1.5 | 42.5 | 0.2 | 0 | 0 | ||
| #20Tyrod Taylor | QB | 15 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 201.5 | 1.1 | 38.7 | 0.4 | 0 | 0 | ||
| #21Ben Roethlisberger | QB | 14 | 18 | 18 | 18 | 272.8 | 2.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | ||
| #22Dak Prescott | QB | 16 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 229.2 | 1.4 | 17.6 | 0.4 | 0 | 0 | ||
| #23Derek Carr | QB | 15 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 262.5 | 1.9 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | ||
| #24Devonta Freeman | RB | 16 | 17.8 | 16.1 | 14.4 | 0 | 0 | 67.4 | 0.7 | 28.9 | 3.4 | ||
| #25Matthew Stafford | QB | 16 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 270.4 | 1.5 | 12.9 | 0.1 | 0 | 0 | ||
| #26Marcus Mariota | QB | 15 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 228.4 | 1.7 | 23.3 | 0.1 | 0 | 0 | ||
| #27T.Y. Hilton | WR | 16 | 17.1 | 14.3 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 5.7 | ||
| #28Michael Thomas | WR | 15 | 17 | 14 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8 | 6.1 | ||
| #29Cam Newton | QB | 15 | 17 | 17 | 17 | 233.9 | 1.3 | 23.9 | 0.3 | 0 | 0 | ||
| #30Blake Bortles | QB | 16 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 244.1 | 1.4 | 22.4 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | ||
| #31Russell Wilson | QB | 16 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 263.7 | 1.3 | 16.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | ||
| #32Brandin Cooks | WR | 15 | 16.4 | 13.8 | 11.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78.2 | 5.2 | ||
| #33Andy Dalton | QB | 16 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 262.9 | 1.1 | 11.5 | 0.3 | 0 | 0 | ||
| #34Carson Palmer | QB | 15 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 282.2 | 1.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | ||
| #35Philip Rivers | QB | 16 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 274.1 | 2.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | ||
| #36Theo Riddick | RB | 10 | 16.2 | 13.5 | 10.9 | 0 | 0 | 35.7 | 0.1 | 37.1 | 5.3 | ||
| #37Jameis Winston | QB | 16 | 16 | 16 | 16 | 255.6 | 1.8 | 10.3 | 0.1 | 0 | 0 | ||
| #38Doug Baldwin | WR | 16 | 15.9 | 12.9 | 10 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 70.5 | 5.9 | ||
| #39Davante Adams | WR | 16 | 15.4 | 13.1 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 4.7 | ||
| #40Jordan Howard | RB | 15 | 15.3 | 14.4 | 13.4 | 0 | 0 | 87.5 | 0.4 | 19.9 | 1.9 | ||
| #41Larry Fitzgerald | WR | 16 | 15.2 | 11.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 63.9 | 6.7 | ||
| #42Joe Flacco | QB | 16 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 269.8 | 1.3 | 3.6 | 0.1 | 0 | 0 | ||
| #43Mark Ingram | RB | 16 | 15.1 | 13.7 | 12.3 | 0 | 0 | 65.2 | 0.4 | 19.9 | 2.9 | ||
| #44Alex Smith | QB | 15 | 15 | 15 | 14.9 | 233.5 | 1 | 8.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||
| #45Michael Crabtree | WR | 16 | 15 | 12.2 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 5.6 | ||
| #46Latavius Murray | RB | 14 | 14.9 | 13.7 | 12.5 | 0 | 0 | 56.3 | 0.9 | 18.9 | 2.4 | ||
| #47Stefon Diggs | WR | 13 | 14.9 | 11.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 69.5 | 6.5 | ||
| #48Sam Bradford | QB | 15 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 258.5 | 1.3 | 3.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | ||
| #49Carlos Hyde | RB | 13 | 14.8 | 13.7 | 12.7 | 0 | 0 | 76 | 0.5 | 12.5 | 2.1 | ||
| #50Tevin Coleman | RB | 13 | 14.7 | 13.5 | 12.3 | 0 | 0 | 40 | 0.6 | 32.4 | 2.4 | ||
| #51Ryan Tannehill | QB | 13 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 230.4 | 1.5 | 12.6 | 0.1 | 0 | 0 | ||
| #52Jarvis Landry | WR | 16 | 14.6 | 11.6 | 8.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 71 | 5.9 | ||
| #53LeGarrette Blount | RB | 16 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 0 | 0 | 72.6 | 1.1 | 2.4 | 0.4 | ||
| #54Amari Cooper | WR | 16 | 14.5 | 11.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 5.2 | ||
| #54Julian Edelman | WR | 16 | 14.5 | 11.5 | 8.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 69.1 | 6.1 | ||
| #56Jay Ajayi | RB | 15 | 14.4 | 13.5 | 12.6 | 0 | 0 | 84.8 | 0.5 | 10.1 | 1.8 | ||
| #57Emmanuel Sanders | WR | 15 | 14.2 | 11.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 68.8 | 5.3 | ||
| #58Demaryius Thomas | WR | 16 | 14.1 | 11.3 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7 | 5.6 | ||
| #59Jordan Reed | TE | 12 | 14 | 11.3 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 5.5 | ||
| #60Eli Manning | QB | 16 | 14 | 14 | 14 | 251.7 | 1.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | ||
| #61Golden Tate | WR | 16 | 13.9 | 11.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 67.3 | 5.7 | ||
| #62Travis Kelce | TE | 16 | 13.9 | 11.3 | 8.6 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 70.3 | 5.3 | ||
| #63Dez Bryant | WR | 13 | 13.8 | 11.9 | 10 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 61.2 | 3.8 | ||
| #64Spencer Ware | RB | 14 | 13.8 | 12.7 | 11.5 | 0 | 0 | 65.8 | 0.2 | 31.9 | 2.4 | ||
| #65Trevor Siemian | QB | 14 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 242.9 | 1.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| #66Tyreek Hill | WR | 16 | 13.7 | 11.8 | 9.9 | 0 | 0 | 16.7 | 0.2 | 37.1 | 3.8 | ||
| #67Lamar Miller | RB | 14 | 13.7 | 12.5 | 11.4 | 0 | 0 | 76.6 | 0.4 | 13.4 | 2.2 | ||
| #68Tyrell Williams | WR | 16 | 13.6 | 11.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 4.3 | ||
| #69Frank Gore | RB | 16 | 13.4 | 12.2 | 11 | 0 | 0 | 64.1 | 0.3 | 17.3 | 2.4 | ||
| #70Carson Wentz | QB | 16 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 236.4 | 1 | 9.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | ||
| #71Terrelle Pryor | WR | 16 | 13.3 | 10.9 | 8.5 | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.1 | 62.9 | 4.8 | ||
| #72Rishard Matthews | WR | 16 | 13.2 | 11.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 4.1 | ||
| #73Steve Smith | WR | 14 | 13.1 | 10.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 5 | ||
| #74Matt Forte | RB | 14 | 13.1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 58.1 | 0.5 | 18.8 | 2.1 | ||
| #74Zach Ertz | TE | 14 | 13.1 | 10.3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 5.6 | ||
| #76Kenny Britt | WR | 15 | 13.1 | 10.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 4.5 | ||
| #77Kyle Rudolph | TE | 16 | 13.1 | 10.5 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 5.2 | ||
| #78Greg Olsen | TE | 16 | 13 | 10.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 5 | ||
| #79Cameron Meredith | WR | 14 | 12.8 | 10.5 | 8.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 63.4 | 4.7 | ||
| #80Isaiah Crowell | RB | 16 | 12.8 | 11.6 | 10.3 | 0 | 0 | 59.5 | 0.4 | 19.9 | 2.5 | ||
| #81Willie Snead | WR | 15 | 12.8 | 10.4 | 8 | 3.3 | 0.1 | 0 | 0 | 59.7 | 4.8 | ||
| #82Mike Wallace | WR | 16 | 12.7 | 10.4 | 8.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 63.6 | 4.5 | ||
| #83Pierre Garcon | WR | 16 | 12.6 | 10.1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 4.9 | ||
| #84Delanie Walker | TE | 15 | 12.5 | 10.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 53.3 | 4.3 | ||
| #85DeAngelo Williams | RB | 8 | 12.5 | 11.4 | 10.3 | 0 | 0 | 42.9 | 0.5 | 14.8 | 2.3 | ||
| #86Allen Robinson | WR | 16 | 12.5 | 10.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 4.6 | ||
| #87Todd Gurley | RB | 16 | 12.4 | 11 | 9.7 | 0 | 0 | 55.3 | 0.4 | 20.4 | 2.7 | ||
| #88Jamison Crowder | WR | 16 | 12.3 | 10.3 | 8.2 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 52.9 | 4.2 | ||
| #89DeAndre Hopkins | WR | 16 | 12.3 | 9.9 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 4.9 | ||
| #90Adam Thielen | WR | 16 | 12.3 | 10.2 | 8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 60.4 | 4.3 | ||
| #91Kelvin Benjamin | WR | 16 | 12.3 | 10.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 3.9 | ||
| #92Bilal Powell | RB | 16 | 12.3 | 10.5 | 8.7 | 0 | 0 | 45.1 | 0.2 | 24.3 | 3.6 | ||
| #93Tyler Eifert | TE | 8 | 12.3 | 10.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 3.6 | ||
| #94Jordan Matthews | TE | 14 | 12.2 | 9.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 5.2 | ||
| #95Giovani Bernard | RB | 10 | 12.2 | 10.3 | 8.3 | 0 | 0 | 33.7 | 0.2 | 33.6 | 3.9 | ||
| #96Alshon Jeffery | WR | 12 | 12.2 | 10 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 4.3 | ||
| #97Rob Gronkowski | TE | 8 | 12.1 | 10.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 3.1 | ||
| #98DeSean Jackson | WR | 15 | 12 | 10.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3.7 | ||
| #99Zach Miller | TE | 10 | 12 | 9.6 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 4.7 | ||
| #100Jimmy Graham | TE | 16 | 11.8 | 9.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 4.1 |
| 0.3 |
| 0 |
| 0 |
| 0.1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.8 |
| 0.1 |
| 0.2 |
| 0.9 |
| 0.8 |
| 0 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.6 |
| 0.2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.1 |
| 0 |
| 0 |
| 0.4 |
| 0.6 |
| 0 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.5 |
| 0 |
| 0.4 |
| 0.8 |
| 0.1 |
| 0.4 |
| 0 |
| 0.3 |
| 0 |
| 0.5 |
| 0 |
| 0.2 |
| 0 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0 |
| 0.3 |
| 0 |
| 0.3 |
| 0.2 |
| 0 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.5 |
| 0 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.6 |
| 0.1 |
| 0 |
| 0.4 |
| 0.1 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0 |
| 0.3 |
| 0.6 |
| 0.4 |
| 0.1 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.2 |
| 0.5 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.1 |
| 0.6 |
| 0.2 |
| 0.1 |
| 0.2 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +20 | |
| 2–2 | .500 | -12 | |
| 1–3 | .250 | -8 | |
| 0–4 | .000 | -55 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +20 | |
| 3–1 | .750 | -14 | |
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | -10 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +51 | |
| 2–2 | .500 | -2 | |
| 0–4 | .000 | -25 | |
| 0–4 | .000 | -28 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +41 | |
| 3–1 | .750 | +31 | |
| 2–2 | .500 | -20 | |
| 0–4 | .000 | -39 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +3 | |
| 2–2 | .500 | +10 | |
| 2–2 | .500 | -18 | |
| 1–3 | .250 | -34 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +35 | |
| 3–1 | .750 | +47 | |
| 2–2 | .500 | -8 | |
| 2–2 | .500 | -32 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | +4 | |
| 1–3 | .250 | -23 | |
| 0–4 | .000 | -20 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +58 | |
| 3–1 | .750 | +32 | |
| 2–2 | .500 | +2 | |
| 1–3 | .250 | -30 |