Finding your results
Your request is being processed.
Your request is being processed.
The defensive linemen with the most quarterback hits in the 2026 season.
| Player | POS | Team | GP | QBH | SCK | DEF INT | PD | SOLO | AST | TOT TKL | TFL | FF | FUM REC | SCKY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Zach Allen | DE | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
| #2Maxx Crosby | DE | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | |||
| #2Will Anderson Jr. | DE | 4 | 11 | 4.5 | 0 | 1 | 12 | 10 | 22 | 7 | 1 | |||
| #4George Karlaftis | DE | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | 2 | 0 | |||
| #5Aidan Hutchinson | DE | 4 | 9 | 3.5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 3 | 1 | |||
| #6Cameron Thomas | DE | 4 | 8 | 1.5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | |||
| #7DeForest Buckner | DT | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 13 | 18 | 3 | 0 | |||
| #7Samson Ebukam | DE | 3 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||
| #9Alim McNeill | DT | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | |||
| #9Brandon Dorlus | DE | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
| #9Dexter Lawrence | DT | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | |||
| #9Jonathan Allen | DT | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | |||
| #9Leonard Williams | DE | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 5 | 0 | |||
| #14Adetomiwa Adebawore | DT | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | |||
| #14Chase Young | DE | 4 | 5 | 3.5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | |||
| #14Jacob Martin | DE | 4 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| #14Jeffery Simmons | DT | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 24 | 3 | 0 | |||
| #14Josh Hines-Allen | DE | 4 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 1 | 1 | |||
| #14Kwity Paye | DE | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | |||
| #14Laiatu Latu | DE | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | |||
| #14Malcolm Koonce | DE | 3 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||
| #14Mason Graham | DT | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 6 | 0 | |||
| #14Osa Odighizuwa | DT | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | |||
| #14Sheldon Rankins | DT | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | |||
| #25Austin Booker | DE | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | |||
| #25Cameron Heyward | DE | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | |||
| #25D.J. Wonnum | DE | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | |||
| #25Danielle Hunter | DE | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | |||
| #25Deone Walker | DT | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | |||
| #25Ed Oliver | DT | 3 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | |||
| #25Jadeveon Clowney | DE | 2 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | |||
| #25Maliek Collins | DT | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | |||
| #25Teair Tart | DT | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | |||
| #25Travon Walker | DE | 4 | 4 | 1.5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | |||
| #35Adin Huntington | DE | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | |||
| #35Arden Key | DE | 4 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | |||
| #35Braden Fiske | DE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
| #35Calais Campbell | DE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | |||
| #35Cashius Howell | DE | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| #35Christian Barmore | DT | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| #35Dante Stills | DT | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | |||
| #35Daron Payne | NT | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |||
| #35DaVon Hamilton | DT | 4 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | |||
| #35Dayo Odeyingbo | DE | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | |||
| #35Felix Anudike-Uzomah | DE | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
| #35Gervon Dexter Sr. | DT | 4 | 3 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | |||
| #35Harrison Phillips | DT | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | |||
| #35Jarran Reed | DT | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | |||
| #35Keion White | DE | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | |||
| #35Logan Hall | DE | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | |||
| #35Malcolm Roach | DT | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | 13 | 3 | 0 | |||
| #35Montez Sweat | DE | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | |||
| #35Myles Murphy | DE | 4 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
| #35Nathan Shepherd | DE | 4 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | |||
| #35Ogbo Okoronkwo | DE | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| #35Quinnen Williams | DT | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | |||
| #35R Mason Thomas | DE | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||
| #35Skyler Gill-Howard | DT | 4 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | |||
| #35Vita Vea | DT | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | |||
| #35Walter Nolen | DT | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | |||
| #35Za'Darius Smith | DE | 3 | 3 | 2.5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | |||
| #35Zach Sieler | DE | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 5 | 0 | |||
| #63A'Shawn Robinson | DT | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 | |||
| #63Aaron Hall | DT | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | |||
| #63Boye Mafe | DE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | |||
| #63Brenton Cox Jr. | DE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | |||
| #63Byron Murphy II | DT | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | |||
| #63Cedric Johnson | DE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | |||
| #63Chris Jones | DE | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | |||
| #63Derek Barnett | DE | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| #63Derrick Harmon | DT | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | |||
| #63Derrick Moore | DE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| #63Dorance Armstrong | DE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
| #63Foley Fatukasi | DT | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | |||
| #63Grover Stewart | DT | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | |||
| #63Isaiah McGuire | DE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 | |||
| #63Jalen Carter | DT | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | |||
| #63Jared Verse | DE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | |||
| #63Javon Kinlaw | DT | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | |||
| #63John Franklin-Myers | DE | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | |||
| #63Jonah Laulu | DT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| #63Jonathan Bullard | DE | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| #63Justin Eboigbe | DT | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | |||
| #63Kenny Clark | NT | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | |||
| #63Kris Jenkins | DT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | |||
| #63Levi Drake Rodriguez | DL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | |||
| #63Mario Edwards | DT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | |||
| #63Moro Ojomo | DT | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | |||
| #63Nick Barrett | DT | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
| #63Nnamdi Madubuike | DT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||
| #63Otito Ogbonnia | DT | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | |||
| #63Sam Williams | DE | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | |||
| #63Tonka Hemingway | DT | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | |||
| #63Vernon Broughton | DT | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | |||
| #63Zeek Biggers | DT | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | |||
| #96Aaron Donald | DE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||
| #96Adam Butler | DT | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | |||
| #96Aeneas Peebles | DT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| #96Arik Armstead | DT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | |||
| #96Barryn Sorrell | DE | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 |
| 0 |
| 12 |
| 1 |
| 26.5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 25.5 |
| 0 |
| 4 |
| 0 |
| 15.5 |
| 0 |
| 13.5 |
| 0 |
| 20 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 19 |
| 0 |
| 17 |
| 0 |
| 13 |
| 0 |
| 12 |
| 0 |
| 29 |
| 0 |
| 15 |
| 0 |
| 8 |
| 0 |
| 5 |
| 0 |
| 13.5 |
| 0 |
| 10.5 |
| 0 |
| 10.5 |
| 0 |
| 33 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 13 |
| 0 |
| 18 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 14 |
| 0 |
| 15 |
| 0 |
| 9 |
| 0 |
| 3.5 |
| 0 |
| 6 |
| 0 |
| 7 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| 7.5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 11 |
| 0 |
| 10 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
| 0 |
| 15 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 4.5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 7 |
| 0 |
| 14 |
| 0 |
| 6 |
| 0 |
| 5 |
| 0 |
| 8 |
| 0 |
| 10.5 |
| 0 |
| 6 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 11 |
| 0 |
| 5 |
| 0 |
| 2.5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| 18 |
| 0 |
| 15 |
| 0 |
| 7 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 7 |
| 0 |
| 24 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 14.5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3.5 |
| 0 |
| 2.5 |
| 0 |
| 19 |
| 0 |
| 9 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 9 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1.5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 7 |
| 0 |
| 10 |
| 0 |
| 2.5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3.5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| 3 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +20 | |
| 2–2 | .500 | -12 | |
| 1–3 | .250 | -8 | |
| 0–4 | .000 | -55 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +20 | |
| 3–1 | .750 | -14 | |
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | -10 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +51 | |
| 2–2 | .500 | -2 | |
| 0–4 | .000 | -25 | |
| 0–4 | .000 | -28 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +41 | |
| 3–1 | .750 | +31 | |
| 2–2 | .500 | -20 | |
| 0–4 | .000 | -39 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +3 | |
| 2–2 | .500 | +10 | |
| 2–2 | .500 | -18 | |
| 1–3 | .250 | -34 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +35 | |
| 3–1 | .750 | +47 | |
| 2–2 | .500 | -8 | |
| 2–2 | .500 | -32 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | +4 | |
| 1–3 | .250 | -23 | |
| 0–4 | .000 | -20 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +58 | |
| 3–1 | .750 | +32 | |
| 2–2 | .500 | +2 | |
| 1–3 | .250 | -30 |