Finding your results
Your request is being processed.
Your request is being processed.
The running backs with the most rushing + receiving yards per game in the 2001 season, minimum 8 games played.
| Player | POS | Team | GP | SCRYDS | RUYDS | RECYDS | CAR | REC | TGT | RUTD | RETD | TOUCH | FPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Marshall Faulk | RB | 14 | 153.4 | 98.7 | 54.6 | 18.6 | 5.9 | 7.4 | 0.9 | 0.6 | 24.5 | 30 | |
| #2Priest Holmes | RB | 16 | 135.6 | 97.2 | 38.4 | 20.4 | 3.9 | 4.7 | 0.5 | 0.1 | 24.3 | ||
| #3Ahman Green | RB | 16 | 123.8 | 86.7 | 37.1 | 19 | 3.9 | 5.1 | 0.6 | 0.1 | 22.9 | ||
| #4Curtis Martin | RB | 16 | 114.6 | 94.6 | 20 | 20.8 | 3.3 | 3.9 | 0.6 | 0 | 24.1 | ||
| #5Ricky Williams | RB | 16 | 109.8 | 77.8 | 31.9 | 19.6 | 3.8 | 5.5 | 0.4 | 0.1 | 23.3 | ||
| #6Shaun Alexander | RB | 16 | 103.8 | 82.4 | 21.4 | 19.3 | 2.8 | 3.7 | 0.9 | 0.1 | 22.1 | ||
| #7Tiki Barber | RB | 14 | 103 | 61.8 | 41.2 | 11.9 | 5.1 | 7 | 0.3 | 0 | 17 | ||
| #8Stephen Davis | RB | 16 | 102.3 | 89.5 | 12.8 | 22.3 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 0 | 24 | ||
| #9Jerome Bettis | RB | 11 | 101.8 | 97.5 | 4.4 | 20.5 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0 | 21.2 | ||
| #10LaDainian Tomlinson | RB | 16 | 100.2 | 77.3 | 22.9 | 21.2 | 3.7 | 4.6 | 0.6 | 0 | 24.9 | ||
| #11Anthony Thomas | RB | 14 | 97.2 | 84.5 | 12.7 | 19.9 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 0 | 21.4 | ||
| #12Garrison Hearst | RB | 16 | 97.1 | 75.4 | 21.7 | 15.8 | 2.6 | 3.4 | 0.3 | 0.1 | 18.3 | ||
| #13Corey Dillon | RB | 16 | 96.4 | 82.2 | 14.3 | 21.3 | 2.1 | 3.8 | 0.6 | 0.2 | 23.4 | ||
| #14Terrell Davis | RB | 8 | 96.3 | 87.6 | 8.6 | 20.9 | 1.5 | 2.6 | 0 | 0 | 22.4 | ||
| #15Duce Staley | RB | 13 | 94.6 | 46.5 | 48.2 | 12.8 | 4.8 | 7 | 0.2 | 0.2 | 17.6 | ||
| #16Charlie Garner | RB | 16 | 88.6 | 52.4 | 36.1 | 13.2 | 4.5 | 5.7 | 0.1 | 0.1 | 17.7 | ||
| #17Dominic Rhodes | RB | 15 | 88.5 | 73.6 | 14.9 | 15.5 | 2.3 | 3.7 | 0.6 | 0 | 17.8 | ||
| #18Antowain Smith | RB | 16 | 84.3 | 72.3 | 12 | 17.9 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 19.1 | ||
| #19James Stewart | RB | 11 | 84.3 | 62.3 | 22 | 13 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 15.1 | ||
| #20Emmitt Smith | RB | 14 | 81.2 | 72.9 | 8.3 | 18.6 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0 | 19.9 | ||
| #21Warrick Dunn | RB | 13 | 77.2 | 34.4 | 42.8 | 12.2 | 5.2 | 7.5 | 0.2 | 0.2 | 17.4 | ||
| #22Eddie George | RB | 16 | 76.1 | 58.7 | 17.4 | 19.7 | 2.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 22 | ||
| #23Lamar Smith | RB | 16 | 75.1 | 60.5 | 14.6 | 19.6 | 1.9 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 21.4 | ||
| #24Michael Pittman | RB | 15 | 74 | 56.4 | 17.6 | 16.1 | 2.8 | 4.4 | 0.3 | 0 | 18.9 | ||
| #25Michael Bennett | RB | 13 | 69.8 | 52.5 | 17.4 | 13.2 | 2.2 | 2.9 | 0.2 | 0.1 | 15.5 | ||
| #25Travis Henry | RB | 13 | 69.8 | 56.1 | 13.8 | 16.4 | 1.7 | 2.1 | 0.3 | 0 | 18.1 | ||
| #27Maurice Smith | RB | 15 | 66 | 50.7 | 15.3 | 15.8 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 17.1 | ||
| #27Terry Allen | RB | 11 | 66 | 59.8 | 6.2 | 15.3 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0 | 16.8 | ||
| #29Stacey Mack | RB | 16 | 65.1 | 54.8 | 10.3 | 13.3 | 1.4 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 14.8 | ||
| #30Richard Huntley | RB | 13 | 58.9 | 51.2 | 7.8 | 12.7 | 1.6 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 14.3 | ||
| #31Mike Alstott | FB | 16 | 56.9 | 42.5 | 14.4 | 10.3 | 2.2 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | 12.5 | ||
| #32James Jackson | RB | 11 | 55.5 | 50.4 | 5.1 | 17.7 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0 | 18.4 | ||
| #33Jamel White | RB | 16 | 53.8 | 27.7 | 26.1 | 7.9 | 2.8 | 3.8 | 0.3 | 0.1 | 10.6 | ||
| #34Correll Buckhalter | RB | 14 | 51.1 | 41.9 | 9.3 | 9.2 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 0 | 10.1 | ||
| #35Kevan Barlow | RB | 15 | 50.6 | 34.1 | 16.5 | 8.3 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 9.8 | ||
| #36Jason Brookins | RB | 12 | 49.7 | 45.9 | 3.8 | 12.6 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0 | 13.1 | ||
| #37Larry Centers | FB | 16 | 48.8 | 10 | 38.8 | 2.1 | 5 | 6.6 | 0.1 | 0.1 | 7.1 | ||
| #38Ron Dayne | RB | 16 | 47.3 | 43.1 | 4.2 | 11.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0 | 11.8 | ||
| #39Amos Zereoue | RB | 13 | 45.8 | 33.9 | 11.8 | 6.5 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 7.5 | ||
| #40Mike Anderson | RB | 16 | 45.3 | 42.4 | 2.9 | 10.9 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 11.4 | ||
| #41Bob Christian | FB | 16 | 42.3 | 17.8 | 24.5 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 5.6 | ||
| #42James Allen | RB | 16 | 42 | 29.3 | 12.7 | 8.4 | 1.9 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 10.3 | ||
| #43Chris Fuamatu-Ma'afala | RB | 14 | 41.4 | 32.4 | 9.1 | 8.6 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 9.7 | ||
| #44Skip Hicks | RB | 9 | 40.3 | 37.9 | 2.4 | 6.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0 | 6.8 | ||
| #45Troy Hambrick | RB | 16 | 40.1 | 36.2 | 3.9 | 7.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 7.3 | ||
| #46Trung Canidate | RB | 15 | 39.7 | 29.4 | 10.3 | 5.2 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0 | 6.3 | ||
| #47Cory Schlesinger | FB | 16 | 38.8 | 9.6 | 29.1 | 2.9 | 3.8 | 5.3 | 0.2 | 0 | 6.7 | ||
| #48Moe Williams | RB | 13 | 38.5 | 22.4 | 16.2 | 5 | 1.8 | 2.7 | 0 | 0 | 6.8 | ||
| #49Elvis Joseph | RB | 13 | 36.7 | 22.6 | 14.1 | 5.2 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.2 | 6.6 | ||
| #50Shawn Bryson | RB | 11 | 36.4 | 31 | 5.4 | 7.3 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 8.1 | ||
| #51Travis Minor | RB | 16 | 34 | 17.6 | 16.4 | 3.7 | 1.8 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 5.5 | ||
| #52Thomas Jones | RB | 16 | 33.2 | 23.8 | 9.4 | 7 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 8.3 | ||
| #53Lamont Warren | RB | 16 | 32.9 | 11.9 | 21 | 3.8 | 2.5 | 3.8 | 0.2 | 0.1 | 6.3 | ||
| #54Tony Richardson | FB | 14 | 32.6 | 13.6 | 18.9 | 4.7 | 2.1 | 2.9 | 0.5 | 0 | 6.9 | ||
| #55Tyrone Wheatley | RB | 11 | 30.6 | 25.1 | 5.5 | 8 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 9.1 | ||
| #56Olandis Gary | RB | 9 | 28.6 | 25.3 | 3.2 | 6.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 6.8 | ||
| #57Ki-Jana Carter | RB | 14 | 27.9 | 22 | 5.9 | 4.5 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 0 | 5.4 | ||
| #58Nick Goings | RB | 9 | 26.2 | 21.9 | 4.3 | 7.3 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | ||
| #59LaMont Jordan | RB | 13 | 25.8 | 22.5 | 3.4 | 3 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | ||
| #60Doug Chapman | RB | 13 | 25.4 | 15 | 10.4 | 4.8 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.1 | 6.1 | ||
| #61J.R. Redmond | RB | 10 | 25.1 | 11.9 | 13.2 | 3.5 | 1.3 | 2.1 | 0 | 0 | 4.8 | ||
| #62Terrell Fletcher | RB | 12 | 24.3 | 8.9 | 15.3 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0 | 4.3 | ||
| #63Brandon Bennett | RB | 16 | 23.9 | 14.5 | 9.4 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0 | 4.4 | ||
| #64Kevin Faulk | RB | 15 | 23.9 | 11.3 | 12.6 | 2.7 | 2 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 4.7 | ||
| #65Michael Wiley | RB | 15 | 23.1 | 16.5 | 6.6 | 2.3 | 1.1 | 1.8 | 0 | 0.1 | 3.3 | ||
| #66Richie Anderson | FB | 16 | 22.1 | 6.4 | 15.8 | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 0 | 0.1 | 4.1 | ||
| #67Dorsey Levens | RB | 15 | 21.6 | 11 | 10.6 | 2.9 | 1.6 | 2.3 | 0 | 0.1 | 4.5 | ||
| #68Obafemi Ayanbadejo | RB | 15 | 19.6 | 11.5 | 8.1 | 3.1 | 1.6 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 4.7 | ||
| #69Marc Edwards | FB | 16 | 19.2 | 8.8 | 10.4 | 3.2 | 1.6 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 4.8 | ||
| #70Brad Hoover | FB | 15 | 17.1 | 4.7 | 12.3 | 1.1 | 1.7 | 3.1 | 0 | 0 | 2.9 | ||
| #71Rodney Thomas | RB | 9 | 16.9 | 14 | 2.9 | 4.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 4.3 | ||
| #72Greg Comella | RB | 16 | 16.8 | 0.9 | 15.8 | 0.3 | 2.4 | 3.4 | 0 | 0.1 | 2.7 | ||
| #73Deuce McAllister | RB | 16 | 16.1 | 5.7 | 10.4 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | ||
| #74Aaron Stecker | RB | 11 | 15.7 | 6.5 | 9.2 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 3.1 | ||
| #75Terry Jackson | RB | 15 | 15.3 | 9.2 | 6.1 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | ||
| #76Mack Strong | FB | 14 | 14 | 3.9 | 10.1 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 2.4 | ||
| #77Harold Morrow | FB | 15 | 13.9 | 4.5 | 9.5 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0 | 1.7 | ||
| #78William Henderson | FB | 15 | 13.6 | 0.7 | 12.9 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0 | 1.8 | ||
| #79Benjamin Gay | RB | 14 | 13.1 | 12.3 | 0.8 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 3.9 | ||
| #80Fred Beasley | FB | 14 | 12.3 | 5.2 | 7.1 | 1.6 | 1.1 | 2 | 0.1 | 0 | 2.8 | ||
| #81Mike Green | RB | 11 | 12.3 | 6.5 | 5.8 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | ||
| #82Damon Washington | RB | 10 | 11.4 | 8.9 | 2.5 | 2.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 3.2 | ||
| #83Jon Ritchie | FB | 14 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.1 | 1.4 | ||
| #84Donnell Bennett | FB | 14 | 10.8 | 2.8 | 8 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | ||
| #85Bryan Johnson | FB | 12 | 10.8 | 0 | 10.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| #86Chris Hetherington | FB | 13 | 10.5 | 0.9 | 9.5 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 0 | 0 | 2.2 | ||
| #87Terry Kirby | RB | 11 | 10.1 | 4.5 | 5.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1.7 | ||
| #88Steve Bush | RB | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | ||
| #89Zack Crockett | RB | 16 | 9.7 | 9.1 | 0.6 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 3.7 | ||
| #90Tony Carter | RB | 9 | 9.7 | 0.4 | 9.2 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0 | 1.3 | ||
| #91Cecil Martin | RB | 16 | 9.4 | 1.7 | 7.8 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2.1 | ||
| #92Jameel Cook | RB | 10 | 9.1 | 0.2 | 8.9 | 0.2 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0 | 1.9 | ||
| #93Sammy Morris | RB | 13 | 8.3 | 5.5 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 2.1 | ||
| #94Leon Johnson | RB | 12 | 8.3 | 8.3 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 1.8 | ||
| #95Brian Mitchell | RB | 16 | 8.2 | 0.6 | 7.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| #96Randy Jordan | RB | 15 | 8.1 | 3.9 | 4.2 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | ||
| #97Sam Gash | FB | 10 | 7.9 | -0.1 | 8 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.1 | ||
| #98Rondell Mealey | RB | 9 | 7.6 | 4.1 | 3.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.4 | ||
| #99Joel Makovicka | FB | 16 | 7.1 | 1.2 | 5.9 | 0.1 | 1 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.1 | ||
| #100Lorenzo Neal | FB | 16 | 6.9 | 0.6 | 6.3 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.1 | 1.5 |
| 18.6 |
| 16.8 |
| 14 |
| 6.6 |
| 7 |
| 4.2 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +20 | |
| 2–2 | .500 | -12 | |
| 1–3 | .250 | -8 | |
| 0–4 | .000 | -55 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +20 | |
| 3–1 | .750 | -14 | |
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | -10 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +51 | |
| 2–2 | .500 | -2 | |
| 0–4 | .000 | -25 | |
| 0–4 | .000 | -28 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +41 | |
| 3–1 | .750 | +31 | |
| 2–2 | .500 | -20 | |
| 0–4 | .000 | -39 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +3 | |
| 2–2 | .500 | +10 | |
| 2–2 | .500 | -18 | |
| 1–3 | .250 | -34 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +35 | |
| 3–1 | .750 | +47 | |
| 2–2 | .500 | -8 | |
| 2–2 | .500 | -32 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | +4 | |
| 1–3 | .250 | -23 | |
| 0–4 | .000 | -20 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +58 | |
| 3–1 | .750 | +32 | |
| 2–2 | .500 | +2 | |
| 1–3 | .250 | -30 |