Finding your results
Your request is being processed.
Your request is being processed.
The wide receivers with the most rushing + receiving yards per game since 2000, minimum 9 games played.
| Player | POS | Team | GP | SCRYDS | RUYDS | RECYDS | CAR | REC | TGT | RUTD | RETD | TOUCH | FPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Puka Nacua | WR | 46 | 100.7 | 5.3 | 95.4 | 0.7 | 7.1 | 9.8 | 0.1 | 0.4 | 7.8 | 20 | |
| #2Justin Jefferson | WR | 97 | 89.7 | 0.4 | 89.3 | 0.2 | 6.1 | 9.2 | 0 | 0.5 | 6.3 | ||
| #3Calvin Johnson | WR | 135 | 87.3 | 1.2 | 86.1 | 0.1 | 5.4 | 9.7 | 0 | 0.6 | 5.6 | ||
| #4Ja'Marr Chase | WR | 82 | 86.8 | 0.8 | 86 | 0.3 | 6.6 | 9.7 | 0 | 0.7 | 6.9 | ||
| #5Julio Jones | WR | 163 | 85.1 | 1 | 84.1 | 0.1 | 5.6 | 8.8 | 0 | 0.4 | 5.8 | ||
| #6Antonio Brown | WR | 146 | 85.1 | 0.9 | 84.2 | 0.2 | 6.4 | 9.6 | 0 | 0.6 | 6.6 | ||
| #7CeeDee Lamb | WR | 98 | 84.7 | 3.9 | 80.8 | 0.6 | 6.2 | 9 | 0 | 0.5 | 6.8 | ||
| #8Tyreek Hill | WR | 145 | 84 | 5.6 | 78.4 | 0.8 | 5.6 | 8.3 | 0 | 0.6 | 6.4 | ||
| #9Terrell Owens | WR | 156 | 82.2 | 1.3 | 80.9 | 0.2 | 5.5 | 9.6 | 0 | 0.8 | 5.7 | ||
| #10Marvin Harrison | WR | 130 | 80.4 | 0.1 | 80.3 | 0 | 6.1 | 9.5 | 0 | 0.7 | 6.1 | ||
| #11Torry Holt | WR | 157 | 80.4 | 0.2 | 80.2 | 0.1 | 5.5 | 9.3 | 0 | 0.4 | 5.6 | ||
| #12Michael Thomas | WR | 83 | 79 | -0.1 | 79.1 | 0 | 6.8 | 9 | 0 | 0.4 | 6.8 | ||
| #13Amon-Ra St. Brown | WR | 86 | 78.5 | 2.3 | 76.2 | 0.3 | 6.7 | 9.2 | 0 | 0.6 | 7 | ||
| #14A.J. Brown | WR | 106 | 76.7 | 0.7 | 76 | 0 | 5 | 7.7 | 0 | 0.5 | 5 | ||
| #15David Boston | WR | 57 | 75.7 | 1.6 | 74.1 | 0.2 | 4.8 | 8.9 | 0 | 0.4 | 5.1 | ||
| #16Andre Johnson | WR | 190 | 74.9 | 0.3 | 74.7 | 0.1 | 5.6 | 9.2 | 0 | 0.4 | 5.7 | ||
| #17Jaxon Smith-Njigba | WR | 55 | 74.4 | 1.1 | 73.3 | 0.2 | 5.7 | 7.9 | 0 | 0.5 | 5.9 | ||
| #18Mike Evans | WR | 180 | 73.8 | 0.1 | 73.7 | 0 | 4.9 | 8.4 | 0 | 0.6 | 4.9 | ||
| #19Malik Nabers | WR | 23 | 73.3 | 0.1 | 73.2 | 0.2 | 6.3 | 10 | 0 | 0.4 | 6.5 | ||
| #20Jimmy Smith | WR | 91 | 72.7 | -0 | 72.7 | 0 | 5.3 | 9.2 | 0 | 0.4 | 5.3 | ||
| #21Davante Adams | WR | 180 | 72.3 | -0 | 72.4 | 0 | 5.8 | 9.2 | 0 | 0.7 | 5.8 | ||
| #22Brandon Marshall | WR | 173 | 72.1 | 0.7 | 71.4 | 0.1 | 5.6 | 9.5 | 0 | 0.5 | 5.7 | ||
| #23Stefon Diggs | WR | 165 | 71.8 | 1 | 70.8 | 0.2 | 5.8 | 8.3 | 0 | 0.5 | 6 | ||
| #24Chris Olave | WR | 59 | 71.6 | 0.1 | 71.5 | 0 | 5.5 | 8.6 | 0 | 0.3 | 5.6 | ||
| #25Rod Smith | WR | 110 | 71.3 | 2.4 | 68.9 | 0.3 | 5.4 | 8.7 | 0 | 0.4 | 5.7 | ||
| #26Keenan Allen | WR | 173 | 70.9 | 0.7 | 70.2 | 0.1 | 6.2 | 9.1 | 0 | 0.4 | 6.3 | ||
| #27Randy Moss | WR | 179 | 70.8 | 0.6 | 70.2 | 0.1 | 4.7 | 8.3 | 0 | 0.7 | 4.8 | ||
| #28Joe Horn | WR | 113 | 69.9 | 0.3 | 69.6 | 0.1 | 4.9 | 8.5 | 0 | 0.5 | 5 | ||
| #29Reggie Wayne | WR | 206 | 69.6 | 0 | 69.6 | 0 | 5.2 | 8.3 | 0 | 0.4 | 5.2 | ||
| #30Cooper Kupp | WR | 124 | 69.5 | 1.1 | 68.4 | 0.2 | 5.6 | 7.8 | 0 | 0.5 | 5.8 | ||
| #31Anquan Boldin | WR | 202 | 69.3 | 1.1 | 68.2 | 0.2 | 5.3 | 8.6 | 0 | 0.4 | 5.5 | ||
| #32Zay Flowers | WR | 53 | 69.3 | 3.7 | 65.7 | 0.5 | 4.8 | 6.9 | 0 | 0.3 | 5.3 | ||
| #33Deebo Samuel Sr. | WR | 101 | 69.3 | 12.8 | 56.5 | 2.2 | 4.2 | 6.2 | 0.2 | 0.3 | 6.4 | ||
| #34Steve Smith | WR | 219 | 69 | 1.8 | 67.2 | 0.3 | 4.7 | 8 | 0 | 0.4 | 5 | ||
| #35Victor Cruz | WR | 66 | 69 | 0 | 68.9 | 0 | 4.6 | 7.7 | 0 | 0.4 | 4.6 | ||
| #36Demaryius Thomas | WR | 142 | 68.8 | 0 | 68.8 | 0 | 5.1 | 8.3 | 0 | 0.4 | 5.1 | ||
| #37Marques Colston | WR | 142 | 68.8 | 0 | 68.7 | 0 | 5 | 7.7 | 0 | 0.5 | 5 | ||
| #38Odell Beckham Jr. | WR | 119 | 68.5 | 1.4 | 67.1 | 0.2 | 4.8 | 8.1 | 0 | 0.5 | 5 | ||
| #39Chad Johnson | WR | 164 | 68.5 | 1.1 | 67.4 | 0.1 | 4.7 | 8.4 | 0 | 0.4 | 4.8 | ||
| #40A.J. Green | WR | 155 | 68.4 | 0.6 | 67.8 | 0.1 | 4.7 | 8.2 | 0 | 0.5 | 4.8 | ||
| #41DeAndre Hopkins | WR | 195 | 68.3 | 0.1 | 68.2 | 0 | 5.2 | 8.3 | 0 | 0.4 | 5.2 | ||
| #42Tee Higgins | WR | 86 | 68.3 | 0.3 | 67.9 | 0.1 | 4.8 | 7.5 | 0 | 0.5 | 4.9 | ||
| #43T.Y. Hilton | WR | 146 | 67.6 | 0.4 | 67.2 | 0.1 | 4.4 | 7.4 | 0 | 0.4 | 4.4 | ||
| #44Nico Collins | WR | 68 | 67.2 | 0.4 | 66.8 | 0.1 | 4.5 | 6.9 | 0 | 0.4 | 4.5 | ||
| #45Percy Harvin | WR | 74 | 66.9 | 12.5 | 54.4 | 2 | 4.8 | 7 | 0.1 | 0.3 | 6.7 | ||
| #46Larry Fitzgerald | WR | 263 | 66.8 | 0.3 | 66.5 | 0.1 | 5.4 | 8.9 | 0 | 0.5 | 5.5 | ||
| #47Tetairoa McMillan | WR | 21 | 66.6 | 0 | 66.6 | 0 | 4.6 | 7.7 | 0 | 0.4 | 4.6 | ||
| #48Isaac Bruce | WR | 142 | 66.4 | 0.4 | 66 | 0.1 | 4.5 | 7.7 | 0 | 0.4 | 4.6 | ||
| #49DJ Moore | WR | 135 | 66 | 3.8 | 62.2 | 0.5 | 4.6 | 7.4 | 0 | 0.3 | 5.1 | ||
| #50Amari Cooper | WR | 153 | 65.8 | 0.3 | 65.6 | 0.1 | 4.6 | 7.6 | 0 | 0.4 | 4.7 | ||
| #51George Pickens | WR | 69 | 65.7 | 0.5 | 65.1 | 0.1 | 4.1 | 6.6 | 0 | 0.3 | 4.2 | ||
| #52Drake London | WR | 66 | 65.6 | 0 | 65.6 | 0 | 5 | 7.9 | 0 | 0.3 | 5 | ||
| #53Roddy White | WR | 166 | 65.6 | 0.1 | 65.4 | 0.1 | 4.9 | 8.3 | 0 | 0.4 | 4.9 | ||
| #54Terry McLaurin | WR | 110 | 65.2 | 0.7 | 64.6 | 0.1 | 4.6 | 7.3 | 0 | 0.4 | 4.7 | ||
| #55DeSean Jackson | WR | 180 | 65.2 | 2.6 | 62.6 | 0.4 | 3.6 | 6.4 | 0 | 0.3 | 4 | ||
| #56Justin Blackmon | WR | 20 | 65.1 | 1.1 | 64 | 0.2 | 4.7 | 9 | 0 | 0.3 | 4.8 | ||
| #57Jaylen Waddle | WR | 82 | 64.9 | 1.2 | 63.7 | 0.2 | 4.7 | 7 | 0 | 0.3 | 4.9 | ||
| #58Rashee Rice | WR | 31 | 64.7 | 0.6 | 64.1 | 0.2 | 5.5 | 7.3 | 0 | 0.5 | 5.7 | ||
| #59Alshon Jeffery | WR | 108 | 64.1 | 1.3 | 62.8 | 0.2 | 4.4 | 7.7 | 0 | 0.4 | 4.6 | ||
| #60Brandon Aiyuk | WR | 69 | 64.1 | 1.7 | 62.4 | 0.2 | 4.3 | 6.5 | 0 | 0.4 | 4.4 | ||
| #61Dez Bryant | WR | 117 | 64 | -0 | 64.1 | 0.1 | 4.6 | 7.9 | 0 | 0.6 | 4.6 | ||
| #62DK Metcalf | WR | 116 | 63.9 | 0.3 | 63.7 | 0 | 4.4 | 7.4 | 0 | 0.5 | 4.5 | ||
| #63Chris Godwin Jr. | WR | 123 | 63.9 | 0.7 | 63.2 | 0.1 | 5.1 | 7.2 | 0 | 0.3 | 5.2 | ||
| #64Terry Glenn | WR | 85 | 63.8 | 1.2 | 62.6 | 0.2 | 4.2 | 7.7 | 0 | 0.3 | 4.4 | ||
| #65Vincent Jackson | WR | 145 | 63.7 | 1.1 | 62.6 | 0.1 | 3.7 | 7.1 | 0 | 0.4 | 3.8 | ||
| #66Jeff Graham | WR | 27 | 63.6 | 0 | 63.6 | 0 | 4 | 8.3 | 0 | 0.3 | 4 | ||
| #67DeVonta Smith | WR | 83 | 63.3 | 0 | 63.3 | 0 | 4.9 | 7 | 0 | 0.4 | 4.9 | ||
| #68Garrett Wilson | WR | 62 | 63.3 | 0.1 | 63.1 | 0.2 | 5.5 | 9 | 0 | 0.3 | 5.6 | ||
| #69Hines Ward | WR | 184 | 63.1 | 2.2 | 60.9 | 0.3 | 5 | 7.7 | 0 | 0.4 | 5.3 | ||
| #70Calvin Ridley | WR | 93 | 63.1 | 1.5 | 61.6 | 0.3 | 4.4 | 7.3 | 0 | 0.4 | 4.7 | ||
| #71Derrick Mason | WR | 183 | 62.6 | 0.1 | 62.6 | 0 | 4.9 | 7.8 | 0 | 0.3 | 4.9 | ||
| #72Brian Thomas Jr. | WR | 35 | 61.8 | 2 | 59.8 | 0.3 | 4.1 | 6.8 | 0 | 0.4 | 4.4 | ||
| #72Keyshawn Johnson | WR | 105 | 61.8 | 0.2 | 61.6 | 0.1 | 4.8 | 8.5 | 0 | 0.3 | 4.9 | ||
| #74Jarvis Landry | WR | 132 | 61.4 | 1.8 | 59.6 | 0.3 | 5.4 | 8.2 | 0 | 0.3 | 5.7 | ||
| #75Jeremy Maclin | WR | 112 | 61.3 | 0.4 | 60.9 | 0.1 | 4.6 | 7.5 | 0 | 0.4 | 4.7 | ||
| #76Tank Dell | WR | 24 | 61.3 | 3.9 | 57.3 | 0.8 | 4.1 | 6.5 | 0 | 0.4 | 4.9 | ||
| #77Ed McCaffrey | WR | 42 | 60.3 | 0.5 | 59.7 | 0 | 4.6 | 7 | 0 | 0.3 | 4.7 | ||
| #78Josh Gordon | WR | 73 | 59.9 | 1.2 | 58.7 | 0.1 | 3.5 | 6.5 | 0 | 0.3 | 3.5 | ||
| #79Eric Moulds | WR | 118 | 59.9 | 0.5 | 59.4 | 0.1 | 4.9 | 8.5 | 0 | 0.3 | 5 | ||
| #80Cris Carter | WR | 37 | 59.9 | 0.1 | 59.8 | 0 | 4.8 | 8.3 | 0 | 0.4 | 4.8 | ||
| #81Brandin Cooks | WR | 170 | 59.7 | 2 | 57.7 | 0.3 | 4.3 | 6.7 | 0 | 0.4 | 4.7 | ||
| #82Greg Jennings | WR | 139 | 59.7 | -0 | 59.7 | 0 | 4.1 | 7 | 0 | 0.5 | 4.1 | ||
| #83Darrell Jackson | WR | 120 | 59.7 | 0.2 | 59.5 | 0.1 | 4.2 | 7.6 | 0 | 0.4 | 4.2 | ||
| #84Amani Toomer | WR | 132 | 59 | 0.8 | 58.2 | 0.1 | 4.1 | 7.6 | 0 | 0.3 | 4.2 | ||
| #85Ladd McConkey | WR | 36 | 58.9 | 0 | 58.9 | 0 | 4.4 | 6.5 | 0 | 0.4 | 4.4 | ||
| #86Jerry Rice | WR | 76 | 58.7 | 0.2 | 58.5 | 0.1 | 4.5 | 7.7 | 0 | 0.4 | 4.6 | ||
| #87Plaxico Burress | WR | 145 | 58.6 | -0 | 58.6 | 0 | 3.8 | 7.6 | 0 | 0.4 | 3.8 | ||
| #88Raghib Ismail | WR | 22 | 58.5 | 4.7 | 53.8 | 0.7 | 3.5 | 6.2 | 0 | 0.1 | 4.3 | ||
| #89Laveranues Coles | WR | 151 | 58.5 | 1.5 | 57 | 0.2 | 4.5 | 7.8 | 0 | 0.3 | 4.7 | ||
| #90Mike Wallace | WR | 142 | 58.5 | 1.7 | 56.8 | 0.2 | 3.8 | 6.6 | 0 | 0.4 | 4 | ||
| #91Keenan McCardell | WR | 106 | 58.3 | 0.2 | 58.2 | 0.1 | 4.6 | 7.3 | 0 | 0.3 | 4.7 | ||
| #92Dwayne Bowe | WR | 124 | 58.3 | 0.1 | 58.1 | 0 | 4.3 | 7.7 | 0 | 0.4 | 4.3 | ||
| #93Muhsin Muhammad | WR | 148 | 58 | 0.4 | 57.6 | 0.1 | 4.4 | 7.8 | 0 | 0.3 | 4.4 | ||
| #94Wes Welker | WR | 174 | 57.9 | 0.9 | 57 | 0.1 | 5.2 | 7.3 | 0 | 0.3 | 5.3 | ||
| #95Jordy Nelson | WR | 150 | 57.2 | -0 | 57.2 | 0 | 4.1 | 6.2 | 0 | 0.5 | 4.1 | ||
| #96Will Fuller | WR | 55 | 57.1 | 0.1 | 57 | 0.1 | 3.9 | 6.2 | 0 | 0.4 | 3.9 | ||
| #97Curtis Conway | WR | 69 | 56.7 | 2.9 | 53.8 | 0.2 | 3.8 | 7.2 | 0 | 0.3 | 4.1 | ||
| #98Hakeem Nicks | WR | 90 | 56.5 | 0.1 | 56.5 | 0 | 4 | 6.9 | 0 | 0.3 | 4 | ||
| #99Joey Galloway | WR | 117 | 56.5 | 1 | 55.5 | 0.2 | 3.6 | 7.3 | 0 | 0.3 | 3.7 | ||
| #100Santonio Holmes | WR | 109 | 56.1 | 0.8 | 55.3 | 0.1 | 3.6 | 6.7 | 0 | 0.3 | 3.7 |
| 17.9 |
| 17.8 |
| 19.3 |
| 16.5 |
| 18.5 |
| 17.7 |
| 17.9 |
| 18.5 |
| 18.4 |
| 16.1 |
| 17.2 |
| 18.1 |
| 15.8 |
| 14.7 |
| 15.2 |
| 16 |
| 16 |
| 16.3 |
| 15.1 |
| 17 |
| 15.6 |
| 15.8 |
| 14.6 |
| 14.9 |
| 15.7 |
| 16 |
| 14.6 |
| 14.5 |
| 15.5 |
| 14.6 |
| 13.7 |
| 14.1 |
| 14 |
| 13.7 |
| 14.6 |
| 14.8 |
| 14.8 |
| 13.9 |
| 14.2 |
| 14.6 |
| 14.8 |
| 13.3 |
| 13.7 |
| 14 |
| 14.9 |
| 13.7 |
| 13.1 |
| 13.1 |
| 13.7 |
| 12.6 |
| 13.5 |
| 13.6 |
| 13.4 |
| 12.2 |
| 13.1 |
| 13.3 |
| 15 |
| 13.5 |
| 13 |
| 14.9 |
| 13.6 |
| 13.6 |
| 12.7 |
| 12.5 |
| 12.3 |
| 13.5 |
| 13.6 |
| 13.9 |
| 13.3 |
| 13.3 |
| 12.8 |
| 12.8 |
| 13.6 |
| 13.3 |
| 12.7 |
| 12.4 |
| 11.1 |
| 12.5 |
| 13.1 |
| 12.5 |
| 12.9 |
| 12.6 |
| 12 |
| 12.7 |
| 12.5 |
| 12.3 |
| 10.2 |
| 12.3 |
| 12 |
| 12.4 |
| 12.3 |
| 12 |
| 12.7 |
| 12.7 |
| 12.3 |
| 11.5 |
| 11.7 |
| 11.3 |
| 11.1 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +20 | |
| 2–2 | .500 | -12 | |
| 1–3 | .250 | -8 | |
| 0–4 | .000 | -55 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +20 | |
| 3–1 | .750 | -14 | |
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | -10 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +51 | |
| 2–2 | .500 | -2 | |
| 0–4 | .000 | -25 | |
| 0–4 | .000 | -28 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +41 | |
| 3–1 | .750 | +31 | |
| 2–2 | .500 | -20 | |
| 0–4 | .000 | -39 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +3 | |
| 2–2 | .500 | +10 | |
| 2–2 | .500 | -18 | |
| 1–3 | .250 | -34 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +35 | |
| 3–1 | .750 | +47 | |
| 2–2 | .500 | -8 | |
| 2–2 | .500 | -32 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | +4 | |
| 1–3 | .250 | -23 | |
| 0–4 | .000 | -20 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +58 | |
| 3–1 | .750 | +32 | |
| 2–2 | .500 | +2 | |
| 1–3 | .250 | -30 |