Finding your results
Your request is being processed.
Your request is being processed.
The defensive linemen with the most sacks per game in the 2025 season, minimum 9 games played.
| Player | POS | Team | GP | SCK | DEF INT | PD | SOLO | AST | TOT TKL | TFL | QBH | FF | FUM REC | SCKY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Myles Garrett | DE | 17 | 1.4 | 0 | 0.1 | 2.4 | 1 | 3.4 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | 0 | 9.7 | |
| #2Danielle Hunter | DE | 16 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 3.4 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | |||
| #3Aidan Hutchinson | DE | 17 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 1.1 | 3.1 | 0.8 | 2.1 | 0.2 | |||
| #4Chase Young | DE | 12 | 0.8 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 3.1 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | |||
| #5Jeffery Simmons | DT | 15 | 0.7 | 0 | 0.2 | 2.5 | 1.9 | 4.3 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | |||
| #6Jadeveon Clowney | DE | 12 | 0.7 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 3.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | |||
| #7Will Anderson Jr. | DE | 17 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 2.9 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | |||
| #8James Pearce Jr. | DE | 15 | 0.7 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | |||
| #9Maxx Crosby | DE | 15 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 2.8 | 1.9 | 4.7 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | |||
| #9Will McDonald IV | DE | 12 | 0.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 0.8 | 1.6 | 0 | |||
| #11Brandon Dorlus | DE | 14 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | |||
| #12Maliek Collins | DT | 11 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.9 | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 0 | |||
| #13Montez Sweat | DE | 17 | 0.6 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1 | 2.8 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | |||
| #14John Franklin-Myers | DE | 13 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 1.9 | 0.5 | 1.2 | 0 | |||
| #15Laiatu Latu | DE | 16 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | |||
| #16LaCale London | DE | 10 | 0.5 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | |||
| #17Josh Hines-Allen | DE | 17 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 2.8 | 0.7 | 1.6 | 0 | |||
| #18Austin Booker | DE | 10 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 3.5 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | |||
| #19Devonte Wyatt | DT | 9 | 0.4 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 3 | 0.7 | 0.8 | 0 | |||
| #20Jared Verse | DE | 17 | 0.4 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 3.2 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | |||
| #21Byron Murphy II | DT | 16 | 0.4 | 0 | 0 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 0.4 | 0.8 | 0 | |||
| #21Leonard Williams | DE | 16 | 0.4 | 0 | 0.1 | 2 | 1.8 | 3.8 | 0.6 | 1.4 | 0 | |||
| #23Alex Wright | DE | 13 | 0.4 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | |||
| #24Chris Jones | DE | 17 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 0 | |||
| #24Kobie Turner | DE | 17 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | |||
| #24Zach Allen | DE | 17 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.2 | 2.8 | 0 | |||
| #27DeForest Buckner | DT | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 1.7 | 4.7 | 0.9 | 1.3 | 0 | |||
| #27Justin Eboigbe | DT | 15 | 0.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | |||
| #29Denico Autry | DT | 9 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |||
| #30Jer'Zhan Newton | DT | 13 | 0.4 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | |||
| #31Calais Campbell | DE | 17 | 0.4 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 0.9 | 0 | |||
| #32Carl Granderson | DE | 16 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 2 | 1.4 | 3.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | |||
| #32George Karlaftis | DE | 16 | 0.4 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 0.6 | 1.4 | 0 | |||
| #32Gervon Dexter Sr. | DT | 16 | 0.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 2.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | |||
| #35Arik Armstead | DE | 15 | 0.4 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | |||
| #35Myles Murphy | DE | 15 | 0.4 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 3.4 | 0.4 | 0.7 | 0 | |||
| #37Joseph Ossai | DE | 14 | 0.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 2.9 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | |||
| #38Jalen Redmond | DL | 17 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | |||
| #38Moro Ojomo | DT | 17 | 0.4 | 0 | 0.1 | 1 | 1.2 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | |||
| #40Arden Key | DE | 12 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0 | |||
| #40Joey Bosa | DE | 15 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | |||
| #40Malcolm Roach | DT | 12 | 0.3 | 0 | 0 | 1.2 | 2.2 | 3.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | |||
| #40Rakeem Nunez-Roches | DT | 9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | |||
| #40Tyquan Lewis | DE | 9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | |||
| #45Jacob Martin | DE | 17 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1 | 1.3 | 2.3 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | |||
| #45Keeanu Benton | DT | 17 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | |||
| #45Zach Sieler | DE | 17 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | |||
| #48Vita Vea | DT | 14 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 0.5 | 0.9 | 0 | |||
| #49Darius Alexander | DT | 11 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | |||
| #49Milton Williams | DT | 11 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | |||
| #51Derek Barnett | DE | 16 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | |||
| #51Derrick Brown | DT | 16 | 0.3 | 0 | 0.4 | 2 | 2.5 | 4.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | |||
| #51Travis Jones | DT | 16 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | |||
| #54Jaylen Harrell | DE | 15 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | |||
| #54Jonah Williams | DE | 10 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | |||
| #54Malcolm Koonce | DE | 15 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | |||
| #57Leonard Floyd | DE | 12 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 0 | |||
| #58Adetomiwa Adebawore | DT | 14 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | |||
| #58Bryce Huff | DE | 14 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 2.1 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | |||
| #58Jowon Briggs | DE | 14 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 2.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | |||
| #61Tyree Wilson | DE | 15 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||
| #62Jordan Davis | DT | 17 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.9 | 2.2 | 4.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | |||
| #63Charles Omenihu | DE | 14 | 0.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 2 | 0.4 | 0.9 | 0 | |||
| #63Charles Snowden | DE | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | |||
| #63DaQuan Jones | DT | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | |||
| #63Derrick Harmon | DT | 12 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | |||
| #63Jalen Carter | DT | 12 | 0.3 | 0 | 0.6 | 1.6 | 1 | 2.6 | 0.4 | 1 | 0 | |||
| #63Kwity Paye | DE | 16 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | |||
| #63Travon Walker | DE | 14 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 2.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | |||
| #70B.J. Hill | DE | 17 | 0.2 | 0 | 0 | 1.7 | 2.2 | 3.9 | 0.3 | 0.5 | 0 | |||
| #70Jonah Laulu | DT | 17 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 0.5 | 0.4 | 0 | |||
| #72Javon Hargrave | NT | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |||
| #72Neville Gallimore | DT | 15 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | |||
| #74Dante Fowler Jr. | DE | 13 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0 | |||
| #75Tershawn Wharton | DE | 9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | |||
| #76Eyioma Uwazurike | DT | 16 | 0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 1.4 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | |||
| #76Ruke Orhorhoro | DT | 16 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | |||
| #78Daron Payne | NT | 14 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 3.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | |||
| #78Jermaine Johnson II | DE | 14 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0 | |||
| #78Sam Okuayinonu | DT | 14 | 0.2 | 0 | 0 | 1.6 | 1.1 | 2.8 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | |||
| #81Cameron Thomas | DE | 12 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | |||
| #81Jarran Reed | DT | 12 | 0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 0.3 | 0.7 | 0 | |||
| #83Cameron Heyward | DE | 17 | 0.2 | 0 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | |||
| #83Jonathan Allen | DE | 17 | 0.2 | 0 | 0 | 1.6 | 2.3 | 3.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | |||
| #83Osa Odighizuwa | DT | 17 | 0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 0.4 | 1.4 | 0 | |||
| #86Braden Fiske | DT | 15 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0 | |||
| #86Cameron Sample | DE | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | |||
| #86Sheldon Rankins | DT | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | |||
| #86Tedarrell Slaton | DT | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | |||
| #90D.J. Jones | DT | 16 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | |||
| #90Kenny Clark | NT | 16 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | |||
| #90Nathan Shepherd | DE | 16 | 0.2 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | |||
| #93Byron Young | DT | 14 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | |||
| #94Bryan Bresee | DT | 15 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | |||
| #94Elijah Roberts | DE | 12 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | |||
| #94Mario Edwards | DE | 9 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | |||
| #94Quinnen Williams | DT | 15 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 3.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | |||
| #94T'Vondre Sweat | DT | 12 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | |||
| #99Dawuane Smoot | DE | 13 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0 | |||
| #100Dominique Robinson | DE | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 0 |
| 7.3 |
| 0 |
| 6.1 |
| 0 |
| 7.2 |
| 0 |
| 5.3 |
| 0 |
| 3.5 |
| 0 |
| 5.9 |
| 0 |
| 6.3 |
| 0 |
| 3.3 |
| 0 |
| 4.3 |
| 0 |
| 3.1 |
| 0 |
| 3.3 |
| 0 |
| 3.3 |
| 0 |
| 2.7 |
| 0 |
| 2.6 |
| 0 |
| 2.2 |
| 0 |
| 3.8 |
| 0 |
| 3.1 |
| 0 |
| 2.8 |
| 0 |
| 3.1 |
| 0 |
| 2.8 |
| 0 |
| 2.8 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| 2.3 |
| 0 |
| 3.6 |
| 0 |
| 2.7 |
| 0 |
| 3.6 |
| 0 |
| 2.2 |
| 0 |
| 2.5 |
| 0 |
| 2.9 |
| 0 |
| 2.9 |
| 0 |
| 1.6 |
| 0 |
| 1.5 |
| 0 |
| 1.9 |
| 0 |
| 2.5 |
| 0 |
| 1.9 |
| 0 |
| 2.4 |
| 0 |
| 2.5 |
| 0 |
| 2.2 |
| 0 |
| 2.2 |
| 0 |
| 2.7 |
| 0 |
| 1.8 |
| 0 |
| 2.4 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 1.9 |
| 0 |
| 2.4 |
| 0 |
| 1.7 |
| 0 |
| 2.7 |
| 0 |
| 2.4 |
| 0 |
| 2.2 |
| 0 |
| 2.5 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 1.4 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1.4 |
| 0 |
| 1.7 |
| 0 |
| 2.5 |
| 0 |
| 2.2 |
| 0 |
| 2.2 |
| 0 |
| 2.7 |
| 0 |
| 0.8 |
| 0 |
| 0.6 |
| 0 |
| 1.3 |
| 0 |
| 0.7 |
| 0 |
| 0.8 |
| 0 |
| 2.3 |
| 0 |
| 1.2 |
| 0 |
| 1.9 |
| 0 |
| 1.9 |
| 0 |
| 0.9 |
| 0 |
| 1.5 |
| 0 |
| 1.4 |
| 0 |
| 1.6 |
| 0 |
| 0.9 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1.1 |
| 0 |
| 1.6 |
| 0 |
| 1.3 |
| 0 |
| 1.3 |
| 0 |
| 1.3 |
| 0 |
| 0.9 |
| 0 |
| 1.3 |
| 0 |
| 2.1 |
| 0 |
| 1.1 |
| 0 |
| 0.1 |
| 0 |
| 1.1 |
| 0 |
| 1.3 |
| 0 |
| 0.5 |
| 0 |
| 1.5 |
| 0 |
| 1.8 |
| 0 |
| 0.6 |
| 0 |
| 0.9 |
| 0 |
| 0.8 |
| 0 |
| 2.2 |
| 1 |
| 0 |
| 0.8 |
| 0 |
| 1.5 |
| 0 |
| 1.3 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +20 | |
| 2–2 | .500 | -12 | |
| 1–3 | .250 | -8 | |
| 0–4 | .000 | -55 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +20 | |
| 3–1 | .750 | -14 | |
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | -10 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +51 | |
| 2–2 | .500 | -2 | |
| 0–4 | .000 | -25 | |
| 0–4 | .000 | -28 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +41 | |
| 3–1 | .750 | +31 | |
| 2–2 | .500 | -20 | |
| 0–4 | .000 | -39 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +3 | |
| 2–2 | .500 | +10 | |
| 2–2 | .500 | -18 | |
| 1–3 | .250 | -34 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +35 | |
| 3–1 | .750 | +47 | |
| 2–2 | .500 | -8 | |
| 2–2 | .500 | -32 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | +4 | |
| 1–3 | .250 | -23 | |
| 0–4 | .000 | -20 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +58 | |
| 3–1 | .750 | +32 | |
| 2–2 | .500 | +2 | |
| 1–3 | .250 | -30 |