Finding your results
Your request is being processed.
Your request is being processed.
The linebackers with the most solo tackles per game in the 2026 season, minimum 2 games played.
| Player | POS | Team | GP | SOLO | SCK | DEF INT | PD | AST | TOT TKL | TFL | QBH | FF | DTD | SCKY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Devin Lloyd | LB | 3 | 6.7 | 0.3 | 0.7 | 1 | 3.3 | 10 | 1 | 0.7 | 0 | |||
| #2Arvell Reese | LB | 4 | 6.5 | 0 | 0.3 | 1 | 1.8 | 8.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | |||
| #3Nakobe Dean | LB | 4 | 6.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1.8 | 8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
| #4Jihaad Campbell | LB | 4 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 3.3 | 9.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| #5Josiah Trotter | LB | 3 | 5.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 5.3 | 11 | 0.7 | 0.3 | 0 | |||
| #6Alex Singleton | LB | 4 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 6 | 11.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | |||
| #6Ernest Jones | LB | 4 | 5.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 5 | 10.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | |||
| #6Tremaine Edmunds | MLB | 4 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 2.8 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0 | |||
| #9Akeem Davis-Gaither | LB | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.3 | 9.3 | 0.3 | 0 | 0 | |||
| #9Jacob Rodriguez | LB | 4 | 5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 6.3 | 11.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | |||
| #9Nick Bolton | LB | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 4.3 | 9.3 | 0.5 | 0 | 0 | |||
| #12Jeremiah Trotter Jr. | LB | 3 | 4.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | |||
| #13Demario Davis | OLB | 4 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 3.3 | 7.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | |||
| #13Drake Thomas | LB | 4 | 4.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 7.5 | 1 | 0.5 | 0 | |||
| #15Azeez Al-Shaair | LB | 3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.3 | 0.3 | 0 | 0 | |||
| #16Dee Winters | LB | 4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | |||
| #16Fred Warner | MLB | 4 | 4.3 | 0.1 | 0 | 0.8 | 5.8 | 10 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |||
| #16Jack Campbell | LB | 4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | |||
| #16Robert Spillane | LB | 4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | |||
| #16Ventrell Miller | LB | 4 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 3.3 | 7.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | |||
| #21Dre Greenlaw | LB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0.3 | |||
| #21Foyesade Oluokun | LB | 4 | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 6 | 0 | 0.8 | 0.3 | |||
| #21Jordyn Brooks | LB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 4.8 | 8.8 | 0 | 0.3 | 0 | |||
| #21Payton Wilson | LB | 4 | 4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4.5 | 8.5 | 1 | 0.3 | 0 | |||
| #21Terrel Bernard | LB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | |||
| #26Anthony Hill Jr. | LB | 4 | 3.8 | 0 | 0 | 0.5 | 6.8 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | |||
| #26Blake Cashman | LB | 4 | 3.8 | 0.6 | 0 | 0.3 | 4 | 7.8 | 0.8 | 1.5 | 0 | |||
| #26Dorian Williams | LB | 4 | 3.8 | 0 | 0 | 0.3 | 3.8 | 7.5 | 0.8 | 0 | 0 | |||
| #26Edgerrin Cooper | LB | 4 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 3 | 6.8 | 1.5 | 0.8 | 0 | |||
| #30Zack Baun | LB | 3 | 3.7 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 7.3 | 1.3 | 0 | 0 | |||
| #31Bobby Okereke | ILB | 4 | 3.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 3 | 6.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| #31Christian Elliss | LB | 4 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | |||
| #31Demetrius Knight Jr. | LB | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | |||
| #31Derrick Barnes | LB | 4 | 3.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | |||
| #31Greg Rousseau | LB | 4 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0.8 | 1.3 | 4.8 | 2 | 4 | 0.8 | |||
| #31Trenton Simpson | LB | 4 | 3.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.8 | 6.3 | 1.3 | 0 | 0 | |||
| #37Kaden Elliss | LB | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 4.3 | 7.7 | 0.7 | 1.7 | 0 | |||
| #38Barrett Carter | LB | 4 | 3.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 4 | 7.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | |||
| #38Drue Tranquill | LB | 4 | 3.3 | 0 | 0 | 0.5 | 3.8 | 7 | 1.3 | 0.3 | 0 | |||
| #38Jack Gibbens | LB | 4 | 3.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 4.8 | 8 | 0.3 | 0.8 | 0 | |||
| #38Nate Landman | LB | 4 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 3.8 | 7 | 0.3 | 0.3 | 0 | |||
| #38Pete Werner | LB | 4 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2.8 | 6 | 0.8 | 0.5 | 0 | |||
| #38Quay Walker | LB | 4 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 4.3 | 7.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | |||
| #44David Bailey | LB | 4 | 3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1.5 | 4.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | |||
| #44Del'Shawn Phillips | LB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 5.8 | 0 | 0.3 | 0 | |||
| #44Jaishawn Barham | LB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 5.3 | 1 | 0 | 0.3 | |||
| #44Jake Hansen | LB | 4 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 3.5 | 6.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | |||
| #44Jamien Sherwood | LB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 4.3 | 7.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | |||
| #44Leo Chenal | LB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | |||
| #44Lukas Van Ness | LB | 4 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1.5 | 0 | |||
| #44Mack Wilson | LB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 4 | 7 | 0.3 | 0 | 0.3 | |||
| #44Troy Dye | LB | 4 | 3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1.8 | 4.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |||
| #53Eric Wilson | LB | 4 | 2.8 | 0.4 | 0 | 0.3 | 3.3 | 6 | 0.5 | 1 | 0 | |||
| #53Quincy Williams | LB | 4 | 2.8 | 0 | 0 | 0.3 | 2.8 | 5.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | |||
| #53Roquan Smith | ILB | 4 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 5.8 | 8.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | |||
| #56Carson Schwesinger | LB | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 8.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | |||
| #56Daiyan Henley | LB | 4 | 2.5 | 0.1 | 0 | 0 | 3.5 | 6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | |||
| #56Dallas Turner | LB | 4 | 2.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0.8 | 3.3 | 0.8 | 3.5 | 0.5 | |||
| #56Danny Stutsman | LB | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | |||
| #56Devin Bush | LB | 4 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2.3 | 4.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | |||
| #56Donovan Ezeiruaku | LB | 4 | 2.5 | 0.1 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | |||
| #56Harold Perkins Jr. | LB | 4 | 2.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.5 | 4 | 0 | 0.3 | 0 | |||
| #56Jeremiah Moon | LB | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | |||
| #56Sonny Styles | LB | 4 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 4.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |||
| #56T.J. Watt | OLB | 4 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | |||
| #56Tuli Tuipulotu | LB | 4 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 4.3 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | |||
| #56Zaire Franklin | OLB | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 7.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | |||
| #68Cedric Gray | LB | 3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 4.7 | 0.7 | 0 | 0 | |||
| #69Jalyx Hunt | LB | 4 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 3 | 0.3 | 1 | 0 | |||
| #69Justin Strnad | LB | 4 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3 | 2.3 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | |||
| #69Omar Speights | LB | 4 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 2.3 | 4.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | |||
| #69Patrick Queen | LB | 4 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 4.5 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | |||
| #69Trevor Nowaske | LB | 4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.3 | 0 | 0.3 | 0 | |||
| #69Zaven Collins | LB | 4 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.3 | 3.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |||
| #75Alex Anzalone | MLB | 4 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 3.5 | 5.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | |||
| #75Austin Ajiake | LB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | |||
| #75Cody Barton | LB | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| #75Devin White | LB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | |||
| #75Divine Deablo | LB | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | |||
| #75Jaylon Carlies | LB | 3 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | |||
| #75Jordan Burch | LB | 3 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | |||
| #75Kendal Daniels | LB | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 | 0.5 | 0 | 0 | |||
| #75Khalil Mack | OLB | 4 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | |||
| #75Princely Umanmielen | LB | 4 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 1 | 0 | |||
| #85Byron Young | LB | 4 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0 | 2.3 | 4 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | |||
| #85Dennis Gardeck | LB | 4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 1 | 0 | |||
| #85Elijah Ponder | LB | 4 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 3.3 | 1 | 1.5 | 0 | |||
| #85Joshua Uche | LB | 4 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 2.8 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | |||
| #85Que Robinson | LB | 4 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 1.8 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | |||
| #90Dondrea Tillman | LB | 3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3 | 0.3 | 0.7 | 0 | |||
| #90Garret Wallow | LB | 3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | |||
| #90Kingsley Enagbare | LB | 3 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | |||
| #90Shaun Dolac | LB | 3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | |||
| #94Ale Kaho | LB | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | |||
| #94Andrew Van Ginkel | OLB | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 2.8 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | |||
| #94Branson Combs | LB | 4 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | |||
| #94Bryce Boettcher | LB | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | |||
| #94Cole Christiansen | LB | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | |||
| #94Darius Muasau | LB | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | |||
| #94David Walker | LB | 4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.8 | 0.5 | 0 |
| 0.3 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2.6 |
| 0 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 2.8 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4.3 |
| 0 |
| 0.5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4.4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1.5 |
| 0 |
| 8.5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.9 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 1.8 |
| 0 |
| 0.5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3.4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2.3 |
| 0 |
| 0.9 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2.3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 6.3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.9 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1.5 |
| 0.3 |
| 6.6 |
| 0 |
| 4.5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1.8 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.8 |
| 0 |
| 0.5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1.3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4.5 |
| 0 |
| 3.8 |
| 0 |
| 5.3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4.8 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 2.8 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| 0 |
| 1.5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4.3 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +20 | |
| 2–2 | .500 | -12 | |
| 1–3 | .250 | -8 | |
| 0–4 | .000 | -55 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +20 | |
| 3–1 | .750 | -14 | |
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | -10 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +51 | |
| 2–2 | .500 | -2 | |
| 0–4 | .000 | -25 | |
| 0–4 | .000 | -28 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +41 | |
| 3–1 | .750 | +31 | |
| 2–2 | .500 | -20 | |
| 0–4 | .000 | -39 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +3 | |
| 2–2 | .500 | +10 | |
| 2–2 | .500 | -18 | |
| 1–3 | .250 | -34 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +35 | |
| 3–1 | .750 | +47 | |
| 2–2 | .500 | -8 | |
| 2–2 | .500 | -32 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | +4 | |
| 1–3 | .250 | -23 | |
| 0–4 | .000 | -20 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +58 | |
| 3–1 | .750 | +32 | |
| 2–2 | .500 | +2 | |
| 1–3 | .250 | -30 |