No recorded awards
Regular season
View modePlayer stat display
Passing
Rushing
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | CAR | RUYDS | RUTD | YPC | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Raiders | 8 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 22 | 124 | 0 | 5.6 | — |
| 2005 | Saints | 13 | 169.4 | 169.4 | 169.4 | 45 | 281 | 2 | 6.2 | — |
| 2004 | Saints | 16 | 247.4 | 246.9 | 246.4 | 57 | 199 | 4 | 3.5 | — |
| 2003 | Saints | 16 | 230.1 | 230.1 | 230.1 | 52 | 183 | 2 | 3.5 | — |
| 2002 | Saints | 16 | 256.2 | 256.2 | 256.2 | 62 | 253 | 2 | 4.1 | — |
| 2001 | Saints | 16 | 253.1 | 253.1 | 253.1 | 80 | 358 | 1 | 4.5 | — |
| 2000 | Saints | 8 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 41 | 170 | 2 | 4.1 | — |
Receiving
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | TGT | TGT% | AIR% | WOPR | REC | RECYDS | RETD | aDOT | YAC | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Raiders | 8 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2005 | Saints | 13 | 169.4 | 169.4 | 169.4 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2004 | Saints | 16 | 247.4 | 246.9 | 246.4 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2003 | Saints | 16 | 230.1 | 230.1 | 230.1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2002 | Saints | 16 | 256.2 | 256.2 | 256.2 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2001 | Saints | 16 | 253.1 | 253.1 | 253.1 | 1 | 0.2% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2000 | Saints | 8 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Postseason
Passing
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | PYDS | PTD | INT | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Saints | 2 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 561 | 6 | 3 | — |
Rushing
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | CAR | RUYDS | RUTD | YPC | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Saints | 2 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 15 | 55 | 0 | 3.7 | — |
Receiving
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | TGT | REC | RECYDS | RETD | YAC | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Saints | 2 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |