No recorded awards
Regular season
View modePlayer stat display
Receiving
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | TGT | TGT% | AIR% | WOPR | REC | RECYDS | RETD | aDOT | YAC | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Falcons | 4 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 2 | 0.3% | 0.1% | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | — |
| 2010 | Bengals | 10 | 14.2 | 9.2 | 4.2 | 13 | 2.2% | 0.2% | 0 | 10 | 42 | 0 | 0.8 | 31 | — |
| 2008 | Bengals | 13 | 51.7 | 36.2 | 20.7 | 42 | — | — | — | 31 | 207 | 0 | 0 | 95 | — |
| 2007 | Bengals | 13 | 41.1 | 31.1 | 21.1 | 27 | — | — | — | 20 | 211 | 0 | 0 | 49 | — |
| 2006 | Bengals | 13 | 52.4 | 41.9 | 31.4 | 33 | — | — | — | 21 | 254 | 1 | 0 | 86 | — |
| 2005 | Bengals | 10 | 30 | 22.5 | 15 | 18 | — | — | — | 15 | 90 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2004 | Bengals | 11 | 23.5 | 16 | 8.5 | 21 | — | — | — | 15 | 85 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2003 | Bengals | 9 | 27.1 | 20.6 | 14.1 | 21 | — | — | — | 13 | 81 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2002 | Falcons | 13 | 30.2 | 23.2 | 16.2 | 20 | 4.4% | 0% | 0.1 | 14 | 162 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2001 | Falcons | 13 | 30.2 | 22.2 | 14.2 | 29 | 6% | 7.1% | 0.1 | 16 | 142 | 0 | 0.6 | 0 | — |
| 2000 | Falcons | 15 | 75 | 59.5 | 44 | 50 | 10% | 0% | 0.2 | 31 | 340 | 2 | 0 | 0 | — |
Special teams
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | FGM | FGA | XPM | KRYDS | PRYDS | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Falcons | 4 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2010 | Bengals | 10 | 14.2 | 9.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | — |
| 2008 | Bengals | 13 | 51.7 | 36.2 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2007 | Bengals | 13 | 41.1 | 31.1 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | — |
| 2006 | Bengals | 13 | 52.4 | 41.9 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | — |
| 2005 | Bengals | 10 | 30 | 22.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2004 | Bengals | 11 | 23.5 | 16 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | — |
| 2003 | Bengals | 9 | 27.1 | 20.6 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2002 | Falcons | 13 | 30.2 | 23.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2001 | Falcons | 13 | 30.2 | 22.2 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2000 | Falcons | 15 | 75 | 59.5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |