PB6x
Regular season
View modePlayer stat display
Passing
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | PYDS | PTD | INT | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Vikings | 6 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 1,026 | 4 | 2 | — |
| 2010 | Commanders | 13 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 3,377 | 14 | 15 | — |
| 2009 | Eagles | 14 | 235.3 | 234.8 | 234.3 | 3,553 | 22 | 10 | PB |
| 2008 | Eagles | 16 | 243.7 | 243.7 | 243.7 | 3,914 | 23 | 11 | — |
| 2007 | Eagles | 14 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 3,324 | 19 | 7 | — |
| 2006 | Eagles | 10 | 195.7 | 195.7 | 195.7 | 2,612 | 17 | 6 | — |
| 2005 | Eagles | 9 | 153.8 | 153.8 | 153.8 | 2,507 | 16 | 9 | — |
| 2004 | Eagles | 15 | 291.1 | 291.1 | 291.1 | 3,875 | 31 | 8 | PB |
| 2003 | Eagles | 16 | 219.1 | 218.6 | 218.1 | 3,223 | 16 | 11 | PB |
| 2002 | Eagles | 10 | 223.6 | 223.6 | 223.6 | 2,289 | 17 | 6 | PB |
| 2001 | Eagles | 15 | 259.5 | 259.5 | 259.5 | 3,233 | 25 | 12 | PB |
| 2000 | Eagles | 16 | 289 | 288 | 287 | 3,365 | 21 | 13 | PB |
Rushing
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | CAR | RUYDS | RUTD | YPC | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Vikings | 6 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 14 | 59 | 1 | 4.2 | — |
| 2010 | Commanders | 13 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 29 | 151 | 0 | 5.2 | — |
| 2009 | Eagles | 14 | 235.3 | 234.8 | 234.3 | 36 | 141 | 2 | 3.9 | PB |
| 2008 | Eagles | 16 | 243.7 | 243.7 | 243.7 | 38 | 151 | 2 | 4 | — |
| 2007 | Eagles | 14 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 50 | 236 | 0 | 4.7 | — |
| 2006 | Eagles | 10 | 195.7 | 195.7 | 195.7 | 32 | 212 | 3 | 6.6 | — |
| 2005 | Eagles | 9 | 153.8 | 153.8 | 153.8 | 25 | 55 | 1 | 2.2 | — |
| 2004 | Eagles | 15 | 291.1 | 291.1 | 291.1 | 42 | 221 | 3 | 5.3 | PB |
| 2003 | Eagles | 16 | 219.1 | 218.6 | 218.1 | 70 | 359 | 3 | 5.1 | PB |
| 2002 | Eagles | 10 | 223.6 | 223.6 | 223.6 | 63 | 460 | 6 | 7.3 | PB |
| 2001 | Eagles | 15 | 259.5 | 259.5 | 259.5 | 82 | 482 | 2 | 5.9 | PB |
| 2000 | Eagles | 16 | 289 | 288 | 287 | 86 | 639 | 6 | 7.4 | PB |
Receiving
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | TGT | TGT% | AIR% | WOPR | REC | RECYDS | RETD | aDOT | YAC | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Vikings | 6 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2010 | Commanders | 13 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2009 | Eagles | 14 | 235.3 | 234.8 | 234.3 | 1 | 0.2% | -0.3% | 0 | 1 | 1 | 0 | -13 | 14 | PB |
| 2008 | Eagles | 16 | 243.7 | 243.7 | 243.7 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2007 | Eagles | 14 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2006 | Eagles | 10 | 195.7 | 195.7 | 195.7 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2005 | Eagles | 9 | 153.8 | 153.8 | 153.8 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2004 | Eagles | 15 | 291.1 | 291.1 | 291.1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | PB |
| 2003 | Eagles | 16 | 219.1 | 218.6 | 218.1 | 1 | — | — | — | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | PB |
| 2002 | Eagles | 10 | 223.6 | 223.6 | 223.6 | 1 | 0.2% | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PB |
| 2001 | Eagles | 15 | 259.5 | 259.5 | 259.5 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | PB |
| 2000 | Eagles | 16 | 289 | 288 | 287 | 4 | 0.7% | 0% | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | PB |