MVP3xOPOY2xSB MVP5xCPOY1xAP-13xAP-23xPB15x
Regular season
View modePlayer stat display
Passing
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | PYDS | PTD | INT | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Buccaneers | 17 | 271.7 | 271.7 | 271.7 | 4,694 | 25 | 9 | — |
| 2021 | Buccaneers | 17 | 374.7 | 374.7 | 374.7 | 5,316 | 43 | 12 | AP-2PB |
| 2020 | Buccaneers | 16 | 337.9 | 337.9 | 337.9 | 4,633 | 40 | 12 | SB MVP |
| 2019 | Patriots | 16 | 263.7 | 263.7 | 263.7 | 4,057 | 24 | 8 | — |
| 2018 | Patriots | 16 | 281.3 | 280.8 | 280.3 | 4,355 | 29 | 11 | PB |
| 2017 | Patriots | 16 | 295.9 | 295.9 | 295.9 | 4,577 | 32 | 8 | MVPAP-1PB |
| 2016 | Patriots | 12 | 258.6 | 258.6 | 258.6 | 3,554 | 28 | 2 | SB MVPAP-2PB |
| 2015 | Patriots | 16 | 344.7 | 344.2 | 343.7 | 4,770 | 36 | 7 | PB |
| 2014 | Patriots | 16 | 278.1 | 278.1 | 278.1 | 4,109 | 33 | 9 | SB MVPPB |
| 2013 | Patriots | 16 | 251.5 | 251.5 | 251.5 | 4,343 | 25 | 11 | PB |
| 2012 | Patriots | 16 | 340.3 | 340.3 | 340.3 | 4,827 | 34 | 8 | PB |
| 2011 | Patriots | 16 | 366.3 | 366.3 | 366.3 | 5,235 | 39 | 12 | PB |
| 2010 | Patriots | 16 | 299 | 299 | 299 | 3,900 | 36 | 4 | MVPOPOYAP-1PB |
| 2009 | Patriots | 16 | 270.3 | 270.3 | 270.3 | 4,398 | 28 | 13 | CPOYPB |
| 2008 | Patriots | 1 | 3 | 3 | 3 | 76 | 0 | 0 | — |
| 2007 | Patriots | 16 | 390 | 390 | 390 | 4,806 | 50 | 8 | MVPOPOYAP-1PB |
| 2006 | Patriots | 16 | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 3,533 | 24 | 12 | — |
| 2005 | Patriots | 16 | 249.3 | 249.3 | 249.3 | 4,110 | 26 | 14 | AP-2PB |
| 2004 | Patriots | 16 | 224.4 | 224.4 | 224.4 | 3,690 | 28 | 14 | PB |
| 2003 | Patriots | 16 | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 3,620 | 23 | 12 | SB MVP |
| 2002 | Patriots | 16 | 245.6 | 245.6 | 245.6 | 3,764 | 28 | 14 | — |
| 2001 | Patriots | 15 | 163.3 | 162.8 | 162.3 | 2,843 | 18 | 12 | SB MVPPB |
| 2000 | Patriots | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | — |
Rushing
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | CAR | RUYDS | RUTD | YPC | YACON/C | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Buccaneers | 17 | 271.7 | 271.7 | 271.7 | 29 | -1 | 1 | -0 | 0.2 | — |
| 2021 | Buccaneers | 17 | 374.7 | 374.7 | 374.7 | 28 | 81 | 2 | 2.9 | 0.5 | AP-2PB |
| 2020 | Buccaneers | 16 | 337.9 | 337.9 | 337.9 | 30 | 6 | 3 | 0.2 | 0.3 | SB MVP |
| 2019 | Patriots | 16 | 263.7 | 263.7 | 263.7 | 26 | 34 | 3 | 1.3 | 0.2 | — |
| 2018 | Patriots | 16 | 281.3 | 280.8 | 280.3 | 23 | 35 | 2 | 1.5 | 0.6 | PB |
| 2017 | Patriots | 16 | 295.9 | 295.9 | 295.9 | 25 | 28 | 0 | 1.1 | — | MVPAP-1PB |
| 2016 | Patriots | 12 | 258.6 | 258.6 | 258.6 | 28 | 64 | 0 | 2.3 | — | SB MVPAP-2PB |
| 2015 | Patriots | 16 | 344.7 | 344.2 | 343.7 | 34 | 53 | 3 | 1.6 | — | PB |
| 2014 | Patriots | 16 | 278.1 | 278.1 | 278.1 | 36 | 57 | 0 | 1.6 | — | SB MVPPB |
| 2013 | Patriots | 16 | 251.5 | 251.5 | 251.5 | 32 | 18 | 0 | 0.6 | — | PB |
| 2012 | Patriots | 16 | 340.3 | 340.3 | 340.3 | 23 | 32 | 4 | 1.4 | — | PB |
| 2011 | Patriots | 16 | 366.3 | 366.3 | 366.3 | 43 | 109 | 3 | 2.5 | — | PB |
| 2010 | Patriots | 16 | 299 | 299 | 299 | 31 | 30 | 1 | 1 | — | MVPOPOYAP-1PB |
| 2009 | Patriots | 16 | 270.3 | 270.3 | 270.3 | 29 | 44 | 1 | 1.5 | — | CPOYPB |
| 2008 | Patriots | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2007 | Patriots | 16 | 390 | 390 | 390 | 37 | 98 | 2 | 2.6 | — | MVPOPOYAP-1PB |
| 2006 | Patriots | 16 | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 49 | 102 | 0 | 2.1 | — | — |
| 2005 | Patriots | 16 | 249.3 | 249.3 | 249.3 | 27 | 89 | 1 | 3.3 | — | AP-2PB |
| 2004 | Patriots | 16 | 224.4 | 224.4 | 224.4 | 43 | 28 | 0 | 0.7 | — | PB |
| 2003 | Patriots | 16 | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 42 | 63 | 1 | 1.5 | — | SB MVP |
| 2002 | Patriots | 16 | 245.6 | 245.6 | 245.6 | 42 | 110 | 1 | 2.6 | — | — |
| 2001 | Patriots | 15 | 163.3 | 162.8 | 162.3 | 36 | 43 | 0 | 1.2 | — | SB MVPPB |
| 2000 | Patriots | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Receiving
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | TGT | TGT% | AIR% | WOPR | REC | RECYDS | RETD | aDOT | YAC | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Buccaneers | 17 | 271.7 | 271.7 | 271.7 | 1 | 0.1% | 0.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | — |
| 2021 | Buccaneers | 17 | 374.7 | 374.7 | 374.7 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | AP-2PB |
| 2020 | Buccaneers | 16 | 337.9 | 337.9 | 337.9 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | SB MVP |
| 2019 | Patriots | 16 | 263.7 | 263.7 | 263.7 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2018 | Patriots | 16 | 281.3 | 280.8 | 280.3 | 1 | 0.2% | 0% | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | PB |
| 2017 | Patriots | 16 | 295.9 | 295.9 | 295.9 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | MVPAP-1PB |
| 2016 | Patriots | 12 | 258.6 | 258.6 | 258.6 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | SB MVPAP-2PB |
| 2015 | Patriots | 16 | 344.7 | 344.2 | 343.7 | 1 | 0.2% | 0.1% | 0 | 1 | 36 | 0 | 7 | 29 | PB |
| 2014 | Patriots | 16 | 278.1 | 278.1 | 278.1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | SB MVPPB |
| 2013 | Patriots | 16 | 251.5 | 251.5 | 251.5 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | PB |
| 2012 | Patriots | 16 | 340.3 | 340.3 | 340.3 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | PB |
| 2011 | Patriots | 16 | 366.3 | 366.3 | 366.3 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | PB |
| 2010 | Patriots | 16 | 299 | 299 | 299 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | MVPOPOYAP-1PB |
| 2009 | Patriots | 16 | 270.3 | 270.3 | 270.3 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | CPOYPB |
| 2008 | Patriots | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2007 | Patriots | 16 | 390 | 390 | 390 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | MVPOPOYAP-1PB |
| 2006 | Patriots | 16 | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2005 | Patriots | 16 | 249.3 | 249.3 | 249.3 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | AP-2PB |
| 2004 | Patriots | 16 | 224.4 | 224.4 | 224.4 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | PB |
| 2003 | Patriots | 16 | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | SB MVP |
| 2002 | Patriots | 16 | 245.6 | 245.6 | 245.6 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2001 | Patriots | 15 | 163.3 | 162.8 | 162.3 | 1 | 0.2% | — | — | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | SB MVPPB |
| 2000 | Patriots | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Special teams
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | FGM | FGA | XPM | KRYDS | PRYDS | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Buccaneers | 17 | 271.7 | 271.7 | 271.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | Buccaneers | 17 | 374.7 | 374.7 | 374.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-2PB |
| 2020 | Buccaneers | 16 | 337.9 | 337.9 | 337.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SB MVP |
| 2019 | Patriots | 16 | 263.7 | 263.7 | 263.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | Patriots | 16 | 281.3 | 280.8 | 280.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PB |
| 2017 | Patriots | 16 | 295.9 | 295.9 | 295.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MVPAP-1PB |
| 2016 | Patriots | 12 | 258.6 | 258.6 | 258.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SB MVPAP-2PB |
| 2015 | Patriots | 16 | 344.7 | 344.2 | 343.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PB |
| 2014 | Patriots | 16 | 278.1 | 278.1 | 278.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SB MVPPB |
| 2013 | Patriots | 16 | 251.5 | 251.5 | 251.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PB |
| 2012 | Patriots | 16 | 340.3 | 340.3 | 340.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PB |
| 2011 | Patriots | 16 | 366.3 | 366.3 | 366.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PB |
| 2010 | Patriots | 16 | 299 | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MVPOPOYAP-1PB |
| 2009 | Patriots | 16 | 270.3 | 270.3 | 270.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOYPB |
| 2008 | Patriots | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2007 | Patriots | 16 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MVPOPOYAP-1PB |
| 2006 | Patriots | 16 | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2005 | Patriots | 16 | 249.3 | 249.3 | 249.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-2PB |
| 2004 | Patriots | 16 | 224.4 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PB |
| 2003 | Patriots | 16 | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SB MVP |
| 2002 | Patriots | 16 | 245.6 | 245.6 | 245.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2001 | Patriots | 15 | 163.3 | 162.8 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SB MVPPB |
| 2000 | Patriots | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Postseason
Passing
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | PYDS | PTD | INT | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Buccaneers | 1 | 22 | 22 | 22 | 351 | 2 | 1 | — |
| 2021 | Buccaneers | 2 | 32 | 32 | 32 | 600 | 3 | 1 | AP-2PB |
| 2020 | Buccaneers | 4 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 1,061 | 10 | 3 | SB MVP |
| 2019 | Patriots | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 209 | 0 | 1 | — |
| 2018 | Patriots | 3 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 953 | 2 | 3 | PB |
| 2017 | Patriots | 3 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 1,132 | 8 | 0 | MVPAP-1PB |
| 2016 | Patriots | 3 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 1,137 | 7 | 3 | SB MVPAP-2PB |
| 2015 | Patriots | 2 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 612 | 3 | 2 | PB |
| 2014 | Patriots | 3 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 921 | 10 | 4 | SB MVPPB |
| 2013 | Patriots | 2 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 475 | 1 | 0 | PB |
| 2012 | Patriots | 2 | 39 | 39 | 39 | 664 | 4 | 2 | PB |
| 2011 | Patriots | 3 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 878 | 8 | 4 | PB |
| 2010 | Patriots | 1 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 299 | 2 | 1 | MVPOPOYAP-1PB |
| 2009 | Patriots | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 154 | 2 | 3 | CPOYPB |
| 2007 | Patriots | 3 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 737 | 6 | 3 | MVPOPOYAP-1PB |
| 2006 | Patriots | 3 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 724 | 5 | 4 | — |
| 2005 | Patriots | 2 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 542 | 4 | 2 | AP-2PB |
| 2004 | Patriots | 3 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 587 | 5 | 0 | PB |
| 2003 | Patriots | 3 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 792 | 5 | 2 | SB MVP |
| 2001 | Patriots | 3 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 572 | 1 | 1 | SB MVPPB |
Rushing
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | CAR | RUYDS | RUTD | YPC | YACON/C | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Buccaneers | 1 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2021 | Buccaneers | 2 | 32 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-2PB |
| 2020 | Buccaneers | 4 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 13 | -3 | 1 | -0.2 | 0 | SB MVP |
| 2019 | Patriots | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2018 | Patriots | 3 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 5 | -4 | 0 | -0.8 | 0 | PB |
| 2017 | Patriots | 3 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 7 | 8 | 0 | 1.1 | — | MVPAP-1PB |
| 2016 | Patriots | 3 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 9 | 13 | 0 | 1.4 | — | SB MVPAP-2PB |
| 2015 | Patriots | 2 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 9 | 19 | 1 | 2.1 | — | PB |
| 2014 | Patriots | 3 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 11 | 10 | 1 | 0.9 | — | SB MVPPB |
| 2013 | Patriots | 2 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 3 | 6 | 1 | 2 | — | PB |
| 2012 | Patriots | 2 | 39 | 39 | 39 | 3 | 4 | 0 | 1.3 | — | PB |
| 2011 | Patriots | 3 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 9 | 10 | 1 | 1.1 | — | PB |
| 2010 | Patriots | 1 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | — | MVPOPOYAP-1PB |
| 2009 | Patriots | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | — | — | CPOYPB |
| 2007 | Patriots | 3 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 4 | -1 | 0 | -0.2 | — | MVPOPOYAP-1PB |
| 2006 | Patriots | 3 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 8 | 18 | 0 | 2.3 | — | — |
| 2005 | Patriots | 2 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 3 | 8 | 0 | 2.7 | — | AP-2PB |
| 2004 | Patriots | 3 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 7 | 3 | 1 | 0.4 | — | PB |
| 2003 | Patriots | 3 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 12 | 18 | 0 | 1.5 | — | SB MVP |
| 2001 | Patriots | 3 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 8 | 22 | 1 | 2.8 | — | SB MVPPB |
Receiving
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | TGT | TGT% | AIR% | WOPR | REC | RECYDS | RETD | aDOT | YAC | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Buccaneers | 1 | 22 | 22 | 22 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2021 | Buccaneers | 2 | 32 | 32 | 32 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | AP-2PB |
| 2020 | Buccaneers | 4 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | SB MVP |
| 2019 | Patriots | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2018 | Patriots | 3 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | PB |
| 2017 | Patriots | 3 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 1 | 0.7% | 0.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | MVPAP-1PB |
| 2016 | Patriots | 3 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | SB MVPAP-2PB |
| 2015 | Patriots | 2 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | PB |
| 2014 | Patriots | 3 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | SB MVPPB |
| 2013 | Patriots | 2 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | PB |
| 2012 | Patriots | 2 | 39 | 39 | 39 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | PB |
| 2011 | Patriots | 3 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | PB |
| 2010 | Patriots | 1 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | MVPOPOYAP-1PB |
| 2009 | Patriots | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | CPOYPB |
| 2007 | Patriots | 3 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | MVPOPOYAP-1PB |
| 2006 | Patriots | 3 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2005 | Patriots | 2 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | AP-2PB |
| 2004 | Patriots | 3 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | PB |
| 2003 | Patriots | 3 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | SB MVP |
| 2001 | Patriots | 3 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | SB MVPPB |
Special teams
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | FGM | FGA | XPM | KRYDS | PRYDS | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Buccaneers | 1 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | Buccaneers | 2 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-2PB |
| 2020 | Buccaneers | 4 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SB MVP |
| 2019 | Patriots | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | Patriots | 3 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PB |
| 2017 | Patriots | 3 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MVPAP-1PB |
| 2016 | Patriots | 3 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SB MVPAP-2PB |
| 2015 | Patriots | 2 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PB |
| 2014 | Patriots | 3 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SB MVPPB |
| 2013 | Patriots | 2 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PB |
| 2012 | Patriots | 2 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PB |
| 2011 | Patriots | 3 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PB |
| 2010 | Patriots | 1 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MVPOPOYAP-1PB |
| 2009 | Patriots | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPOYPB |
| 2007 | Patriots | 3 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MVPOPOYAP-1PB |
| 2006 | Patriots | 3 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2005 | Patriots | 2 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-2PB |
| 2004 | Patriots | 3 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PB |
| 2003 | Patriots | 3 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SB MVP |
| 2001 | Patriots | 3 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SB MVPPB |