CPOY1xAP-12xAP-21xPB5x
Regular season
View modePlayer stat display
Receiving
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | TGT | TGT% | AIR% | WOPR | REC | RECYDS | RETD | aDOT | YAC | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ravens | 14 | 183.9 | 148.9 | 113.9 | 101 | 15.2% | 17.3% | 0.3 | 70 | 799 | 5 | 8.6 | 281 | — |
| 2015 | Ravens | 7 | 131 | 108 | 85 | 73 | 10.9% | 14.1% | 0.3 | 46 | 670 | 3 | 9.8 | 256 | — |
| 2014 | Ravens | 16 | 219.5 | 180 | 140.5 | 134 | 24.8% | 30.6% | 0.6 | 79 | 1,065 | 6 | 10.5 | 363 | — |
| 2013 | Panthers | 15 | 162.5 | 130.5 | 98.5 | 110 | 23.6% | 28.8% | 0.6 | 64 | 745 | 4 | 11.1 | 178 | — |
| 2012 | Panthers | 16 | 215.1 | 178.6 | 142.1 | 138 | 28.5% | 40.2% | 0.7 | 73 | 1,174 | 4 | 13.3 | 268 | — |
| 2011 | Panthers | 16 | 264 | 224.5 | 185 | 129 | 25.2% | 36.3% | 0.6 | 79 | 1,394 | 7 | 13.8 | 459 | PB |
| 2010 | Panthers | 14 | 110.3 | 87.3 | 64.3 | 99 | 21.2% | 28% | 0.5 | 46 | 554 | 2 | 9.9 | 215 | — |
| 2009 | Panthers | 15 | 209.4 | 176.9 | 144.4 | 128 | 28.1% | 38.3% | 0.7 | 65 | 982 | 7 | 12.4 | 327 | — |
| 2008 | Panthers | 14 | 257.7 | 218.7 | 179.7 | 129 | — | — | — | 78 | 1,417 | 6 | 0 | 447 | AP-2PB |
| 2007 | Panthers | 15 | 233.8 | 190.3 | 146.8 | 148 | — | — | — | 87 | 1,002 | 7 | 0 | 453 | — |
| 2006 | Panthers | 14 | 259.7 | 218.2 | 176.7 | 139 | — | — | — | 83 | 1,166 | 8 | 0 | 440 | PB |
| 2005 | Panthers | 16 | 339.8 | 288.3 | 236.8 | 150 | — | — | — | 103 | 1,563 | 12 | 0 | 0 | CPOYAP-1PB |
| 2004 | Panthers | 1 | 12 | 9 | 6 | 9 | — | — | — | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2003 | Panthers | 16 | 251.2 | 207.2 | 163.2 | 142 | — | — | — | 88 | 1,110 | 7 | 0 | 0 | — |
| 2002 | Panthers | 15 | 170.8 | 143.8 | 116.8 | 97 | 21.6% | 27% | 0.5 | 54 | 872 | 3 | 1.3 | 0 | — |
| 2001 | Panthers | 15 | 47.7 | 42.7 | 37.7 | 20 | 3.5% | 20.3% | 0.2 | 10 | 154 | 0 | 2.8 | 0 | AP-1PB |
Passing
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | PYDS | PTD | INT | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ravens | 14 | 183.9 | 148.9 | 113.9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2015 | Ravens | 7 | 131 | 108 | 85 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2014 | Ravens | 16 | 219.5 | 180 | 140.5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2013 | Panthers | 15 | 162.5 | 130.5 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2012 | Panthers | 16 | 215.1 | 178.6 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2011 | Panthers | 16 | 264 | 224.5 | 185 | 0 | 0 | 0 | PB |
| 2010 | Panthers | 14 | 110.3 | 87.3 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2009 | Panthers | 15 | 209.4 | 176.9 | 144.4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2008 | Panthers | 14 | 257.7 | 218.7 | 179.7 | 0 | 0 | 0 | AP-2PB |
| 2007 | Panthers | 15 | 233.8 | 190.3 | 146.8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2006 | Panthers | 14 | 259.7 | 218.2 | 176.7 | 0 | 0 | 0 | PB |
| 2005 | Panthers | 16 | 339.8 | 288.3 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | CPOYAP-1PB |
| 2004 | Panthers | 1 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2003 | Panthers | 16 | 251.2 | 207.2 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2002 | Panthers | 15 | 170.8 | 143.8 | 116.8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2001 | Panthers | 15 | 47.7 | 42.7 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | AP-1PB |
Rushing
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | CAR | RUYDS | RUTD | YPC | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ravens | 14 | 183.9 | 148.9 | 113.9 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2015 | Ravens | 7 | 131 | 108 | 85 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2014 | Ravens | 16 | 219.5 | 180 | 140.5 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2013 | Panthers | 15 | 162.5 | 130.5 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2012 | Panthers | 16 | 215.1 | 178.6 | 142.1 | 3 | 27 | 0 | 9 | — |
| 2011 | Panthers | 16 | 264 | 224.5 | 185 | 6 | 56 | 0 | 9.3 | PB |
| 2010 | Panthers | 14 | 110.3 | 87.3 | 64.3 | 1 | 9 | 0 | 9 | — |
| 2009 | Panthers | 15 | 209.4 | 176.9 | 144.4 | 5 | 22 | 0 | 4.4 | — |
| 2008 | Panthers | 14 | 257.7 | 218.7 | 179.7 | 5 | 40 | 0 | 8 | AP-2PB |
| 2007 | Panthers | 15 | 233.8 | 190.3 | 146.8 | 9 | 66 | 0 | 7.3 | — |
| 2006 | Panthers | 14 | 259.7 | 218.2 | 176.7 | 8 | 61 | 1 | 7.6 | PB |
| 2005 | Panthers | 16 | 339.8 | 288.3 | 236.8 | 4 | 25 | 1 | 6.3 | CPOYAP-1PB |
| 2004 | Panthers | 1 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2003 | Panthers | 16 | 251.2 | 207.2 | 163.2 | 11 | 42 | 0 | 3.8 | — |
| 2002 | Panthers | 15 | 170.8 | 143.8 | 116.8 | 1 | -4 | 0 | -4 | — |
| 2001 | Panthers | 15 | 47.7 | 42.7 | 37.7 | 4 | 43 | 0 | 10.8 | AP-1PB |
Special teams
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | FGM | FGA | XPM | KRYDS | PRYDS | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ravens | 14 | 183.9 | 148.9 | 113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2015 | Ravens | 7 | 131 | 108 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | — |
| 2014 | Ravens | 16 | 219.5 | 180 | 140.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2013 | Panthers | 15 | 162.5 | 130.5 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2012 | Panthers | 16 | 215.1 | 178.6 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2011 | Panthers | 16 | 264 | 224.5 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PB |
| 2010 | Panthers | 14 | 110.3 | 87.3 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | — |
| 2009 | Panthers | 15 | 209.4 | 176.9 | 144.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2008 | Panthers | 14 | 257.7 | 218.7 | 179.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | AP-2PB |
| 2007 | Panthers | 15 | 233.8 | 190.3 | 146.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | — |
| 2006 | Panthers | 14 | 259.7 | 218.2 | 176.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | PB |
| 2005 | Panthers | 16 | 339.8 | 288.3 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 61 | 286 | CPOYAP-1PB |
| 2004 | Panthers | 1 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2003 | Panthers | 16 | 251.2 | 207.2 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 309 | 439 | — |
| 2002 | Panthers | 15 | 170.8 | 143.8 | 116.8 | 0 | 0 | 0 | 571 | 470 | — |
| 2001 | Panthers | 15 | 47.7 | 42.7 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 1,431 | 364 | AP-1PB |