No recorded awards
Regular season
View modePlayer stat display
Receiving
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | TGT | TGT% | AIR% | WOPR | REC | RECYDS | RETD | aDOT | YAC | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Texans | 16 | 104.8 | 84.3 | 63.8 | 68 | 12.4% | 18.3% | 0.3 | 41 | 518 | 2 | 11.9 | 94 | — |
| 2011 | Texans | 15 | 104.4 | 84.9 | 65.4 | 59 | 13% | 16.4% | 0.3 | 39 | 474 | 3 | 10.6 | 130 | — |
| 2010 | Texans | 14 | 143.1 | 117.6 | 92.1 | 80 | 14.1% | 18.8% | 0.3 | 51 | 621 | 5 | 10.4 | 131 | — |
| 2009 | Texans | 14 | 128.7 | 102.2 | 75.7 | 70 | 12% | 14.5% | 0.3 | 53 | 611 | 2 | 9.4 | 128 | — |
| 2008 | Texans | 16 | 200.2 | 170.2 | 140.2 | 95 | — | — | — | 60 | 899 | 8 | 0 | 306 | — |
| 2007 | Texans | 15 | 172 | 139.5 | 107 | 106 | — | — | — | 65 | 800 | 4 | 0 | 295 | — |
| 2006 | Texans | 13 | 33.3 | 24.8 | 16.3 | 21 | — | — | — | 17 | 160 | 0 | 0 | 54 | — |
| 2005 | Bengals | 14 | 46.1 | 36.6 | 27.1 | 29 | — | — | — | 19 | 211 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2004 | Bengals | 12 | 14.7 | 10.7 | 6.7 | 9 | — | — | — | 8 | 67 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2003 | Bengals | 7 | 4.8 | 3.3 | 1.8 | 4 | — | — | — | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | — |
Rushing
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | CAR | RUYDS | RUTD | YPC | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Texans | 16 | 104.8 | 84.3 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2011 | Texans | 15 | 104.4 | 84.9 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2010 | Texans | 14 | 143.1 | 117.6 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2009 | Texans | 14 | 128.7 | 102.2 | 75.7 | 4 | 26 | 0 | 6.5 | — |
| 2008 | Texans | 16 | 200.2 | 170.2 | 140.2 | 3 | 23 | 0 | 7.7 | — |
| 2007 | Texans | 15 | 172 | 139.5 | 107 | 5 | 30 | 0 | 6 | — |
| 2006 | Texans | 13 | 33.3 | 24.8 | 16.3 | 1 | 3 | 0 | 3 | — |
| 2005 | Bengals | 14 | 46.1 | 36.6 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2004 | Bengals | 12 | 14.7 | 10.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2003 | Bengals | 7 | 4.8 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Special teams
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | FGM | FGA | XPM | KRYDS | PRYDS | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Texans | 16 | 104.8 | 84.3 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2011 | Texans | 15 | 104.4 | 84.9 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2010 | Texans | 14 | 143.1 | 117.6 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2009 | Texans | 14 | 128.7 | 102.2 | 75.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2008 | Texans | 16 | 200.2 | 170.2 | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2007 | Texans | 15 | 172 | 139.5 | 107 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | — |
| 2006 | Texans | 13 | 33.3 | 24.8 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2005 | Bengals | 14 | 46.1 | 36.6 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2004 | Bengals | 12 | 14.7 | 10.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2003 | Bengals | 7 | 4.8 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |