CPOY1xPB8x
Regular season
View modePlayer stat display
Passing
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | PYDS | PTD | INT | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Colts | 3 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 544 | 4 | 3 | — |
| 2020 | Colts | 16 | 240 | 240 | 240 | 4,169 | 24 | 11 | — |
| 2019 | Chargers | 16 | 235.5 | 235.5 | 235.5 | 4,615 | 23 | 20 | — |
| 2018 | Chargers | 16 | 285 | 285 | 285 | 4,308 | 32 | 12 | PB |
| 2017 | Chargers | 16 | 270.4 | 270.4 | 270.4 | 4,515 | 28 | 10 | PB |
| 2016 | Chargers | 16 | 258.9 | 258.9 | 258.9 | 4,386 | 33 | 21 | PB |
| 2015 | Chargers | 16 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 4,792 | 29 | 13 | — |
| 2014 | Chargers | 16 | 265.6 | 265.6 | 265.6 | 4,286 | 31 | 18 | — |
| 2013 | Chargers | 16 | 287.4 | 287.4 | 287.4 | 4,478 | 32 | 11 | CPOYPB |
| 2012 | Chargers | 16 | 208.2 | 208.2 | 208.2 | 3,606 | 26 | 15 | — |
| 2011 | Chargers | 16 | 254.6 | 254.6 | 254.6 | 4,624 | 27 | 20 | PB |
| 2010 | Chargers | 16 | 281.6 | 281.6 | 281.6 | 4,710 | 30 | 13 | PB |
| 2009 | Chargers | 16 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 4,254 | 28 | 9 | PB |
| 2008 | Chargers | 16 | 278.6 | 278.6 | 278.6 | 4,004 | 34 | 11 | — |
| 2007 | Chargers | 16 | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 3,152 | 21 | 15 | — |
| 2006 | Chargers | 16 | 208.8 | 208.8 | 208.8 | 3,387 | 22 | 9 | PB |
| 2005 | Chargers | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 115 | 0 | 1 | — |
| 2004 | Chargers | 2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 33 | 1 | 0 | — |
Rushing
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | CAR | RUYDS | RUTD | YPC | YACON/C | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Colts | 3 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 2 | -1 | 0 | -0.5 | 0 | — |
| 2020 | Colts | 16 | 240 | 240 | 240 | 18 | -8 | 0 | -0.4 | 0.1 | — |
| 2019 | Chargers | 16 | 235.5 | 235.5 | 235.5 | 12 | 29 | 0 | 2.4 | 0 | — |
| 2018 | Chargers | 16 | 285 | 285 | 285 | 18 | 7 | 0 | 0.4 | 0.3 | PB |
| 2017 | Chargers | 16 | 270.4 | 270.4 | 270.4 | 18 | -2 | 0 | -0.1 | — | PB |
| 2016 | Chargers | 16 | 258.9 | 258.9 | 258.9 | 14 | 35 | 0 | 2.5 | — | PB |
| 2015 | Chargers | 16 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 17 | 28 | 0 | 1.6 | — | — |
| 2014 | Chargers | 16 | 265.6 | 265.6 | 265.6 | 37 | 102 | 0 | 2.8 | — | — |
| 2013 | Chargers | 16 | 287.4 | 287.4 | 287.4 | 28 | 72 | 0 | 2.6 | — | CPOYPB |
| 2012 | Chargers | 16 | 208.2 | 208.2 | 208.2 | 27 | 40 | 0 | 1.5 | — | — |
| 2011 | Chargers | 16 | 254.6 | 254.6 | 254.6 | 26 | 36 | 1 | 1.4 | — | PB |
| 2010 | Chargers | 16 | 281.6 | 281.6 | 281.6 | 29 | 52 | 0 | 1.8 | — | PB |
| 2009 | Chargers | 16 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 26 | 50 | 1 | 1.9 | — | PB |
| 2008 | Chargers | 16 | 278.6 | 278.6 | 278.6 | 31 | 84 | 0 | 2.7 | — | — |
| 2007 | Chargers | 16 | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 29 | 33 | 1 | 1.1 | — | — |
| 2006 | Chargers | 16 | 208.8 | 208.8 | 208.8 | 47 | 53 | 0 | 1.1 | — | PB |
| 2005 | Chargers | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | -1 | 0 | -1 | — | — |
| 2004 | Chargers | 2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | -5 | 0 | -1 | — | — |
Receiving
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | TGT | TGT% | AIR% | WOPR | REC | RECYDS | RETD | aDOT | YAC | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Colts | 3 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2020 | Colts | 16 | 240 | 240 | 240 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2019 | Chargers | 16 | 235.5 | 235.5 | 235.5 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2018 | Chargers | 16 | 285 | 285 | 285 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | PB |
| 2017 | Chargers | 16 | 270.4 | 270.4 | 270.4 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | PB |
| 2016 | Chargers | 16 | 258.9 | 258.9 | 258.9 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | PB |
| 2015 | Chargers | 16 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2014 | Chargers | 16 | 265.6 | 265.6 | 265.6 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2013 | Chargers | 16 | 287.4 | 287.4 | 287.4 | 0 | — | — | — | 0 | -9 | 0 | — | -2 | CPOYPB |
| 2012 | Chargers | 16 | 208.2 | 208.2 | 208.2 | 1 | 0.2% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 2011 | Chargers | 16 | 254.6 | 254.6 | 254.6 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | PB |
| 2010 | Chargers | 16 | 281.6 | 281.6 | 281.6 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | PB |
| 2009 | Chargers | 16 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | PB |
| 2008 | Chargers | 16 | 278.6 | 278.6 | 278.6 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2007 | Chargers | 16 | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2006 | Chargers | 16 | 208.8 | 208.8 | 208.8 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | PB |
| 2005 | Chargers | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2004 | Chargers | 2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |