AP-21xPB1x
Regular season
View modePlayer stat display
Rushing
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | CAR | RUYDS | RUTD | YPC | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Steelers | 8 | 100.1 | 91.1 | 82.1 | 98 | 343 | 4 | 3.5 | — |
| 2015 | Steelers | 16 | 233.4 | 213.4 | 193.4 | 200 | 907 | 11 | 4.5 | — |
| 2014 | Panthers | 6 | 29.3 | 26.8 | 24.3 | 62 | 219 | 0 | 3.5 | — |
| 2013 | Panthers | 15 | 163.6 | 150.6 | 137.6 | 201 | 843 | 3 | 4.2 | — |
| 2012 | Panthers | 16 | 143.4 | 136.9 | 130.4 | 173 | 737 | 5 | 4.3 | — |
| 2011 | Panthers | 16 | 155.1 | 147.1 | 139.1 | 155 | 836 | 7 | 5.4 | — |
| 2010 | Panthers | 6 | 57.2 | 51.7 | 46.2 | 87 | 361 | 1 | 4.1 | — |
| 2009 | Panthers | 13 | 203.9 | 189.4 | 174.9 | 216 | 1,117 | 7 | 5.2 | PB |
| 2008 | Panthers | 16 | 307.9 | 296.9 | 285.9 | 274 | 1,518 | 18 | 5.5 | AP-2 |
| 2007 | Panthers | 16 | 139.4 | 127.4 | 115.4 | 144 | 717 | 4 | 5 | — |
| 2006 | Panthers | 13 | 126.4 | 109.9 | 93.4 | 121 | 501 | 1 | 4.1 | — |
Receiving
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | TGT | TGT% | AIR% | WOPR | REC | RECYDS | RETD | aDOT | YAC | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Steelers | 8 | 100.1 | 91.1 | 82.1 | 27 | 4.6% | -0.4% | 0.1 | 18 | 118 | 2 | -0.7 | 132 | — |
| 2015 | Steelers | 16 | 233.4 | 213.4 | 193.4 | 47 | 8% | 0.3% | 0.1 | 40 | 367 | 0 | 0.4 | 368 | — |
| 2014 | Panthers | 6 | 29.3 | 26.8 | 24.3 | 6 | 1.1% | -0.3% | 0 | 5 | 44 | 0 | -3 | 57 | — |
| 2013 | Panthers | 15 | 163.6 | 150.6 | 137.6 | 36 | 7.7% | -1.2% | 0.1 | 26 | 333 | 1 | -1.4 | 373 | — |
| 2012 | Panthers | 16 | 143.4 | 136.9 | 130.4 | 20 | 4.1% | -0.8% | 0.1 | 13 | 187 | 2 | -1.9 | 213 | — |
| 2011 | Panthers | 16 | 155.1 | 147.1 | 139.1 | 25 | 4.9% | -0.3% | 0.1 | 16 | 135 | 0 | -0.5 | 156 | — |
| 2010 | Panthers | 6 | 57.2 | 51.7 | 46.2 | 13 | 2.8% | -0.2% | 0 | 11 | 61 | 0 | -0.5 | 69 | — |
| 2009 | Panthers | 13 | 203.9 | 189.4 | 174.9 | 41 | 9% | 3.1% | 0.2 | 29 | 252 | 0 | 3.1 | 172 | PB |
| 2008 | Panthers | 16 | 307.9 | 296.9 | 285.9 | 30 | — | — | — | 22 | 121 | 2 | 0 | 138 | AP-2 |
| 2007 | Panthers | 16 | 139.4 | 127.4 | 115.4 | 38 | — | — | — | 24 | 177 | 1 | 0 | 191 | — |
| 2006 | Panthers | 13 | 126.4 | 109.9 | 93.4 | 36 | — | — | — | 33 | 313 | 1 | 0 | 328 | — |
Special teams
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | FGM | FGA | XPM | KRYDS | PRYDS | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Steelers | 8 | 100.1 | 91.1 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2015 | Steelers | 16 | 233.4 | 213.4 | 193.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2014 | Panthers | 6 | 29.3 | 26.8 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2013 | Panthers | 15 | 163.6 | 150.6 | 137.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2012 | Panthers | 16 | 143.4 | 136.9 | 130.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2011 | Panthers | 16 | 155.1 | 147.1 | 139.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2010 | Panthers | 6 | 57.2 | 51.7 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2009 | Panthers | 13 | 203.9 | 189.4 | 174.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PB |
| 2008 | Panthers | 16 | 307.9 | 296.9 | 285.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-2 |
| 2007 | Panthers | 16 | 139.4 | 127.4 | 115.4 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | — |
| 2006 | Panthers | 13 | 126.4 | 109.9 | 93.4 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | — |