SB MVP1xCPOY1xPB1x
Regular season
View modePlayer stat display
Passing
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | PYDS | PTD | INT | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 146.7 | 146.7 | 146.7 | 2,479 | 15 | 10 | PB | |
| 2024 | Colts | 7 | 99 | 99 | 99 | 1,761 | 12 | 7 | — |
| 2023 | Browns | 5 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 1,616 | 13 | 8 | CPOY |
| 2022 | Jets | 5 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 1,051 | 5 | 3 | — |
| 2021 | Jets | 2 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 338 | 3 | 0 | — |
| 2020 | Jets | 5 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 864 | 6 | 3 | — |
| 2019 | Broncos | 8 | 84.9 | 84.9 | 84.9 | 1,822 | 6 | 5 | — |
| 2018 | Ravens | 9 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 2,465 | 12 | 6 | — |
| 2017 | Ravens | 16 | 185 | 185 | 185 | 3,141 | 18 | 13 | — |
| 2016 | Ravens | 16 | 242.5 | 242.5 | 242.5 | 4,317 | 20 | 15 | — |
| 2015 | Ravens | 10 | 161.9 | 161.9 | 161.9 | 2,791 | 14 | 12 | — |
| 2014 | Ravens | 16 | 262.4 | 262.4 | 262.4 | 3,986 | 27 | 12 | — |
| 2013 | Ravens | 16 | 207.6 | 207.6 | 207.6 | 3,912 | 19 | 22 | — |
| 2012 | Ravens | 16 | 234.9 | 234.9 | 234.9 | 3,817 | 22 | 10 | SB MVP |
| 2011 | Ravens | 16 | 203.4 | 202.9 | 202.4 | 3,610 | 20 | 12 | — |
| 2010 | Ravens | 16 | 231.3 | 231.3 | 231.3 | 3,622 | 25 | 10 | — |
| 2009 | Ravens | 16 | 206.7 | 206.7 | 206.7 | 3,613 | 21 | 12 | — |
| 2008 | Ravens | 16 | 184.2 | 183.7 | 183.2 | 2,971 | 14 | 12 | — |
Rushing
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | CAR | RUYDS | RUTD | YPC | YACON/C | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 146.7 | 146.7 | 146.7 | 21 | 35 | 1 | 1.7 | 0.2 | PB | |
| 2024 | Colts | 7 | 99 | 99 | 99 | 9 | 26 | 0 | 2.9 | 0.2 | — |
| 2023 | Browns | 5 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 9 | 2 | 0 | 0.2 | 0.1 | CPOY |
| 2022 | Jets | 5 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | — |
| 2021 | Jets | 2 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | 1 | — |
| 2020 | Jets | 5 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 6 | 22 | 0 | 3.7 | 0.2 | — |
| 2019 | Broncos | 8 | 84.9 | 84.9 | 84.9 | 12 | 20 | 0 | 1.7 | 0.3 | — |
| 2018 | Ravens | 9 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 19 | 45 | 0 | 2.4 | 0.5 | — |
| 2017 | Ravens | 16 | 185 | 185 | 185 | 25 | 54 | 1 | 2.2 | — | — |
| 2016 | Ravens | 16 | 242.5 | 242.5 | 242.5 | 21 | 58 | 2 | 2.8 | — | — |
| 2015 | Ravens | 10 | 161.9 | 161.9 | 161.9 | 13 | 23 | 3 | 1.8 | — | — |
| 2014 | Ravens | 16 | 262.4 | 262.4 | 262.4 | 39 | 70 | 2 | 1.8 | — | — |
| 2013 | Ravens | 16 | 207.6 | 207.6 | 207.6 | 27 | 131 | 1 | 4.9 | — | — |
| 2012 | Ravens | 16 | 234.9 | 234.9 | 234.9 | 32 | 22 | 3 | 0.7 | — | SB MVP |
| 2011 | Ravens | 16 | 203.4 | 202.9 | 202.4 | 39 | 88 | 1 | 2.3 | — | — |
| 2010 | Ravens | 16 | 231.3 | 231.3 | 231.3 | 43 | 84 | 1 | 2 | — | — |
| 2009 | Ravens | 16 | 206.7 | 206.7 | 206.7 | 34 | 62 | 0 | 1.8 | — | — |
| 2008 | Ravens | 16 | 184.2 | 183.7 | 183.2 | 52 | 181 | 2 | 3.5 | — | — |
Receiving
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | TGT | TGT% | AIR% | WOPR | REC | RECYDS | RETD | aDOT | YAC | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 146.7 | 146.7 | 146.7 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | PB | |
| 2024 | Colts | 7 | 99 | 99 | 99 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2023 | Browns | 5 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | CPOY |
| 2022 | Jets | 5 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 0 | — | — | — | 0 | -3 | 0 | — | -3 | — |
| 2021 | Jets | 2 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2020 | Jets | 5 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2019 | Broncos | 8 | 84.9 | 84.9 | 84.9 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2018 | Ravens | 9 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2017 | Ravens | 16 | 185 | 185 | 185 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2016 | Ravens | 16 | 242.5 | 242.5 | 242.5 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2015 | Ravens | 10 | 161.9 | 161.9 | 161.9 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2014 | Ravens | 16 | 262.4 | 262.4 | 262.4 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2013 | Ravens | 16 | 207.6 | 207.6 | 207.6 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2012 | Ravens | 16 | 234.9 | 234.9 | 234.9 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | SB MVP |
| 2011 | Ravens | 16 | 203.4 | 202.9 | 202.4 | 1 | 0.2% | 0% | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | -8 | — |
| 2010 | Ravens | 16 | 231.3 | 231.3 | 231.3 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2009 | Ravens | 16 | 206.7 | 206.7 | 206.7 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2008 | Ravens | 16 | 184.2 | 183.7 | 183.2 | 1 | — | — | — | 1 | 43 | 0 | 0 | 15 | — |