AP-22xPB3x
Regular season
View modePlayer stat display
Rushing
Passing
Receiving
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | TGT | TGT% | AIR% | WOPR | REC | RECYDS | RETD | aDOT | YAC | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Ravens | 15 | 178.1 | 149.1 | 120.1 | 73 | 11.9% | 0.2% | 0.2 | 58 | 321 | 0 | 0.1 | 367 | — |
| 2012 | Ravens | 16 | 283.1 | 252.6 | 222.1 | 83 | 14.9% | 0.8% | 0.2 | 61 | 478 | 1 | 0.5 | 472 | PB |
| 2011 | Ravens | 16 | 372.8 | 334.8 | 296.8 | 104 | 19.2% | 2.2% | 0.3 | 76 | 704 | 3 | 1 | 658 | AP-2PB |
| 2010 | Ravens | 16 | 276.6 | 245.1 | 213.6 | 82 | 16.7% | 1.1% | 0.3 | 63 | 556 | 1 | 0.6 | 532 | — |
| 2009 | Ravens | 16 | 324.1 | 285.1 | 246.1 | 101 | 19.9% | 0.3% | 0.3 | 78 | 702 | 1 | 0.1 | 718 | AP-2PB |
| 2008 | Ravens | 12 | 103.7 | 87.2 | 70.7 | 43 | — | — | — | 33 | 273 | 0 | 0 | 274 | — |
Special teams
Postseason
Rushing
Passing
Receiving
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | TGT | TGT% | AIR% | WOPR | REC | RECYDS | RETD | aDOT | YAC | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Ravens | 4 | 53.4 | 49.4 | 45.4 | 14 | 11.2% | 0.3% | 0.2 | 8 | 88 | 0 | 0.3 | 99 | PB |
| 2011 | Ravens | 2 | 20.8 | 18.3 | 15.8 | 8 | 12.7% | -0.4% | 0.2 | 5 | 31 | 0 | -0.4 | 36 | AP-2PB |
| 2010 | Ravens | 2 | 38.3 | 32.3 | 26.3 | 14 | 21.9% | -2% | 0.3 | 12 | 74 | 1 | -0.6 | 81 | — |
| 2009 | Ravens | 2 | 47.6 | 43.1 | 38.6 | 13 | 28.9% | 1.9% | 0.4 | 9 | 60 | 0 | 0.5 | 84 | AP-2PB |
| 2008 | Ravens | 1 | 7.5 | 6 | 4.5 | 4 | — | — | — | 3 | 43 | 0 | 0 | 48 | — |