AP-12xAP-21xPB4x
Regular season
View modePlayer stat display
Rushing
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | CAR | RUYDS | RUTD | YPC | YACON/C | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Jaguars | 2 | 3.4 | 2.4 | 1.4 | 6 | 7 | 0 | 1.2 | 0.7 | — |
| 2017 | Broncos | 13 | 67.5 | 56 | 44.5 | 69 | 296 | 1 | 4.3 | — | — |
| 2016 | Chiefs | 3 | 13.4 | 12.4 | 11.4 | 12 | 40 | 1 | 3.3 | — | — |
| 2015 | Chiefs | 5 | 101.1 | 90.6 | 80.1 | 71 | 364 | 4 | 5.1 | — | — |
| 2014 | Chiefs | 15 | 250.4 | 230.4 | 210.4 | 206 | 1,033 | 9 | 5 | — | PB |
| 2013 | Chiefs | 15 | 378 | 343 | 308 | 259 | 1,287 | 12 | 5 | — | AP-1PB |
| 2012 | Chiefs | 16 | 239.5 | 222 | 204.5 | 285 | 1,509 | 5 | 5.3 | — | AP-2PB |
| 2011 | Chiefs | 2 | 18.2 | 15.7 | 13.2 | 12 | 83 | 0 | 6.9 | — | — |
| 2010 | Chiefs | 16 | 282.5 | 260 | 237.5 | 230 | 1,467 | 5 | 6.4 | — | AP-1PB |
| 2009 | Chiefs | 15 | 233.7 | 213.7 | 193.7 | 190 | 1,120 | 7 | 5.9 | — | — |
| 2008 | Chiefs | 16 | 91.9 | 78.4 | 64.9 | 67 | 357 | 0 | 5.3 | — | — |
Receiving
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | TGT | TGT% | AIR% | WOPR | REC | RECYDS | RETD | aDOT | YAC | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Jaguars | 2 | 3.4 | 2.4 | 1.4 | 3 | 0.6% | 0.1% | 0 | 2 | 7 | 0 | 1.3 | 5 | — |
| 2017 | Broncos | 13 | 67.5 | 56 | 44.5 | 28 | 5.1% | -0.5% | 0.1 | 23 | 129 | 0 | -0.8 | 159 | — |
| 2016 | Chiefs | 3 | 13.4 | 12.4 | 11.4 | 3 | 0.6% | -0.2% | 0 | 2 | 14 | 0 | -2.3 | 17 | — |
| 2015 | Chiefs | 5 | 101.1 | 90.6 | 80.1 | 30 | 6.5% | -0.5% | 0.1 | 21 | 177 | 1 | -0.5 | 205 | — |
| 2014 | Chiefs | 15 | 250.4 | 230.4 | 210.4 | 59 | 12.2% | -1.1% | 0.2 | 40 | 291 | 5 | -0.5 | 314 | PB |
| 2013 | Chiefs | 15 | 378 | 343 | 308 | 104 | 19.4% | 3.8% | 0.3 | 70 | 693 | 7 | 1.3 | 657 | AP-1PB |
| 2012 | Chiefs | 16 | 239.5 | 222 | 204.5 | 48 | 10.3% | -0.8% | 0.1 | 35 | 236 | 1 | -0.7 | 255 | AP-2PB |
| 2011 | Chiefs | 2 | 18.2 | 15.7 | 13.2 | 6 | 1.2% | 0.4% | 0 | 5 | 9 | 1 | 2.7 | -2 | — |
| 2010 | Chiefs | 16 | 282.5 | 260 | 237.5 | 64 | 13.8% | 3.5% | 0.2 | 45 | 468 | 3 | 2.1 | 415 | AP-1PB |
| 2009 | Chiefs | 15 | 233.7 | 213.7 | 193.7 | 56 | 10.6% | 4.5% | 0.2 | 40 | 297 | 1 | 3.5 | 205 | — |
| 2008 | Chiefs | 16 | 91.9 | 78.4 | 64.9 | 39 | — | — | — | 27 | 272 | 1 | 0 | 269 | — |
Special teams
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | FGM | FGA | XPM | KRYDS | PRYDS | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Jaguars | 2 | 3.4 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | Broncos | 13 | 67.5 | 56 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | Chiefs | 3 | 13.4 | 12.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2015 | Chiefs | 5 | 101.1 | 90.6 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2014 | Chiefs | 15 | 250.4 | 230.4 | 210.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PB |
| 2013 | Chiefs | 15 | 378 | 343 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-1PB |
| 2012 | Chiefs | 16 | 239.5 | 222 | 204.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-2PB |
| 2011 | Chiefs | 2 | 18.2 | 15.7 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2010 | Chiefs | 16 | 282.5 | 260 | 237.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-1PB |
| 2009 | Chiefs | 15 | 233.7 | 213.7 | 193.7 | 0 | 0 | 0 | 943 | 0 | — |
| 2008 | Chiefs | 16 | 91.9 | 78.4 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | — |