No recorded awards
Regular season
View modePlayer stat display
Passing
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | PYDS | PTD | INT | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Raiders | 2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 231 | 0 | 2 | — |
| 2022 | Patriots | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 37 | 0 | 0 | — |
| 2021 | Patriots | 5 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 227 | 1 | 0 | — |
| 2020 | Patriots | 1 | 2 | 2 | 2 | 130 | 0 | 1 | — |
| 2019 | Colts | 4 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 372 | 4 | 4 | — |
| 2018 | Patriots | 5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 7 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 10 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 1,287 | 4 | 4 | — | |
| 2016 | Bears | 6 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 1,445 | 6 | 0 | — |
| 2015 | Texans | 11 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 2,606 | 19 | 7 | — |
| 2014 | Browns | 14 | 156.9 | 156.9 | 156.9 | 3,326 | 12 | 13 | — |
| 2013 | Browns | 3 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 615 | 5 | 3 | — |
| 2012 | Cardinals | 2 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 330 | 1 | 2 | — |
| 2011 | Patriots | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 22 | 0 | 0 | — |
| 2010 | Patriots | 5 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 122 | 1 | 1 | — |
| 2009 | Patriots | 4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 142 | 0 | 0 | — |
Rushing
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | CAR | RUYDS | RUTD | YPC | YACON/C | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Raiders | 2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | -3 | 0 | -1 | 0 | — |
| 2022 | Patriots | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2021 | Patriots | 5 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 11 | -8 | 0 | -0.7 | 0.1 | — |
| 2020 | Patriots | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 6 | — |
| 2019 | Colts | 4 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 8 | 2 | 0 | 0.3 | 0.6 | — |
| 2018 | Patriots | 5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 11 | -8 | 0 | -0.7 | 0 | — |
| 2017 | 10 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 9 | 4 | 1 | 0.4 | — | — | |
| 2016 | Bears | 6 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 7 | -2 | 0 | -0.3 | — | — |
| 2015 | Texans | 11 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 15 | 44 | 0 | 2.9 | — | — |
| 2014 | Browns | 14 | 156.9 | 156.9 | 156.9 | 24 | 39 | 0 | 1.6 | — | — |
| 2013 | Browns | 3 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 6 | 16 | 0 | 2.7 | — | — |
| 2012 | Cardinals | 2 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 1 | 6 | 0 | 6 | — | — |
| 2011 | Patriots | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 4 | -3 | 0 | -0.7 | — | — |
| 2010 | Patriots | 5 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 10 | -8 | 0 | -0.8 | — | — |
| 2009 | Patriots | 4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 10 | 25 | 1 | 2.5 | — | — |
Receiving
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | TGT | TGT% | AIR% | WOPR | REC | RECYDS | RETD | aDOT | YAC | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Raiders | 2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2022 | Patriots | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2021 | Patriots | 5 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2020 | Patriots | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2019 | Colts | 4 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2018 | Patriots | 5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2017 | 10 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 2016 | Bears | 6 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2015 | Texans | 11 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2014 | Browns | 14 | 156.9 | 156.9 | 156.9 | 1 | 0.2% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2013 | Browns | 3 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2012 | Cardinals | 2 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2011 | Patriots | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2010 | Patriots | 5 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2009 | Patriots | 4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |