No recorded awards
Regular season
View modePlayer stat display
Passing
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | PYDS | PTD | INT | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Chiefs | 2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 185 | 0 | 3 | — |
| 2022 | Buccaneers | 1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 29 | 1 | 0 | — |
| 2021 | Buccaneers | 6 | 2 | 2 | 2 | 67 | 0 | 0 | — |
| 2020 | Buccaneers | 4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 143 | 2 | 0 | — |
| 2018 | Titans | 8 | 33 | 33 | 33 | 626 | 4 | 4 | — |
| 2017 | Cardinals | 5 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 1,086 | 6 | 6 | — |
| 2016 | 49ers | 6 | 73.7 | 73.2 | 72.7 | 925 | 5 | 6 | — |
| 2015 | 49ers | 8 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 2,031 | 10 | 7 | — |
| 2014 | 49ers | 1 | 6 | 6 | 6 | 38 | 1 | 0 | — |
| 2013 | Jaguars | 3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 481 | 1 | 7 | — |
| 2012 | Jaguars | 10 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 1,662 | 9 | 6 | — |
| 2011 | Jaguars | 15 | 116.4 | 116.4 | 116.4 | 2,214 | 12 | 11 | — |
Rushing
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | CAR | RUYDS | RUTD | YPC | YACON/C | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Chiefs | 2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 7 | 45 | 0 | 6.4 | 3.3 | — |
| 2022 | Buccaneers | 1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2021 | Buccaneers | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | -0.8 | 0 | — |
| 2020 | Buccaneers | 4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 9 | 16 | 0 | 1.8 | 0 | — |
| 2018 | Titans | 8 | 33 | 33 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | Cardinals | 5 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 22 | 82 | 0 | 3.7 | — | — |
| 2016 | 49ers | 6 | 73.7 | 73.2 | 72.7 | 40 | 173 | 2 | 4.3 | — | — |
| 2015 | 49ers | 8 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 32 | 185 | 1 | 5.8 | — | — |
| 2014 | 49ers | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | — | — |
| 2013 | Jaguars | 3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 9 | 32 | 0 | 3.6 | — | — |
| 2012 | Jaguars | 10 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 18 | 56 | 0 | 3.1 | — | — |
| 2011 | Jaguars | 15 | 116.4 | 116.4 | 116.4 | 48 | 98 | 0 | 2 | — | — |
Receiving
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | TGT | TGT% | AIR% | WOPR | REC | RECYDS | RETD | aDOT | YAC | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Chiefs | 2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2022 | Buccaneers | 1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2021 | Buccaneers | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2020 | Buccaneers | 4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2018 | Titans | 8 | 33 | 33 | 33 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2017 | Cardinals | 5 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2016 | 49ers | 6 | 73.7 | 73.2 | 72.7 | 1 | 0.2% | -0.3% | 0 | 1 | -16 | 0 | -12 | -4 | — |
| 2015 | 49ers | 8 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2014 | 49ers | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2013 | Jaguars | 3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2012 | Jaguars | 10 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2011 | Jaguars | 15 | 116.4 | 116.4 | 116.4 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |