PB5x
Regular season
View modePlayer stat display
Passing
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | PYDS | PTD | INT | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lions | 4 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 1,214 | 9 | 0 | — |
| 2025 | Lions | 17 | 297.1 | 297.1 | 297.1 | 4,564 | 34 | 8 | PB |
| 2024 | Lions | 17 | 324.5 | 324 | 323.5 | 4,629 | 37 | 12 | PB |
| 2023 | Lions | 17 | 289.1 | 289.1 | 289.1 | 4,575 | 30 | 12 | — |
| 2022 | Lions | 17 | 284.3 | 283.8 | 283.3 | 4,438 | 29 | 7 | PB |
| 2021 | Lions | 14 | 194.5 | 194.5 | 194.5 | 3,245 | 19 | 8 | — |
| 2020 | Rams | 15 | 240 | 240 | 240 | 3,952 | 20 | 13 | — |
| 2019 | Rams | 16 | 247.5 | 247.5 | 247.5 | 4,638 | 22 | 16 | — |
| 2018 | Rams | 16 | 310.3 | 310.3 | 310.3 | 4,688 | 32 | 12 | PB |
| 2017 | Rams | 15 | 255.3 | 255.3 | 255.3 | 3,804 | 28 | 7 | PB |
| 2016 | Rams | 7 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 1,089 | 5 | 7 | — |
Rushing
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | CAR | RUYDS | RUTD | YPC | YACON/C | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lions | 4 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 9 | 15 | 0 | 1.7 | 0.1 | — |
| 2025 | Lions | 17 | 297.1 | 297.1 | 297.1 | 19 | 45 | 0 | 2.4 | 0.2 | PB |
| 2024 | Lions | 17 | 324.5 | 324 | 323.5 | 35 | 56 | 0 | 1.6 | 0.1 | PB |
| 2023 | Lions | 17 | 289.1 | 289.1 | 289.1 | 32 | 21 | 2 | 0.7 | 0.3 | — |
| 2022 | Lions | 17 | 284.3 | 283.8 | 283.3 | 29 | 73 | 0 | 2.5 | 0.2 | PB |
| 2021 | Lions | 14 | 194.5 | 194.5 | 194.5 | 17 | 87 | 0 | 5.1 | 0.1 | — |
| 2020 | Rams | 15 | 240 | 240 | 240 | 51 | 99 | 4 | 1.9 | 0.1 | — |
| 2019 | Rams | 16 | 247.5 | 247.5 | 247.5 | 33 | 40 | 2 | 1.2 | 0.1 | — |
| 2018 | Rams | 16 | 310.3 | 310.3 | 310.3 | 43 | 108 | 2 | 2.5 | 0.1 | PB |
| 2017 | Rams | 15 | 255.3 | 255.3 | 255.3 | 28 | 51 | 1 | 1.8 | — | PB |
| 2016 | Rams | 7 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 8 | 16 | 1 | 2 | — | — |
Receiving
| Year | Team | GP | FPS | HPPR FPS | STD FPS | TGT | TGT% | AIR% | WOPR | REC | RECYDS | RETD | aDOT | YAC | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lions | 4 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2025 | Lions | 17 | 297.1 | 297.1 | 297.1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | PB |
| 2024 | Lions | 17 | 324.5 | 324 | 323.5 | 1 | 0.2% | 0.1% | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | PB |
| 2023 | Lions | 17 | 289.1 | 289.1 | 289.1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2022 | Lions | 17 | 284.3 | 283.8 | 283.3 | 1 | 0.2% | -0.1% | 0 | 1 | 5 | 0 | -4 | 9 | PB |
| 2021 | Lions | 14 | 194.5 | 194.5 | 194.5 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2020 | Rams | 15 | 240 | 240 | 240 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2019 | Rams | 16 | 247.5 | 247.5 | 247.5 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 2018 | Rams | 16 | 310.3 | 310.3 | 310.3 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | PB |
| 2017 | Rams | 15 | 255.3 | 255.3 | 255.3 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | PB |
| 2016 | Rams | 7 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |