Finding your results
Your request is being processed.
Your request is being processed.
The NFL players with the most standard fantasy points in the 2024 season.
| Player | POS | Team | GP | STD FPS | FPS | HPPR FPS | PYDS | PTD | RUYDS | RUTD | RECYDS | REC | RETD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Lamar Jackson | QB | 17 | 430.4 | 430.4 | 430.4 | 4,172 | 41 | 915 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| #2Josh Allen | QB | 16 | 379 | 379 | 379 | 3,731 | 28 | 531 | 12 | 7 | 0 | ||
| #3Joe Burrow | QB | 17 | 372.8 | 372.8 | 372.8 | 4,918 | 43 | 201 | 2 | 0 | 0 | ||
| #4Baker Mayfield | QB | 17 | 365.8 | 365.8 | 365.8 | 4,500 | 41 | 378 | 3 | 0 | 0 | ||
| #5Jayden Daniels | QB | 17 | 355.8 | 355.8 | 355.8 | 3,568 | 25 | 891 | 6 | 0 | 0 | ||
| #6Jared Goff | QB | 17 | 323.5 | 324.5 | 324 | 4,629 | 37 | 56 | 0 | 7 | 1 | ||
| #7Saquon Barkley | RB | 16 | 322.3 | 355.3 | 338.8 | 0 | 0 | 2,005 | 13 | 278 | 33 | ||
| #8Derrick Henry | RB | 17 | 317.4 | 336.4 | 326.9 | 0 | 0 | 1,921 | 16 | 193 | 19 | ||
| #9Bo Nix | QB | 17 | 316.2 | 317.2 | 316.7 | 3,775 | 29 | 430 | 4 | 2 | 1 | ||
| #10Jalen Hurts | QB | 15 | 315.1 | 315.1 | 315.1 | 2,903 | 18 | 630 | 14 | 0 | 0 | ||
| #11Jahmyr Gibbs | RB | 17 | 310.9 | 362.9 | 336.9 | 0 | 0 | 1,412 | 16 | 517 | 52 | ||
| #12Sam Darnold | QB | 17 | 308 | 308 | 308 | 4,319 | 35 | 212 | 1 | 0 | 0 | ||
| #13Kyler Murray | QB | 17 | 297.2 | 297.2 | 297.2 | 3,851 | 21 | 572 | 5 | 0 | 0 | ||
| #14Justin Herbert | QB | 17 | 285.4 | 285.4 | 285.4 | 3,870 | 23 | 306 | 2 | 0 | 0 | ||
| #15Patrick Mahomes | QB | 16 | 282 | 283 | 282.5 | 3,928 | 26 | 307 | 2 | 2 | 1 | ||
| #16Bijan Robinson | RB | 17 | 280.7 | 341.7 | 311.2 | 0 | 0 | 1,456 | 14 | 431 | 61 | ||
| #17Ja'Marr Chase | WR | 17 | 276 | 403 | 339.5 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1,708 | 127 | ||
| #18Brock Purdy | QB | 15 | 266.9 | 266.9 | 266.9 | 3,864 | 20 | 323 | 5 | 0 | 0 | ||
| #19Geno Smith | QB | 17 | 266 | 266 | 266 | 4,320 | 21 | 272 | 2 | 0 | 0 | ||
| #20Josh Jacobs | RB | 17 | 257.1 | 293.1 | 275.1 | 0 | 0 | 1,329 | 15 | 342 | 36 | ||
| #21Aaron Rodgers | QB | 17 | 256.6 | 256.6 | 256.6 | 3,897 | 28 | 107 | 0 | 0 | 0 | ||
| #22Caleb Williams | QB | 17 | 254.5 | 254.5 | 254.5 | 3,541 | 20 | 489 | 0 | 0 | 0 | ||
| #23Kyren Williams | RB | 16 | 238.1 | 272.1 | 255.1 | 0 | 0 | 1,299 | 14 | 182 | 34 | ||
| #24James Cook | RB | 16 | 234.7 | 266.7 | 250.7 | 0 | 0 | 1,009 | 16 | 258 | 32 | ||
| #25Jordan Love | QB | 15 | 233.9 | 233.9 | 233.9 | 3,389 | 25 | 83 | 1 | 0 | 0 | ||
| #26Jonathan Taylor | RB | 14 | 226.7 | 244.7 | 235.7 | 0 | 0 | 1,431 | 11 | 136 | 18 | ||
| #27De'Von Achane | RB | 17 | 221.9 | 299.9 | 260.9 | 0 | 0 | 907 | 6 | 592 | 78 | ||
| #28C.J. Stroud | QB | 17 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 3,727 | 20 | 233 | 0 | 0 | 0 | ||
| #29Matthew Stafford | QB | 16 | 214.6 | 214.6 | 214.6 | 3,762 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
| #30Justin Jefferson | WR | 17 | 214.5 | 317.5 | 266 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1,533 | 103 | ||
| #31James Conner | RB | 16 | 206.8 | 253.8 | 230.3 | 0 | 0 | 1,094 | 8 | 414 | 47 | ||
| #32Joe Mixon | RB | 14 | 204.5 | 240.5 | 222.5 | 0 | 0 | 1,016 | 11 | 309 | 36 | ||
| #33Amon-Ra St. Brown | WR | 17 | 201.2 | 316.2 | 258.7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1,263 | 115 | ||
| #34Chase Brown | RB | 16 | 201 | 255 | 228 | 0 | 0 | 990 | 7 | 360 | 54 | ||
| #35Chuba Hubbard | RB | 15 | 198.6 | 241.6 | 220.1 | 0 | 0 | 1,195 | 10 | 171 | 43 | ||
| #36Bucky Irving | RB | 17 | 197.4 | 244.4 | 220.9 | 0 | 0 | 1,122 | 8 | 392 | 47 | ||
| #37Alvin Kamara | RB | 14 | 197.3 | 265.3 | 231.3 | 0 | 0 | 950 | 6 | 543 | 68 | ||
| #38Brian Thomas Jr. | WR | 17 | 197 | 284 | 240.5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1,282 | 87 | ||
| #39Bryce Young | QB | 14 | 195 | 195 | 195 | 2,403 | 15 | 249 | 6 | 0 | 0 | ||
| #40Aaron Jones | RB | 17 | 190.6 | 241.6 | 216.1 | 0 | 0 | 1,138 | 5 | 408 | 51 | ||
| #41Terry McLaurin | WR | 17 | 185.8 | 267.8 | 226.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,096 | 82 | ||
| #42David Montgomery | RB | 14 | 185.7 | 221.7 | 203.7 | 3 | 1 | 775 | 12 | 341 | 36 | ||
| #43Breece Hall | RB | 16 | 183.9 | 240.9 | 212.4 | 0 | 0 | 876 | 5 | 483 | 57 | ||
| #44Tua Tagovailoa | QB | 11 | 181.6 | 181.6 | 181.6 | 2,867 | 19 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
| #45Drake London | WR | 17 | 180.8 | 280.8 | 230.8 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1,271 | 100 | ||
| #46Drake Maye | QB | 13 | 177.1 | 177.1 | 177.1 | 2,276 | 15 | 421 | 2 | 0 | 0 | ||
| #47Kirk Cousins | QB | 14 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 3,508 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| #48Russell Wilson | QB | 11 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 2,482 | 16 | 155 | 2 | 0 | 0 | ||
| #49D'Andre Swift | RB | 17 | 172.5 | 214.5 | 193.5 | 0 | 0 | 959 | 6 | 386 | 42 | ||
| #50Najee Harris | RB | 17 | 168.6 | 204.6 | 186.6 | 0 | 0 | 1,043 | 6 | 283 | 36 | ||
| #51Mike Evans | WR | 14 | 166.4 | 240.4 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,004 | 74 | ||
| #52Malik Nabers | WR | 15 | 164.6 | 273.6 | 219.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,204 | 109 | ||
| #53CeeDee Lamb | WR | 15 | 162.4 | 263.4 | 212.9 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1,194 | 101 | ||
| #54Anthony Richardson | QB | 11 | 162.4 | 163.4 | 162.9 | 1,814 | 8 | 499 | 6 | -1 | 1 | ||
| #55J.K. Dobbins | RB | 13 | 159.8 | 191.8 | 175.8 | 0 | 0 | 905 | 9 | 153 | 32 | ||
| #56Tony Pollard | RB | 16 | 159.7 | 200.7 | 180.2 | 0 | 0 | 1,079 | 5 | 238 | 41 | ||
| #57Courtland Sutton | WR | 16 | 159.3 | 240.3 | 199.8 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1,081 | 81 | ||
| #58Ladd McConkey | WR | 16 | 158.9 | 240.9 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,149 | 82 | ||
| #59Rico Dowdle | RB | 16 | 158.8 | 197.8 | 178.3 | 0 | 0 | 1,079 | 2 | 249 | 39 | ||
| #60George Kittle | TE | 15 | 158.6 | 236.6 | 197.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,106 | 78 | ||
| #61Davante Adams | WR | 14 | 156.3 | 241.3 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,063 | 85 | ||
| #62Jameson Williams | WR | 15 | 154.2 | 212.2 | 183.2 | 0 | 0 | 61 | 1 | 1,001 | 58 | ||
| #63Jaxon Smith-Njigba | WR | 17 | 153 | 253 | 203 | 35 | 0 | 26 | 0 | 1,130 | 100 | ||
| #64Derek Carr | QB | 10 | 150.9 | 150.9 | 150.9 | 2,145 | 15 | 71 | 1 | 0 | 0 | ||
| #64Garrett Wilson | WR | 17 | 150.9 | 251.9 | 201.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1,104 | 101 | ||
| #64Jerry Jeudy | WR | 17 | 150.9 | 240.9 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,229 | 90 | ||
| #67Brock Bowers | TE | 17 | 150.7 | 262.7 | 206.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1,194 | 112 | ||
| #68A.J. Brown | WR | 13 | 149.9 | 216.9 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,079 | 67 | ||
| #69Jordan Addison | WR | 15 | 149.5 | 212.5 | 181 | 0 | 0 | 20 | 1 | 875 | 63 | ||
| #70Tee Higgins | WR | 12 | 149.1 | 222.1 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 73 | ||
| #71Rachaad White | RB | 15 | 148.6 | 199.6 | 174.1 | 0 | 0 | 613 | 3 | 393 | 51 | ||
| #72Trevor Lawrence | QB | 10 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 2,045 | 11 | 119 | 3 | -5 | 0 | ||
| #73Zach Charbonnet | RB | 17 | 144.9 | 186.9 | 165.9 | 0 | 0 | 569 | 8 | 340 | 42 | ||
| #74Tyrone Tracy Jr. | RB | 17 | 144.3 | 182.3 | 163.3 | 0 | 0 | 839 | 5 | 284 | 38 | ||
| #75Rhamondre Stevenson | RB | 15 | 142.9 | 175.9 | 159.4 | 0 | 0 | 801 | 7 | 168 | 33 | ||
| #76Nico Collins | WR | 12 | 142.6 | 210.6 | 176.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,006 | 68 | ||
| #77Jayden Reed | WR | 17 | 142 | 197 | 169.5 | 0 | 0 | 163 | 1 | 857 | 55 | ||
| #78DJ Moore | WR | 17 | 140.1 | 238.1 | 189.1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 966 | 98 | ||
| #79Brian Robinson | RB | 14 | 139.8 | 159.8 | 149.8 | 0 | 0 | 799 | 8 | 159 | 20 | ||
| #80Tyreek Hill | WR | 17 | 137.2 | 218.2 | 177.7 | 0 | 0 | 53 | 0 | 959 | 81 | ||
| #81Zay Flowers | WR | 17 | 135.5 | 209.5 | 172.5 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1,059 | 74 | ||
| #82Daniel Jones | QB | 10 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 2,070 | 8 | 265 | 2 | 0 | 0 | ||
| #83Calvin Ridley | WR | 17 | 135.2 | 199.2 | 167.2 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1,017 | 64 | ||
| #83Kenneth Walker III | RB | 11 | 135.2 | 181.2 | 158.2 | 0 | 0 | 573 | 7 | 299 | 46 | ||
| #85Marvin Harrison Jr. | WR | 17 | 134.5 | 196.5 | 165.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 62 | ||
| #86Jonnu Smith | TE | 17 | 134.3 | 222.3 | 178.3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 884 | 88 | ||
| #87Mark Andrews | TE | 17 | 133.8 | 188.8 | 161.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 673 | 55 | ||
| #88Jauan Jennings | WR | 15 | 133.5 | 210.5 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 77 | ||
| #89Trey McBride | TE | 16 | 132.8 | 243.8 | 188.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,146 | 111 | ||
| #90Kareem Hunt | RB | 13 | 132.4 | 155.4 | 143.9 | 0 | 0 | 728 | 7 | 176 | 23 | ||
| #91DeVonta Smith | WR | 13 | 131.4 | 199.4 | 165.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 833 | 68 | ||
| #92Jameis Winston | QB | 11 | 131.1 | 131.1 | 131.1 | 2,121 | 13 | 83 | 1 | 0 | 0 | ||
| #93Jakobi Meyers | WR | 15 | 131 | 218 | 174.5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1,027 | 87 | ||
| #94Rashod Bateman | WR | 16 | 129.6 | 174.6 | 152.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 45 | ||
| #95Darnell Mooney | WR | 16 | 129.2 | 193.2 | 161.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 64 | ||
| #96Xavier Worthy | WR | 16 | 128.2 | 187.2 | 157.7 | 0 | 0 | 104 | 3 | 638 | 59 | ||
| #97Puka Nacua | WR | 11 | 127.6 | 206.6 | 167.1 | 0 | 0 | 46 | 1 | 990 | 79 | ||
| #98DK Metcalf | WR | 15 | 125.2 | 191.2 | 158.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 66 | ||
| #99Alec Pierce | WR | 16 | 124.4 | 161.4 | 142.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 37 | ||
| #100Tank Bigsby | RB | 16 | 122 | 129 | 125.5 | 0 | 0 | 766 | 7 | 54 | 7 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 17 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 6 |
| 0 |
| 0 |
| 10 |
| 1 |
| 1 |
| 12 |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 10 |
| 0 |
| 2 |
| 13 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| 9 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 11 |
| 7 |
| 6 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| 7 |
| 3 |
| 8 |
| 7 |
| 6 |
| 0 |
| 7 |
| 4 |
| 5 |
| 7 |
| 9 |
| 10 |
| 6 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 7 |
| 6 |
| 6 |
| 0 |
| 6 |
| 4 |
| 0 |
| 4 |
| 1 |
| 8 |
| 8 |
| 11 |
| 6 |
| 2 |
| 0 |
| 8 |
| 0 |
| 4 |
| 9 |
| 5 |
| 6 |
| 3 |
| 5 |
| 7 |
| 0 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +20 | |
| 2–2 | .500 | -12 | |
| 1–3 | .250 | -8 | |
| 0–4 | .000 | -55 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +20 | |
| 3–1 | .750 | -14 | |
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | -10 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +51 | |
| 2–2 | .500 | -2 | |
| 0–4 | .000 | -25 | |
| 0–4 | .000 | -28 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +41 | |
| 3–1 | .750 | +31 | |
| 2–2 | .500 | -20 | |
| 0–4 | .000 | -39 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +3 | |
| 2–2 | .500 | +10 | |
| 2–2 | .500 | -18 | |
| 1–3 | .250 | -34 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +35 | |
| 3–1 | .750 | +47 | |
| 2–2 | .500 | -8 | |
| 2–2 | .500 | -32 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | +4 | |
| 1–3 | .250 | -23 | |
| 0–4 | .000 | -20 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +58 | |
| 3–1 | .750 | +32 | |
| 2–2 | .500 | +2 | |
| 1–3 | .250 | -30 |