Finding your results
Your request is being processed.
Your request is being processed.
The wide receivers with the most standard fantasy points per game since 2000, minimum 9 games played.
| Player | POS | Team | GP | STD FPS | FPS | HPPR FPS | PYDS | PTD | RUYDS | RUTD | RECYDS | REC | RETD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Terrell Owens | WR | 156 | 13 | 18.5 | 15.7 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 80.9 | 5.5 | 0.8 | |
| #2Puka Nacua | WR | 46 | 12.9 | 20 | 16.5 | 0 | 0 | 5.3 | 0.1 | 95.4 | |||
| #3Ja'Marr Chase | WR | 82 | 12.8 | 19.3 | 16 | -0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 86 | |||
| #4Marvin Harrison | WR | 130 | 12.4 | 18.4 | 15.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 80.3 | |||
| #5Calvin Johnson | WR | 135 | 12.3 | 17.8 | 15.1 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 86.1 | |||
| #6Tyreek Hill | WR | 145 | 12.3 | 17.9 | 15.1 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 78.4 | 5.6 | ||
| #7Antonio Brown | WR | 146 | 12.2 | 18.5 | 15.3 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 84.2 | 6.4 | ||
| #8Justin Jefferson | WR | 97 | 11.8 | 17.9 | 14.9 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 89.3 | |||
| #9CeeDee Lamb | WR | 98 | 11.5 | 17.7 | 14.6 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 80.8 | |||
| #10Amon-Ra St. Brown | WR | 86 | 11.4 | 18.1 | 14.7 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 76.2 | |||
| #11Randy Moss | WR | 179 | 11.4 | 16 | 13.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 70.2 | 4.7 | ||
| #12Davante Adams | WR | 180 | 11.2 | 17 | 14.1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 72.4 | 5.8 | ||
| #13Mike Evans | WR | 180 | 11.1 | 16 | 13.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 73.7 | 4.9 | ||
| #14Julio Jones | WR | 163 | 10.9 | 16.5 | 13.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.1 | 5.6 | ||
| #15A.J. Brown | WR | 106 | 10.9 | 15.8 | 13.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 76 | 5 | ||
| #16Torry Holt | WR | 157 | 10.6 | 16.1 | 13.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 80.2 | 5.5 | ||
| #17Michael Thomas | WR | 83 | 10.4 | 17.2 | 13.8 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 79.1 | |||
| #18Dez Bryant | WR | 117 | 10.3 | 14.9 | 12.6 | 0.1 | 0 | -0 | 0 | 64.1 | 4.6 | ||
| #19Jaxon Smith-Njigba | WR | 55 | 10.3 | 16 | 13.1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 73.3 | |||
| #20Tee Higgins | WR | 86 | 10 | 14.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 67.9 | |||
| #21Malik Nabers | WR | 23 | 10 | 16.3 | 13.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 73.2 | |||
| #22Stefon Diggs | WR | 165 | 10 | 15.8 | 12.9 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 70.8 | |||
| #23Brandon Marshall | WR | 173 | 10 | 15.6 | 12.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 71.4 | |||
| #24Odell Beckham Jr. | WR | 119 | 10 | 14.8 | 12.4 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 67.1 | |||
| #25Deebo Samuel Sr. | WR | 101 | 9.9 | 14.1 | 12 | 0.2 | 0 | 12.8 | 0.2 | 56.5 | 4.2 | ||
| #26David Boston | WR | 57 | 9.9 | 14.7 | 12.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 74.1 | 4.8 | ||
| #27Cooper Kupp | WR | 124 | 9.9 | 15.5 | 12.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 68.4 | 5.6 | ||
| #28Jimmy Smith | WR | 91 | 9.8 | 15.1 | 12.5 | 0 | 0 | -0 | 0 | 72.7 | |||
| #29Marques Colston | WR | 142 | 9.8 | 14.8 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7 | |||
| #30Joe Horn | WR | 113 | 9.7 | 14.6 | 12.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 69.6 | 4.9 | ||
| #31Andre Johnson | WR | 190 | 9.7 | 15.2 | 12.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 74.7 | 5.6 | ||
| #32Rashee Rice | WR | 31 | 9.6 | 15 | 12.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 64.1 | |||
| #33Rod Smith | WR | 110 | 9.5 | 14.9 | 12.2 | 0.7 | 0 | 2.4 | 0 | 68.9 | |||
| #34Keenan Allen | WR | 173 | 9.5 | 15.7 | 12.6 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 70.2 | 6.2 | ||
| #35A.J. Green | WR | 155 | 9.5 | 14.2 | 11.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 67.8 | 4.7 | ||
| #36Demaryius Thomas | WR | 142 | 9.5 | 14.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 5.1 | ||
| #37Larry Fitzgerald | WR | 263 | 9.4 | 14.9 | 12.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 66.5 | |||
| #38DeAndre Hopkins | WR | 195 | 9.4 | 14.6 | 12 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 68.2 | |||
| #39Reggie Wayne | WR | 206 | 9.3 | 14.5 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | |||
| #40Steve Smith | WR | 219 | 9.3 | 14 | 11.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 67.2 | 4.7 | ||
| #41Anquan Boldin | WR | 202 | 9.3 | 14.6 | 12 | -0 | 0 | 1.1 | 0 | 68.2 | 5.3 | ||
| #42Chad Johnson | WR | 164 | 9.3 | 13.9 | 11.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 67.4 | 4.7 | ||
| #43Percy Harvin | WR | 74 | 9.2 | 14 | 11.6 | 0 | 0 | 12.5 | 0.1 | 54.4 | 4.8 | ||
| #44Nico Collins | WR | 68 | 9.2 | 13.7 | 11.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 66.8 | |||
| #45DK Metcalf | WR | 116 | 9.2 | 13.6 | 11.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 63.7 | 4.4 | ||
| #46Tetairoa McMillan | WR | 21 | 9.1 | 13.7 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | |||
| #47Chris Olave | WR | 59 | 9.1 | 14.6 | 11.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 71.5 | |||
| #48Amari Cooper | WR | 153 | 9.1 | 13.7 | 11.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 65.6 | 4.6 | ||
| #49Alshon Jeffery | WR | 108 | 9.1 | 13.5 | 11.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 62.8 | 4.4 | ||
| #50Victor Cruz | WR | 66 | 9.1 | 13.7 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | |||
| #51T.Y. Hilton | WR | 146 | 9 | 13.3 | 11.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 67.2 | 4.4 | ||
| #52Calvin Ridley | WR | 93 | 9 | 13.3 | 11.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 61.6 | 4.4 | ||
| #53Zay Flowers | WR | 53 | 8.9 | 13.7 | 11.3 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 65.7 | |||
| #54Hines Ward | WR | 184 | 8.9 | 13.9 | 11.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 60.9 | |||
| #55Terry McLaurin | WR | 110 | 8.8 | 13.4 | 11.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 64.6 | |||
| #56Greg Jennings | WR | 139 | 8.8 | 12.9 | 10.8 | 0 | 0 | -0 | 0 | 59.7 | 4.1 | ||
| #57Roddy White | WR | 166 | 8.8 | 13.6 | 11.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 65.4 | |||
| #58Vincent Jackson | WR | 145 | 8.7 | 12.5 | 10.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 62.6 | 3.7 | ||
| #59Brandon Aiyuk | WR | 69 | 8.7 | 13 | 10.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 62.4 | |||
| #60Brian Thomas Jr. | WR | 35 | 8.7 | 12.8 | 10.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59.8 | |||
| #61Jeremy Maclin | WR | 112 | 8.7 | 13.3 | 11 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 60.9 | 4.6 | ||
| #62DeSean Jackson | WR | 180 | 8.7 | 12.2 | 10.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 62.6 | |||
| #63Isaac Bruce | WR | 142 | 8.7 | 13.1 | 10.9 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 66 | 4.5 | ||
| #64Tank Dell | WR | 24 | 8.6 | 12.7 | 10.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 57.3 | |||
| #65DeVonta Smith | WR | 83 | 8.6 | 13.5 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | |||
| #66Jordy Nelson | WR | 150 | 8.6 | 12.7 | 10.6 | 0 | 0 | -0 | 0 | 57.2 | 4.1 | ||
| #67Jaylen Waddle | WR | 82 | 8.6 | 13.3 | 11 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0 | 63.7 | 4.7 | ||
| #68Drake London | WR | 66 | 8.5 | 13.5 | 11 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | |||
| #69DJ Moore | WR | 135 | 8.5 | 13.1 | 10.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 62.2 | 4.6 | ||
| #70George Pickens | WR | 69 | 8.5 | 12.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 65.1 | 4.1 | ||
| #71Chris Godwin Jr. | WR | 123 | 8.5 | 13.6 | 11 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 63.2 | |||
| #72Will Fuller | WR | 55 | 8.5 | 12.3 | 10.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 3.9 | ||
| #73Terry Glenn | WR | 85 | 8.5 | 12.7 | 10.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 62.6 | 4.2 | ||
| #74Plaxico Burress | WR | 145 | 8.5 | 12.3 | 10.4 | 0 | 0 | -0 | 0 | 58.6 | 3.8 | ||
| #75Darrell Jackson | WR | 120 | 8.4 | 12.6 | 10.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 59.5 | 4.2 | ||
| #76Justin Blackmon | WR | 20 | 8.4 | 13.1 | 10.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 64 | |||
| #77Eric Decker | WR | 107 | 8.4 | 12.5 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 4.1 | ||
| #78Christian Watson | WR | 51 | 8.4 | 11.4 | 9.9 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 50.9 | |||
| #79Derrick Mason | WR | 183 | 8.4 | 13.3 | 10.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 62.6 | 4.9 | ||
| #80Cris Carter | WR | 37 | 8.4 | 13.1 | 10.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59.8 | 4.8 | ||
| #81Jordan Addison | WR | 50 | 8.3 | 12 | 10.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51.2 | |||
| #82Jeff Graham | WR | 27 | 8.3 | 12.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | |||
| #83Ladd McConkey | WR | 36 | 8.3 | 12.7 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | |||
| #84Mike Wallace | WR | 142 | 8.2 | 12 | 10.1 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 56.8 | |||
| #85Jarvis Landry | WR | 132 | 8.2 | 13.6 | 10.9 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0 | 59.6 | 5.4 | ||
| #86Brandin Cooks | WR | 170 | 8.2 | 12.5 | 10.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57.7 | |||
| #87Jayden Reed | WR | 40 | 8.2 | 11.7 | 10 | 0 | 0 | 7.8 | 0.1 | 47 | |||
| #88Garrett Wilson | WR | 62 | 8.1 | 13.6 | 10.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 63.1 | |||
| #89Keyshawn Johnson | WR | 105 | 8 | 12.8 | 10.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 61.6 | 4.8 | ||
| #90Jerry Rice | WR | 76 | 8 | 12.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 58.5 | 4.5 | ||
| #91Dwayne Bowe | WR | 124 | 7.9 | 12.3 | 10.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 58.1 | 4.3 | ||
| #92Derrick Alexander | WR | 36 | 7.9 | 11.1 | 9.5 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 54.1 | 3.2 | ||
| #93Amani Toomer | WR | 132 | 7.8 | 12 | 9.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 58.2 | |||
| #94Laveranues Coles | WR | 151 | 7.8 | 12.3 | 10 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 57 | 4.5 | ||
| #95Doug Baldwin | WR | 123 | 7.8 | 11.8 | 9.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | |||
| #96Mike Williams | WR | 59 | 7.8 | 11.5 | 9.7 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 52.4 | 3.8 | ||
| #97Martavis Bryant | WR | 43 | 7.8 | 11.1 | 9.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 50.8 | 3.4 | ||
| #98Keenan McCardell | WR | 106 | 7.8 | 12.4 | 10.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 58.2 | |||
| #99Ed McCaffrey | WR | 42 | 7.7 | 12.4 | 10.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 59.7 | |||
| #100Joey Galloway | WR | 117 | 7.7 | 11.3 | 9.5 | -0 | 0 | 1 | 0 | 55.5 | 3.6 |
| 0.4 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.6 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.6 |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.6 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +20 | |
| 2–2 | .500 | -12 | |
| 1–3 | .250 | -8 | |
| 0–4 | .000 | -55 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +20 | |
| 3–1 | .750 | -14 | |
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | -10 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +51 | |
| 2–2 | .500 | -2 | |
| 0–4 | .000 | -25 | |
| 0–4 | .000 | -28 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +41 | |
| 3–1 | .750 | +31 | |
| 2–2 | .500 | -20 | |
| 0–4 | .000 | -39 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +3 | |
| 2–2 | .500 | +10 | |
| 2–2 | .500 | -18 | |
| 1–3 | .250 | -34 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +35 | |
| 3–1 | .750 | +47 | |
| 2–2 | .500 | -8 | |
| 2–2 | .500 | -32 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | +4 | |
| 1–3 | .250 | -23 | |
| 0–4 | .000 | -20 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +58 | |
| 3–1 | .750 | +32 | |
| 2–2 | .500 | +2 | |
| 1–3 | .250 | -30 |