2019 NFL season
2019 NFL standings
AFC East
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 12–4 | .750 | +195 | |
| 10–6 | .625 | +55 | |
| 7–9 | .438 | -83 | |
| 5–11 | .313 | -188 |
AFC North
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 14–2 | .875 | +249 | |
| 8–8 | .500 | -14 | |
| 6–10 | .375 | -58 | |
| 2–14 | .125 | -141 |
AFC South
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 10–6 | .625 | -7 | |
| 9–7 | .563 | +71 | |
| 7–9 | .438 | -12 | |
| 6–10 | .375 | -97 |
AFC West
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 12–4 | .750 | +143 | |
| 7–9 | .438 | -34 | |
| 7–9 | .438 | -106 | |
| 5–11 | .313 | -8 |
NFC East
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 9–7 | .563 | +31 | |
| 8–8 | .500 | +113 | |
| 4–12 | .250 | -110 | |
| 3–13 | .188 | -169 |
NFC North
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 13–3 | .813 | +63 | |
| 10–6 | .625 | +104 | |
| 8–8 | .500 | -18 | |
| 3–12–1 | .219 | -82 |
NFC South
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 13–3 | .813 | +117 | |
| 7–9 | .438 | +9 | |
| 7–9 | .438 | -18 | |
| 5–11 | .313 | -130 |
NFC West
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 13–3 | .813 | +169 | |
| 11–5 | .688 | +7 | |
| 9–7 | .563 | +30 | |
| 5–10–1 | .344 | -81 |