Fantasy strength of schedule
| Team | Edge (pts) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Edge (pts) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.9 | |||||||||
| +0.8 | |||||||||
| +0.7 | |||||||||
| +0.7 | |||||||||
| +0.5 | |||||||||
| +0.5 | |||||||||
| +0.4 | |||||||||
| +0.4 | |||||||||
| +0.3 | |||||||||
| +0.3 | BYE | ||||||||
| +0.2 | BYE | ||||||||
| +0.2 | |||||||||
| +0.1 | BYE | ||||||||
| 0.0 | BYE | ||||||||
| 0.0 | |||||||||
| 0.0 | BYE | ||||||||
| -0.1 | |||||||||
| -0.1 | BYE | ||||||||
| -0.2 | |||||||||
| -0.3 | |||||||||
| -0.3 | |||||||||
| -0.3 | BYE | ||||||||
| -0.3 | |||||||||
| -0.3 | |||||||||
| -0.4 | BYE | ||||||||
| -0.4 | |||||||||
| -0.4 | BYE | ||||||||
| -0.5 | BYE | ||||||||
| -0.5 | |||||||||
| -0.6 | BYE | ||||||||
| -1.2 | BYE | ||||||||
| -1.2 |