2021 NFL season
2021 NFL standings
AFC East
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 11–6 | .647 | +194 | |
| 10–7 | .588 | +159 | |
| 9–8 | .529 | -32 | |
| 4–13 | .235 | -194 |
AFC North
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 10–7 | .588 | +84 | |
| 9–7–1 | .559 | -55 | |
| 8–9 | .471 | -5 | |
| 8–9 | .471 | -22 |
AFC South
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 12–5 | .706 | +65 | |
| 9–8 | .529 | +86 | |
| 4–13 | .235 | -172 | |
| 3–14 | .176 | -204 |
AFC West
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 12–5 | .706 | +116 | |
| 10–7 | .588 | -65 | |
| 9–8 | .529 | +15 | |
| 7–10 | .412 | +13 |
NFC East
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 12–5 | .706 | +172 | |
| 9–8 | .529 | +59 | |
| 7–10 | .412 | -99 | |
| 4–13 | .235 | -158 |
NFC North
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 13–4 | .765 | +79 | |
| 8–9 | .471 | -1 | |
| 6–11 | .353 | -96 | |
| 3–13–1 | .206 | -142 |
NFC South
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 13–4 | .765 | +158 | |
| 9–8 | .529 | +29 | |
| 7–10 | .412 | -146 | |
| 5–12 | .294 | -100 |
NFC West
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 12–5 | .706 | +88 | |
| 11–6 | .647 | +83 | |
| 10–7 | .588 | +62 | |
| 7–10 | .412 | +29 |