8–8 · #3 in AFC EastChoose season
| Player | Pos | # | College | Debut | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Tarpley | OLB | — | — | 2015 | Active |
| Aaron Williams | S | — | — | 2011 | Active |
| Alex Carrington | DE | — | — | 2010 | Active |
| Anthony Dixon | RB | — | — | 2010 | Active |
| Bacarri Rambo | FS | — | — | 2013 | Active |
| Billy Cundiff | K | — | — | 2002 | Active |
| Charles Clay | TE | — | — | 2011 | Active |
| Chris Gragg | TE | — | — | 2013 | Active |
| Chris Hogan | WR | — | — | 2013 | Active |
| Cierre Wood | RB | — | — | 2013 | Active |
| Colton Schmidt | P | — | — | 2014 | Active |
| Corbin Bryant | DT | — | — | 2013 | Active |
| Cordy Glenn | OT | — | — | 2012 | Active |
| Corey Graham | FS | — | — | 2007 | Active |
| Cyrus Kouandjio | OT | — | — | 2014 | Active |
| Dan Carpenter | K | — | — | 2008 | Active |
| Dan Herron | RB | — | — | 2012 | Active |
| Denarius Moore | WR | — | — | 2011 | Active |
| Dezmin Lewis | WR | — | — | 2015 | Active |
| Duke Williams | S | — | — | 2013 | Active |
| EJ Manuel | QB | — | — | 2013 | Active |
| Eric Wood | C | — | — | 2009 | Active |
| Gabe Ikard | C | — | — | 2015 | Active |
| Garrison Sanborn | LS | — | — | 2009 | Active |
| Greg Salas | WR | — | — | 2011 | Active |
| IK Enemkpali | DE | — | — | 2014 | Active |
| Jerel Worthy | DT | — | — | 2012 | Active |
| Jerome Felton | FB | — | — | 2008 | Active |
| Jerry Hughes | DE | — | — | 2010 | Active |
| John Miller | G | — | — | 2015 | Active |
| Jonathan Meeks | DB | — | — | 2013 | Active |
| Jordan Gay | K | — | — | 2014 | Active |
| Jordan Mills | OT | — | — | 2013 | Active |
| Karlos Williams | RB | — | — | 2015 | Active |
| Kevin Reddick | LB | — | — | 2013 | Active |
| Kraig Urbik | C | — | — | 2010 | Active |
| Kyle Williams | DT | — | — | 2006 | Active |
| Leodis McKelvin | CB | — | — | 2008 | Active |
| Leonard Hankerson | WR | — | — | 2011 | Active |
| LeSean McCoy | RB | — | — | 2009 | Active |
| Manny Lawson | OLB | — | — | 2006 | Active |
| Marcell Dareus | DT | — | — | 2011 | Active |
| Marcus Easley | WR | — | — | 2012 | Active |
| Marcus Thigpen | WR | — | — | 2012 | Active |
| Mario Butler | CB | — | — | 2015 | Active |
| Mario Williams | DE | — | — | 2006 | Active |
| MarQueis Gray | TE | — | — | 2013 | Active |
| Marquise Goodwin | WR | — | — | 2013 | Active |
| Matt Cassel | QB | — | — | 2005 | Active |
| Matthew Mulligan | TE | — | — | 2009 | Active |
| Mike Gillislee | RB | — | — | 2013 | Active |
| Nick O'Leary | TE | — | — | 2015 | Active |
| Nickell Robey-Coleman | DB | — | — | 2013 | Active |
| Nigel Bradham | OLB | — | — | 2012 | Active |
| Percy Harvin | WR | — | — | 2009 | Active |
| Preston Brown | MLB | — | — | 2014 | Active |
| Randell Johnson | OLB | — | — | 2014 | Active |
| Richie Incognito | G | — | — | 2006 | Active |
| Robert Woods | WR | — | — | 2013 | Active |
| Ron Brooks | CB | — | — | 2012 | Active |
| Ronald Darby | CB | — | — | 2015 | Active |
| Ryan Groy | G | — | — | 2014 | Active |
| Sammy Seamster | DB | — | — | 2014 | Active |
| Sammy Watkins | WR | — | — | 2014 | Active |
| Seantrel Henderson | OT | — | — | 2014 | Active |
| Stefan Charles | DT | — | — | 2013 | Active |
| Stephon Gilmore | CB | — | — | 2012 | Active |
| T.J. Barnes | DT | — | — | 2014 | Active |
| Tony Steward | LB | — | — | 2015 | Active |
| Tyrod Taylor | QB | — | — | 2011 | Active |
| Walt Powell | WR | — | — | 2014 | Active |
| 3–1 |
| .750 |
| -14 |
| 2–2 | .500 | +12 |
| 2–2 | .500 | -10 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +51 | |
| 2–2 | .500 | -2 | |
| 0–4 | .000 | -25 | |
| 0–4 | .000 | -28 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +41 | |
| 3–1 | .750 | +31 | |
| 2–2 | .500 | -20 | |
| 0–4 | .000 | -39 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +3 | |
| 2–2 | .500 | +10 | |
| 2–2 | .500 | -18 | |
| 1–3 | .250 | -34 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +35 | |
| 3–1 | .750 | +47 | |
| 2–2 | .500 | -8 | |
| 2–2 | .500 | -32 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | +4 | |
| 1–3 | .250 | -23 | |
| 0–4 | .000 | -20 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +58 | |
| 3–1 | .750 | +32 | |
| 2–2 | .500 | +2 | |
| 1–3 | .250 | -30 |