13–3 · #1 in AFC East · Lost AFC ChampionshipChoose season
| Player | Pos | # | College | Debut | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Epenesa | LB | — | — | 2020 | Active |
| A.J. Klein | OLB | — | — | 2013 | Active |
| Andre Roberts | WR | — | — | 2010 | Active |
| Andre Smith | LB | — | — | 2018 | Active |
| Antonio Williams | RB | — | — | 2020 | Active |
| Brandin Bryant | DT | — | — | 2019 | Active |
| Brian Winters | G | — | — | 2013 | Active |
| Bryan Cox | DE | — | — | 2017 | Active |
| Cam Lewis | CB | — | — | 2020 | Active |
| Cody Ford | OT | — | — | 2019 | Active |
| Cole Beasley | WR | — | — | 2012 | Active |
| Corey Bojorquez | P | — | — | 2018 | Active |
| Dane Jackson | CB | — | — | 2020 | Active |
| Darron Lee | ILB | — | — | 2016 | Active |
| Darryl Johnson | OLB | — | — | 2019 | Active |
| Daryl Williams | OT | — | — | 2015 | Active |
| Daryl Worley | CB | — | — | 2016 | Active |
| Dawson Knox | TE | — | — | 2019 | Active |
| Dean Marlowe | S | — | — | 2015 | Active |
| Del'Shawn Phillips | LB | — | — | 2020 | Active |
| Deon Lacey | LB | — | — | 2017 | Active |
| Devin Singletary | RB | — | — | 2019 | Active |
| Dion Dawkins | OT | — | — | 2017 | Active |
| Duke Williams | WR | — | — | 2019 | Active |
| Ed Oliver | DT | — | — | 2019 | Active |
| Gabe Davis | WR | — | — | 2020 | Active |
| Harrison Phillips | DT | — | — | 2018 | Active |
| Ike Boettger | G | — | — | 2018 | Active |
| Isaiah McKenzie | WR | — | — | 2017 | Active |
| Jake Kumerow | WR | — | — | 2018 | Active |
| Jaquan Johnson | DB | — | — | 2019 | Active |
| Jerry Hughes | DE | — | — | 2010 | Active |
| John Brown | WR | — | — | 2014 | Active |
| Jon Feliciano | G | — | — | 2015 | Active |
| Jordan Devey | G | — | — | 2014 | Active |
| Jordan Poyer | FS | — | — | 2013 | Active |
| Josh Allen | QB | — | — | 2018 | Active |
| Josh Norman | CB | — | — | 2012 | Active |
| Josh Thomas | DB | — | — | 2020 | Active |
| Justin Zimmer | DT | — | — | 2018 | Active |
| Lee Smith | TE | — | — | 2011 | Active |
| Levi Wallace | DB | — | — | 2018 | Active |
| Mario Addison | DL | — | — | 2011 | Active |
| Matt Barkley | QB | — | — | 2013 | Active |
| Matt Milano | OLB | — | — | 2017 | Active |
| Micah Hyde | S | — | — | 2013 | Active |
| Mike Love | DE | — | — | 2018 | Active |
| Mitch Morse | C | — | — | 2015 | Active |
| Nate Becker | TE | — | — | 2020 | Active |
| Quinton Jefferson | DE | — | — | 2016 | Active |
| Quinton Spain | G | — | — | 2015 | Active |
| Reggie Gilliam | RB | — | — | 2020 | Active |
| Reid Ferguson | LS | — | — | 2017 | Active |
| Ryan Bates | OT | — | — | 2019 | Active |
| Siran Neal | DB | — | — | 2018 | Active |
| Stefon Diggs | WR | — | — | 2015 | Active |
| T.J. Yeldon | RB | — | — | 2015 | Active |
| Taiwan Jones | RB | — | — | 2011 | Active |
| Taron Johnson | CB | — | — | 2018 | Active |
| Tre'Davious White | CB | — | — | 2017 | Active |
| Tremaine Edmunds | MLB | — | — | 2018 | Active |
| Trent Murphy | DE | — | — | 2014 | Active |
| Ty Nsekhe | OT | — | — | 2015 | Active |
| Tyler Bass | K | — | — | 2020 | Active |
| Tyler Kroft | TE | — | — | 2015 | Active |
| Tyler Matakevich | ILB | — | — | 2016 | Active |
| Tyrel Dodson | LB | — | — | 2020 | Active |
| Vernon Butler | DT | — | — | 2016 | Active |
| Zack Moss | RB | — | — | 2020 | Active |
| 3–1 |
| .750 |
| -14 |
| 2–2 | .500 | +12 |
| 2–2 | .500 | -10 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +51 | |
| 2–2 | .500 | -2 | |
| 0–4 | .000 | -25 | |
| 0–4 | .000 | -28 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +41 | |
| 3–1 | .750 | +31 | |
| 2–2 | .500 | -20 | |
| 0–4 | .000 | -39 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +3 | |
| 2–2 | .500 | +10 | |
| 2–2 | .500 | -18 | |
| 1–3 | .250 | -34 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +35 | |
| 3–1 | .750 | +47 | |
| 2–2 | .500 | -8 | |
| 2–2 | .500 | -32 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | +4 | |
| 1–3 | .250 | -23 | |
| 0–4 | .000 | -20 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +58 | |
| 3–1 | .750 | +32 | |
| 2–2 | .500 | +2 | |
| 1–3 | .250 | -30 |