8–8 · #2 in AFC NorthChoose season
| Player | Pos | # | College | Debut | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Ross | OLB | — | — | — | Active |
| Artrell Hawkins | FS | — | — | — | Active |
| Brad St. Louis | LS | — | — | — | Active |
| Brandon Bennett | RB | — | — | — | Active |
| Brian Simmons | LB | — | — | — | Active |
| Carl Powell | DE | — | — | — | Active |
| Chad Johnson | WR | — | — | 2001 | Active |
| Chris Edmonds | FB | — | — | 2002 | Active |
| Corey Dillon | RB | — | — | — | Active |
| Duane Clemons | DE | — | — | — | Active |
| Dwayne Levels | LB | — | — | 2003 | Active |
| Eric Steinbach | G | — | — | 2003 | Active |
| Frank Chamberlin | LB | — | — | — | Active |
| Glen Steele | DT | — | — | — | Active |
| Jeff Burris | CB | — | — | — | Active |
| Jeremi Johnson | FB | — | — | 2003 | Active |
| John Thornton | DT | — | — | — | Active |
| Jon Kitna | QB | — | — | — | Active |
| Justin Smith | DE | — | — | 2001 | Active |
| Kelley Washington | WR | — | — | 2003 | Active |
| Kenny Watson | RB | — | — | 2002 | Active |
| Kevin Hardy | OLB | — | — | — | Active |
| Kevin Kaesviharn | DB | — | — | 2001 | Active |
| Kevin Walter | WR | — | — | 2003 | Active |
| Khalid Abdullah | LB | — | — | 2003 | Active |
| Kyle Richardson | P | — | — | — | Active |
| Levi Jones | OT | — | — | 2002 | Active |
| Mark Roman | S | — | — | — | Active |
| Marquand Manuel | S | — | — | 2002 | Active |
| Matt O'Dwyer | G | — | — | — | Active |
| Matt Schobel | TE | — | — | 2002 | Active |
| Mike Goff | G | — | — | — | Active |
| Nick Harris | P | — | — | 2001 | Active |
| Oliver Gibson | DT | — | — | — | Active |
| Peter Warrick | WR | — | — | — | Active |
| Reggie Kelly | TE | — | — | — | Active |
| Reggie Myles | CB | — | — | 2002 | Active |
| Riall Johnson | LB | — | — | 2001 | Active |
| Rich Braham | C | — | — | — | Active |
| Rogers Beckett | S | — | — | — | Active |
| Rudi Johnson | RB | — | — | 2001 | Active |
| Scott Rehberg | G | — | — | — | Active |
| Shayne Graham | K | — | — | 2001 | Active |
| Terrell Roberts | CB | — | — | 2003 | Active |
| Tony Stewart | TE | — | — | 2001 | Active |
| Tony Williams | DT | — | — | — | Active |
| Tory James | CB | — | — | — | Active |
| Willie Anderson | OT | — | — | — | Active |
| 3–1 |
| .750 |
| -14 |
| 2–2 | .500 | +12 |
| 2–2 | .500 | -10 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +51 | |
| 2–2 | .500 | -2 | |
| 0–4 | .000 | -25 | |
| 0–4 | .000 | -28 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +41 | |
| 3–1 | .750 | +31 | |
| 2–2 | .500 | -20 | |
| 0–4 | .000 | -39 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +3 | |
| 2–2 | .500 | +10 | |
| 2–2 | .500 | -18 | |
| 1–3 | .250 | -34 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +35 | |
| 3–1 | .750 | +47 | |
| 2–2 | .500 | -8 | |
| 2–2 | .500 | -32 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | +4 | |
| 1–3 | .250 | -23 | |
| 0–4 | .000 | -20 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +58 | |
| 3–1 | .750 | +32 | |
| 2–2 | .500 | +2 | |
| 1–3 | .250 | -30 |