2003 Detroit Lions
5–11 · #4 in NFC NorthChoose season
Team overview
| Offense | Passing | Rushing | Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | YDS | TDS | PYDS | PTD | INT | RUYDS | RUTD | SCK | DEF INT | DTD | |
| Team | 16.88#26 | 266.38#32 | 1.38#31 | 186.75#27 | 1.06#20 | 1.5#32 | 84.38#32 | 0.31#30 | 1.69#26 | 0.94#14 | 0.06#19 |
| Opponent | 23.69#25 | 335.31#24 | 2.5#26 | 235.31#29 | 1.63#29 | 0.94#14 | 111.38#15 | 0.88#20 | 0.75#1 | 1.5#32 | 0.25#29 |
| Net | -6.81#26 | -68.94#29 | -1.13#29 | -48.56#30 | -0.56#27 | +0.56#29 | -27#26 | -0.56#29 | +0.94#3 | -0.56#29 | -0.19#30 |
Team chart
Team leaders
Recent results
Full schedule →| Offense | Passing | Rushing | Receiving | Defense | Discipline | Special teams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | OPP | Result | YDS | OPP YDS | NET YDS | PTS | OPP PTS | NET PTS | TDS | OPP TDS | 1D | OPP 1D | NET 1D | 3D | OPP 3D | 4D | OPP 4D | PEN1D | OPP PEN1D | TO | OPP TO | FUM | OPP FUM | PYDS | OPP PYDS | NET PYDS | PTD | OPP PTD | P1D | OPP P1D | CMP | OPP CMP | ATT | OPP ATT | YPA | OPP YPA | INT | OPP INT | SCK ALW | OPP SCK ALW | SCKY | OPP SCKY | RUYDS | OPP RUYDS | NET RUYDS | RUTD | OPP RUTD | RU1D | OPP RU1D | CAR | OPP CAR | RECYDS | OPP RECYDS | RETD | OPP RETD | REC1D | OPP REC1D | REC | OPP REC | TGT | OPP TGT | SCK | OPP SCK | SCKY | OPP SCKY | DEF INT | OPP DEF INT | PD | OPP PD | TFL | OPP TFL | QBH | OPP QBH | FF | OPP FF | DTD | OPP DTD | PEN | OPP PEN | PENYDS | OPP PENYDS | FGM | OPP FGM | FGA | OPP FGA | PUNT | OPP PUNT | PNYDS | OPP PNYDS | KRET | OPP KRET | KRYDS | OPP KRYDS | PRET | OPP PRET | PRYDS | OPP PRYDS |
| 17 | Rams | W 30–20 | 342#9 | 194#3 | +148#4 | 30#7 | 20#17 | +10#7 | 3#4 | 2#11 | 21#6 | 13#5 | +8#5 | 3/12#22 | 5/15#14 | 2/2#1 | 1/2#14 | 1#14 | 1#7 | 2#18 | 3#5 | 1#23 | 2#1 | 238#7 | 193#14 | +45#9 | 3#2 | 1#10 | 15#2 | 8#8 | 26#2 | 22#20 | 36#10 | 42#28 | 6.6#11 | 4.6#6 | 1#8 | 1#9 | 1#20 | 4#24 | 8#22 | 40#29 | 112#14 | 41#1 | +71#6 | 0#18 | 1#16 | 5#16 | 4#6 | 29#15 | 13#1 | 238#7 | 193#14 | 3#2 | 1#10 | 15#2 | 8#8 | 26#2 | 22#20 | 0#1 | 0#1 | 4#6 | 1#6 | 40#4 | 8#10 | 1#9 | 1#8 | 8#8 | 3#10 | 0#1 | 0#1 | 0#1 | 0#1 | 3#2 | 1#12 | 0#2 | 0#1 | 6#12 | 7#10 | 50#19 | 35#25 | 3#2 | 2#21 | 3#4 | 2#15 | 2#30 | 4#9 | 73#30 | 187#14 | 4#11 | 6#26 | 92#12 | 144#30 | 4#2 | 1#6 | 54#3 | 4#10 |
| 16 | Panthers | L 14–20 | 106#32 | 384#25 | -278#31 | 14#26 | 20#12 | -6#23 | 0#29 | 2#11 | 8#32 | 21#18 | -13#31 | 3/11#23 | 7/14#24 | 0/0 | 0/2#1 | 3#3 | 2#19 | 1#7 | 2#12 | 0#1 | 1#4 | 53#31 | 260#26 | -207#31 | 0#25 | 2#19 | 4#30 | 10#18 | 7#32 | 29#31 | 19#26 | 35#23 | 2.8#31 | 7.4#19 | 1#11 | 1#11 | 1#19 | 0#1 | 0#24 | 0#1 | 53#30 | 124#18 | -71#24 | 0#18 | 0#1 | 1#29 | 10#24 | 21#27 | 36#22 | 53#31 | 260#26 | 0#25 | 2#19 | 4#30 | 10#18 | 7#32 | 29#31 | 0#1 | 0#1 | 0#26 | 1#8 | 0#24 | 0#1 | 1#11 | 1#11 | 1#30 | 1#1 | 0#1 | 0#1 | 0#1 | 0#1 | 3#3 | 0#1 | 0#8 | 0#1 | 7#23 | 6#11 | 55#25 | 35#17 | 0#24 | 2#21 | 0#27 | 2#18 | 8#1 | 3#6 | 333#2 | 109#7 | 4#15 | 3#7 | 65#20 | 64#10 | 1#23 | 6#31 | 89#2 | 33#23 |
| 15 | Chiefs | L 17–45 | 334#16 | 521#32 | -187#29 | 17#20 | 45#31 | -28#30 | 2#13 | 6#32 | 22#9 | 28#30 | -6#23 | 8/14#4 | 4/7#28 | 1/3#12 | 1/1#16 | 2#10 | 1#6 | 1#8 | 0#26 | 0#1 | 0#16 | 197#18 | 372#32 | -175#30 | 1#13 | 3#29 | 13#7 | 15#27 | 20#14 | 25#27 | 36#8 | 32#16 | 5.5#24 | 11.6#32 | 1#17 | 0#17 | 0#26 | 0#1 | 0#25 | 0#1 | 137#14 | 149#21 | -12#19 | 1#9 | 3#29 | 7#12 | 12#29 | 30#13 | 28#15 | 197#18 | 372#32 | 1#13 | 3#29 | 13#7 | 15#27 | 20#14 | 25#27 | 0#1 | 0#1 | 0#26 | 0#1 | 0#25 | 0#1 | 0#17 | 1#17 | 1#29 | 5#20 | 0#1 | 0#1 | 0#1 | 0#1 | 0#19 | 1#15 | 0#2 | 0#1 | 5#11 | 6#17 | 32#6 | 55#15 | 1#20 | 1#5 | 1#24 | 2#10 | 2#27 | 1#1 | 82#29 | 42#2 | 7#3 | 4#10 | 190#1 | 88#16 | 0#30 | 1#4 | 0#25 | 0#4 |
| 14 | Chargers | L 7–14 | 276#19 | 375#24 | -99#26 | 7#25 | 14#12 | -7#20 | 1#20 | 2#14 | 14#23 | 17#15 | -3#21 | 6/17#17 | 6/14#23 | 1/2#10 | 0/0 | 1#10 | 2#24 | 0#1 | 2#12 | 0#1 | 1#6 | 208#17 | 244#26 | -36#21 | 1#10 | 2#24 | 10#11 | 9#14 | 26#2 | 17#14 | 47#1 | 25#6 | 4.4#28 | 9.8#32 | 0#1 | 1#10 | 0#28 | 0#1 | 0#28 | 0#1 | 68#27 | 131#20 | -63#25 | 0#18 | 0#1 | 3#29 | 6#14 | 18#31 | 35#23 | 208#17 | 244#26 | 1#10 | 2#24 | 10#11 | 9#14 | 26#2 | 17#14 | 0#1 | 0#1 | 0#28 | 0#1 | 0#28 | 0#1 | 1#10 | 0#1 | 1#30 | 14#32 | 0#1 | 0#1 | 0#1 | 0#1 | 1#12 | 1#11 | 0#7 | 0#1 | 8#23 | 11#1 | 71#27 | 95#1 | 0#17 | 0#1 | 0#22 | 0#1 | 9#4 | 7#25 | 387#5 | 297#27 | 3#17 | 2#4 | 54#22 | 47#7 | 5#4 | 8#32 | 33#5 | 40#29 |
| 13 | Packers | W 22–14 | 266#24 | 320#15 | -54#25 | 22#15 | 14#8 | +8#9 | 1#24 | 2#10 | 16#24 | 18#13 | -2#21 | 6/17#20 | 1/9#1 | 0/0 | 0/0 | 2#8 | 3#26 | 1#4 | 5#1 | 0#1 | 2#2 | 183#21 | 296#29 | -113#30 | 0#24 | 2#17 | 8#25 | 11#17 | 21#11 | 23#25 | 32#19 | 37#24 | 5.7#22 | 8#26 | 1#10 | 3#2 | 3#9 | 4#25 | 17#11 | 28#29 | 100#20 | 52#4 | +48#7 | 1#9 | 0#1 | 7#15 | 4#4 | 33#9 | 16#2 | 183#21 | 296#29 | 0#24 | 2#17 | 8#25 | 11#17 | 21#11 | 23#25 | 0#1 | 0#1 | 4#5 | 3#20 | 28#4 | 17#22 | 3#2 | 1#10 | 6#9 | 7#25 | 0#1 | 0#1 | 0#1 | 0#1 | 2#5 | 2#22 | 0#2 | 0#1 | 5#10 | 6#8 | 40#11 | 49#16 | 5#1 | 0#1 | 5#1 | 0#1 | 6#3 | 6#26 | 217#10 | 233#27 | 3#22 | 6#25 | 58#27 | 161#29 | 3#3 | 2#12 | 29#6 | 5#11 |
- Kerby Joseph has no designation; Lions plan limited snaps in return
- Lions confirm Aidan Hutchinson out for season with torn right ACL
- Amon-Ra St. Brown questionable with rib injury
Detailed team stats
| Offense | Passing | Rushing | Receiving | Defense | Discipline | Special teams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | YDS | TDS | 1D | 3D | 4D | PEN1D | YDS/PL | PYDS | PYDS/ATT | NET PYDS | PTD | P1D | CMP | ATT | INT | SCK ALW | SCKY | RUYDS | YPC | RUTD | RU1D | CAR | RECYDS | RECYDS/REC | RETD | REC1D | REC | TGT | SCK | SCKY | DEF INT | PD | TFL | SOLO | AST | QBH | FF | DTD | PEN | PENYDS | FGM | FGA | PUNT | PNYDS | KRET | KRYDS | PRET | PRYDS | |
| Team | 16.88#26 | 266.38#32 | 1.38#31 | 15.44#31 | 80/228#22 | 8/20#24 | 1.81#7 | 4.37#32 | 186.75#27 | 5.08#32 | 182#24 | 1.06#20 | 9.5#21 | 19.94#9 | 36.75#4 | 1.5#32 | 0.81#1 | 4.75#1 | 84.38#32 | 3.61#29 | 0.31#30 | 4.31#32 | 23.38#32 | 186.75#27 | 9.37#32 | 1.06#20 | 9.5#21 | 19.94#9 | 0#3 | 1.69#26 | 10.75#25 | 0.94#14 | 4.13#29 | 0#1 | 45.56#6 | 12.56#19 | 0#1 | 1.13#11 | 0.06#19 | 6.69#17 | 53.69#15 | 1.38#17 | 1.44#29 | 5.94#29 | 236.88#30 | 4.38#12 | 99#6 | 2.94#5 | 36#2 |
| Opponent | 23.69#25 | 335.31#24 | 2.5#26 | 18.44#18 | 87/214#26 | 8/13#28 | 1.69#20 | 5.38#25 | 235.31#29 | 7.21#28 | 223.94#28 | 1.63#29 | 10.38#15 | 20.69#28 | 32.63#20 | 0.94#14 | 1.75#26 | 11.38#25 | 111.38#15 | 3.99#13 | 0.88#20 | 6.56#20 | 27.94#13 | 235.31#29 | 11.37#18 | 1.63#29 | 10.38#15 | 20.69#28 | 0#1 | 0.75#1 | 4.5#1 | 1.5#32 | 7.56#32 | 0#1 | 42.25#18 | 10.06#6 | 0#1 | 0.56#1 | 0.25#29 | 7.44#6 | 59.56#12 | 1.06#2 | 1.5#3 | 5.25#7 | 223.38#7 | 3.31#3 | 82.06#10 | 3.69#32 | 24.38#19 |
| Net | -6.81#26 | -68.94#29 | -1.13#29 | -3#27 | — | — | +0.13#12 | -1.01#30 | -48.56#30 | -2.13#31 | -41.94#30 | -0.56#27 | -0.88#22 | -0.75#21 | +4.13#5 | +0.56#29 | -0.94#3 | -6.63#4 | -27#26 | -0.38#23 | -0.56#29 | -2.25#29 | -4.56#26 | -48.56#30 | -2.01#32 | -0.56#27 | -0.88#22 | -0.75#21 | 0#2 | +0.94#3 | +6.25#3 | -0.56#29 | -3.44#32 | 0#1 | +3.31#6 | +2.5#4 | 0#1 | +0.56#1 | -0.19#30 | -0.75#9 | -5.88#9 | +0.31#9 | -0.06#14 | +0.69#28 | +13.5#24 | +1.06#5 | +16.94#8 | -0.75#28 | +11.63#5 |
- Kerby Joseph has no designation; Lions plan limited snaps in return
- Lions confirm Aidan Hutchinson out for season with torn right ACL
- Amon-Ra St. Brown questionable with rib injury
2026 NFL leaders
2026 NFL standings
AFC East
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 8–1 | .889 | +88 | |
| 5–5 | .500 | -21 | |
| 2–8 | .200 | -60 | |
| 1–8 | .111 | -76 |
AFC North
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 7–2 | .778 | +85 | |
| 6–3 | .667 | +16 | |
| 6–4 | .600 | -32 | |
| 4–6 | .400 | -50 |
AFC South
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 7–2 | .778 | +125 | |
| 4–6 | .400 | +37 | |
| 3–8 | .273 | -86 | |
| 1–8 | .111 | -72 |
AFC West
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 7–2 | .778 | +81 | |
| 7–2 | .778 | +12 | |
| 4–6 | .400 | -38 | |
| 1–8 | .111 | -95 |
NFC East
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 5–3–1 | .611 | +7 | |
| 4–6 | .400 | +4 | |
| 3–5–1 | .389 | -27 | |
| 2–7 | .222 | -73 |
NFC North
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 7–2 | .778 | +58 | |
| 7–2 | .778 | +57 | |
| 7–2 | .778 | +50 | |
| 6–4 | .600 | +5 |
NFC South
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–5 | .444 | -17 | |
| 3–6 | .333 | +24 | |
| 3–6 | .333 | -34 | |
| 3–7 | .300 | -57 |
NFC West
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 8–1 | .889 | +85 | |
| 6–4 | .600 | +61 | |
| 6–4 | .600 | +48 | |
| 3–7 | .300 | -105 |







