2005 Detroit Lions
5–11 · #3 in NFC NorthChoose season
Team overview
| Offense | Passing | Rushing | Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | YDS | TDS | PYDS | PTD | INT | RUYDS | RUTD | SCK | DEF INT | DTD | |
| Team | 15.88#28 | 269.94#27 | 1.56#23 | 188.81#26 | 0.94#26 | 1.13#24 | 91.94#26 | 0.63#22 | 1.81#25 | 1.19#8 | 0.13#6 |
| Opponent | 21.56#21 | 322.38#20 | 2.13#15 | 206.56#9 | 1.19#14 | 1.19#8 | 127.5#24 | 0.94#20 | 1.81#10 | 1.13#24 | 0.13#19 |
| Net | -5.69#25 | -52.44#28 | -0.56#22 | -17.75#25 | -0.25#24 | -0.06#14 | -35.56#26 | -0.31#23 | 0#17 | +0.06#14 | 0#12 |
Team chart
Team leaders
Recent results
Full schedule →| Offense | Passing | Rushing | Receiving | Defense | Discipline | Special teams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | OPP | Result | YDS | OPP YDS | NET YDS | PTS | OPP PTS | NET PTS | TDS | OPP TDS | 1D | OPP 1D | NET 1D | 3D | OPP 3D | 4D | OPP 4D | PEN1D | OPP PEN1D | TO | OPP TO | FUM | OPP FUM | PYDS | OPP PYDS | NET PYDS | PTD | OPP PTD | P1D | OPP P1D | CMP | OPP CMP | ATT | OPP ATT | YPA | OPP YPA | INT | OPP INT | SCK ALW | OPP SCK ALW | SCKY | OPP SCKY | RUYDS | OPP RUYDS | NET RUYDS | RUTD | OPP RUTD | RU1D | OPP RU1D | CAR | OPP CAR | RECYDS | OPP RECYDS | RETD | OPP RETD | REC1D | OPP REC1D | REC | OPP REC | TGT | OPP TGT | SCK | OPP SCK | SCKY | OPP SCKY | DEF INT | OPP DEF INT | PD | OPP PD | TFL | OPP TFL | QBH | OPP QBH | FF | OPP FF | DTD | OPP DTD | PEN | OPP PEN | PENYDS | OPP PENYDS | FGM | OPP FGM | FGA | OPP FGA | PUNT | OPP PUNT | PNYDS | OPP PNYDS | KRET | OPP KRET | KRYDS | OPP KRYDS | PRET | OPP PRET | PRYDS | OPP PRYDS |
| 17 | Steelers | L 21–35 | 308#14 | 331#23 | -23#20 | 21#15 | 35#29 | -14#26 | 3#6 | 4#28 | 15#18 | 20#23 | -5#23 | 10/17#1 | 4/10#19 | 0/0 | 1/1#13 | 1#17 | 2#17 | 1#11 | 2#8 | 1#19 | 0#15 | 212#12 | 135#4 | +77#10 | 3#1 | 0#1 | 12#7 | 5#2 | 17#20 | 7#1 | 33#16 | 16#1 | 6.4#14 | 8.4#30 | 0#1 | 2#2 | 1#23 | 1#3 | 9#21 | 3#4 | 105#17 | 199#29 | -94#27 | 0#16 | 4#32 | 3#24 | 13#31 | 25#20 | 44#31 | 212#12 | 135#4 | 3#1 | 0#1 | 12#7 | 5#2 | 17#20 | 7#1 | 0#1 | 0#1 | 1#23 | 1#3 | 3#29 | 9#10 | 2#2 | 0#1 | 3#22 | 8#26 | 0#1 | 0#1 | 0#1 | 0#1 | 0#22 | 3#28 | 0#3 | 0#1 | 5#4 | 2#32 | 47#11 | 15#32 | 0#27 | 0#1 | 0#28 | 0#1 | 6#10 | 4#9 | 235#14 | 164#12 | 6#8 | 4#9 | 126#11 | 123#21 | 2#15 | 2#9 | 1#29 | 79#30 |
| 16 | Saints | W 13–12 | 279#24 | 273#8 | +6#16 | 13#26 | 12#5 | +1#16 | 0#29 | 0#1 | 14#27 | 19#14 | -5#20 | 6/14#12 | 6/14#19 | 1/1#1 | 0/0 | 0#26 | 3#25 | 1#6 | 1#9 | 0#1 | 1#1 | 210#18 | 233#16 | -23#20 | 0#26 | 0#1 | 9#20 | 14#22 | 17#20 | 21#22 | 30#20 | 38#23 | 7#17 | 6.1#9 | 1#11 | 0#23 | 1#25 | 1#1 | 2#32 | 7#2 | 71#22 | 47#6 | +24#15 | 0#19 | 0#1 | 5#15 | 2#2 | 24#20 | 25#14 | 210#18 | 233#16 | 0#26 | 0#1 | 9#20 | 14#22 | 17#20 | 21#22 | 0#1 | 0#1 | 1#25 | 1#1 | 7#31 | 2#1 | 0#23 | 1#11 | 3#19 | 5#21 | 0#1 | 0#1 | 0#1 | 0#1 | 2#4 | 0#1 | 0#6 | 0#1 | 11#32 | 4#25 | 65#25 | 17#31 | 2#6 | 4#32 | 2#12 | 4#29 | 6#9 | 4#13 | 279#10 | 160#15 | 5#7 | 3#4 | 150#4 | 53#4 | 1#20 | 4#23 | 0#28 | 64#31 |
| 15 | Bengals | L 17–41 | 270#22 | 426#28 | -156#30 | 17#16 | 41#31 | -24#29 | 2#12 | 5#30 | 13#25 | 28#32 | -15#32 | 5/9#2 | 10/14#32 | 0/0 | 0/0 | 0#30 | 2#11 | 3#24 | 2#10 | 0#1 | 0#16 | 215#12 | 280#27 | -65#26 | 2#6 | 3#28 | 10#11 | 19#32 | 19#16 | 30#32 | 28#23 | 42#29 | 7.7#11 | 6.7#19 | 3#28 | 2#6 | 1#17 | 2#17 | 4#25 | 9#15 | 59#28 | 155#23 | -96#29 | 0#20 | 2#26 | 3#26 | 8#24 | 17#28 | 32#18 | 215#12 | 280#27 | 2#6 | 3#28 | 10#11 | 19#32 | 19#16 | 30#32 | 0#1 | 0#1 | 2#12 | 1#6 | 9#16 | 4#9 | 2#6 | 3#28 | 8#2 | 6#16 | 0#1 | 0#1 | 0#1 | 0#1 | 2#4 | 0#1 | 0#1 | 0#1 | 4#4 | 4#26 | 30#4 | 40#25 | 1#14 | 2#20 | 1#19 | 2#15 | 3#28 | 1#1 | 138#27 | 51#1 | 8#2 | 3#8 | 136#4 | 48#8 | 0#30 | 3#18 | 0#27 | 19#19 |
| 14 | Packers | L 13–16 | 241#26 | 330#20 | -89#27 | 13#21 | 16#13 | -3#19 | 1#19 | 1#3 | 11#30 | 18#17 | -7#27 | 5/15#19 | 6/16#16 | 0/1#13 | 1/1#15 | 1#20 | 2#14 | 0#1 | 2#9 | 0#1 | 1#6 | 112#30 | 170#11 | -58#23 | 1#7 | 0#1 | 4#31 | 11#18 | 13#27 | 21#20 | 24#28 | 32#17 | 4.7#27 | 5.3#11 | 0#1 | 1#8 | 0#24 | 3#23 | 0#23 | 21#24 | 129#11 | 181#28 | -52#26 | 0#21 | 1#13 | 6#13 | 6#16 | 31#13 | 35#26 | 112#30 | 170#11 | 1#7 | 0#1 | 4#31 | 11#18 | 13#27 | 21#20 | 0#1 | 0#1 | 2#10 | 0#1 | 10#16 | 0#1 | 1#8 | 0#1 | 3#21 | 2#3 | 0#1 | 0#1 | 0#1 | 0#1 | 0#20 | 0#1 | 0#2 | 0#1 | 5#7 | 5#19 | 50#13 | 25#28 | 2#8 | 3#26 | 2#11 | 4#28 | 6#6 | 5#15 | 244#9 | 172#14 | 4#16 | 5#18 | 133#8 | 83#11 | 3#7 | 2#11 | 13#18 | 7#12 |
| 13 | Vikings | L 16–21 | 223#25 | 345#24 | -122#26 | 16#17 | 21#21 | -5#20 | 1#15 | 3#21 | 19#9 | 20#25 | -1#17 | 5/13#14 | 3/11#7 | 0/0 | 0/0 | 3#1 | 2#18 | 1#9 | 0#25 | 0#1 | 0#14 | 126#28 | 256#26 | -130#27 | 0#19 | 2#22 | 9#14 | 10#20 | 17#12 | 17#14 | 35#14 | 23#9 | 3.6#32 | 11.1#31 | 1#12 | 0#22 | 1#24 | 2#10 | 8#22 | 14#14 | 105#13 | 103#18 | +2#16 | 1#6 | 1#15 | 7#11 | 8#23 | 23#23 | 32#21 | 126#28 | 256#26 | 0#19 | 2#22 | 9#14 | 10#20 | 17#12 | 17#14 | 0#1 | 0#1 | 2#14 | 1#6 | 14#18 | 8#10 | 0#22 | 1#12 | 3#23 | 6#18 | 0#1 | 0#1 | 0#1 | 0#1 | 0#17 | 0#1 | 0#5 | 0#1 | 3#4 | 11#2 | 30#5 | 94#2 | 3#3 | 0#1 | 3#4 | 0#1 | 5#17 | 6#17 | 235#14 | 256#23 | 4#14 | 4#14 | 80#15 | 71#14 | 3#9 | 5#26 | 69#2 | 24#23 |
- Kerby Joseph has no designation; Lions plan limited snaps in return
- Lions confirm Aidan Hutchinson out for season with torn right ACL
- Amon-Ra St. Brown questionable with rib injury
Detailed team stats
| Offense | Passing | Rushing | Receiving | Defense | Discipline | Special teams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | YDS | TDS | 1D | 3D | 4D | PEN1D | YDS/PL | PYDS | PYDS/ATT | NET PYDS | PTD | P1D | CMP | ATT | INT | SCK ALW | SCKY | RUYDS | YPC | RUTD | RU1D | CAR | RECYDS | RECYDS/REC | RETD | REC1D | REC | TGT | SCK | SCKY | DEF INT | PD | TFL | SOLO | AST | QBH | FF | DTD | PEN | PENYDS | FGM | FGA | PUNT | PNYDS | KRET | KRYDS | PRET | PRYDS | |
| Team | 15.88#28 | 269.94#27 | 1.56#23 | 15.75#27 | 87/224#18 | 7/17#21 | 2.31#4 | 4.52#26 | 188.81#26 | 5.8#30 | 178#26 | 0.94#26 | 9.44#24 | 18.63#18 | 32.56#14 | 1.13#24 | 1.88#10 | 10.81#6 | 91.94#26 | 3.63#25 | 0.63#22 | 4.25#31 | 25.31#23 | 188.81#26 | 10.14#29 | 0.94#26 | 9.44#24 | 18.63#18 | 0#1 | 1.81#25 | 10.94#29 | 1.19#8 | 4.38#24 | 0#1 | 45.44#4 | 15.88#12 | 0#1 | 1.25#6 | 0.13#6 | 7.19#17 | 52.38#8 | 1.19#30 | 1.5#30 | 5.25#25 | 228.5#25 | 4.56#9 | 98.5#11 | 2.25#21 | 17.5#20 |
| Opponent | 21.56#21 | 322.38#20 | 2.13#15 | 19.13#24 | 82/208#19 | 6/11#21 | 2.06#24 | 5.13#20 | 206.56#9 | 6.79#19 | 194.88#13 | 1.19#14 | 10.38#15 | 18.44#9 | 30.44#10 | 1.19#8 | 1.94#24 | 11.69#27 | 127.5#24 | 4.18#22 | 0.94#20 | 6.81#24 | 30.5#24 | 206.56#9 | 11.2#12 | 1.19#14 | 10.38#15 | 18.44#9 | 0#1 | 1.81#10 | 10.81#6 | 1.13#24 | 5.25#21 | 0#1 | 39.56#10 | 16.81#24 | 0#1 | 0.88#7 | 0.13#19 | 8.13#6 | 59.56#17 | 1.5#15 | 1.88#15 | 4.5#22 | 181.19#25 | 3.44#2 | 77.44#5 | 3.13#29 | 32.75#32 |
| Net | -5.69#25 | -52.44#28 | -0.56#22 | -3.38#28 | — | — | +0.25#10 | -0.61#29 | -17.75#25 | -0.99#30 | -16.88#26 | -0.25#24 | -0.94#23 | +0.19#15 | +2.13#10 | -0.06#14 | -0.06#16 | -0.88#14 | -35.56#26 | -0.55#26 | -0.31#23 | -2.56#29 | -5.19#27 | -17.75#25 | -1.07#29 | -0.25#24 | -0.94#23 | +0.19#15 | 0#1 | 0#17 | +0.13#16 | +0.06#14 | -0.88#23 | 0#1 | +5.88#2 | -0.94#20 | 0#1 | +0.38#6 | 0#12 | -0.94#9 | -7.19#11 | -0.31#26 | -0.38#23 | +0.75#29 | +47.31#31 | +1.13#4 | +21.06#8 | -0.88#29 | -15.25#30 |
- Kerby Joseph has no designation; Lions plan limited snaps in return
- Lions confirm Aidan Hutchinson out for season with torn right ACL
- Amon-Ra St. Brown questionable with rib injury
2026 NFL leaders
2026 NFL standings
AFC East
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 8–1 | .889 | +88 | |
| 5–5 | .500 | -21 | |
| 2–8 | .200 | -60 | |
| 1–8 | .111 | -76 |
AFC North
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 7–2 | .778 | +85 | |
| 6–3 | .667 | +16 | |
| 6–4 | .600 | -32 | |
| 4–6 | .400 | -50 |
AFC South
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 7–2 | .778 | +125 | |
| 4–6 | .400 | +37 | |
| 3–8 | .273 | -86 | |
| 1–8 | .111 | -72 |
AFC West
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 7–2 | .778 | +81 | |
| 7–2 | .778 | +12 | |
| 4–6 | .400 | -38 | |
| 1–8 | .111 | -95 |
NFC East
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 5–3–1 | .611 | +7 | |
| 4–6 | .400 | +4 | |
| 3–5–1 | .389 | -27 | |
| 2–7 | .222 | -73 |
NFC North
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 7–2 | .778 | +58 | |
| 7–2 | .778 | +57 | |
| 7–2 | .778 | +50 | |
| 6–4 | .600 | +5 |
NFC South
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–5 | .444 | -17 | |
| 3–6 | .333 | +24 | |
| 3–6 | .333 | -34 | |
| 3–7 | .300 | -57 |
NFC West
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 8–1 | .889 | +85 | |
| 6–4 | .600 | +61 | |
| 6–4 | .600 | +48 | |
| 3–7 | .300 | -105 |






