12–4 · #1 in AFC East · Lost AFC ChampionshipChoose season
| Player | Pos | # | College | Debut | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Dobson | WR | — | — | 2013 | Active |
| Akiem Hicks | DE | — | — | 2012 | Active |
| Alan Branch | NT | — | — | 2007 | Active |
| Asante Cleveland | TE | — | — | 2014 | Active |
| Bradley Fletcher | DB | — | — | 2009 | Active |
| Brandon Bolden | RB | — | — | 2012 | Active |
| Brandon King | LB | — | — | 2015 | Active |
| Brandon LaFell | WR | — | — | 2010 | Active |
| Bryan Stork | C | — | — | 2014 | Active |
| Cameron Fleming | OT | — | — | 2014 | Active |
| Chandler Jones | DE | — | — | 2012 | Active |
| Chris Barker | G | — | — | 2013 | Active |
| Chris Harper | WR | — | — | 2015 | Active |
| Damaris Johnson | WR | — | — | 2012 | Active |
| Danny Amendola | WR | — | — | 2009 | Active |
| Darius Fleming | LB | — | — | 2014 | Active |
| David Andrews | C | — | — | 2015 | Active |
| Dekoda Watson | LB | — | — | 2010 | Active |
| Devin McCourty | FS | — | — | 2010 | Active |
| Dewey McDonald | LB | — | — | 2014 | Active |
| Dion Lewis | RB | — | — | 2011 | Active |
| Dominique Easley | OLB | — | — | 2014 | Active |
| Dont'a Hightower | OLB | — | — | 2012 | Active |
| Duron Harmon | S | — | — | 2013 | Active |
| Eric Martin | OLB | — | — | 2013 | Active |
| Geneo Grissom | DE | — | — | 2015 | Active |
| Ishmaa'ily Kitchen | NT | — | — | 2012 | Active |
| Jabaal Sheard | DE | — | — | 2011 | Active |
| James White | RB | — | — | 2014 | Active |
| Jamie Collins | OLB | — | — | 2013 | Active |
| Jerod Mayo | MLB | — | — | 2008 | Active |
| Jimmy Garoppolo | QB | — | — | 2014 | Active |
| Joe Cardona | LS | — | — | 2015 | Active |
| Joey Iosefa | FB | — | — | 2015 | Active |
| Jon Bostic | ILB | — | — | 2013 | Active |
| Jonathan Freeny | LB | — | — | 2012 | Active |
| Jordan Richards | FS | — | — | 2015 | Active |
| Josh Kline | G | — | — | 2013 | Active |
| Julian Edelman | WR | — | — | 2009 | Active |
| Justin Coleman | CB | — | — | 2015 | Active |
| Keshawn Martin | WR | — | — | 2012 | Active |
| LaAdrian Waddle | OT | — | — | 2013 | Active |
| LeGarrette Blount | RB | — | — | 2010 | Active |
| Leonard Hankerson | WR | — | — | 2011 | Active |
| Leonard Johnson | DB | — | — | 2012 | Active |
| Logan Ryan | CB | — | — | 2013 | Active |
| Malcolm Butler | CB | — | — | 2014 | Active |
| Malcom Brown | DT | — | — | 2015 | Active |
| Marcus Cannon | OT | — | — | 2013 | Active |
| Matthew Slater | WR | — | — | 2008 | Active |
| Michael Hoomanawanui | TE | — | — | 2010 | Active |
| Michael Williams | TE | — | — | 2015 | Active |
| Nate Ebner | DB | — | — | 2012 | Active |
| Nate Solder | OT | — | — | 2011 | Active |
| Patrick Chung | S | — | — | 2009 | Active |
| Rashaan Melvin | CB | — | — | 2014 | Active |
| Rob Gronkowski | TE | — | — | 2010 | Active |
| Rob Ninkovich | OLB | — | — | 2006 | Active |
| Rufus Johnson | LB | — | — | 2015 | Active |
| Ryan Allen | P | — | — | 2013 | Active |
| Ryan Wendell | G | — | — | 2011 | Active |
| Scott Chandler | TE | — | — | 2010 | Active |
| Sealver Siliga | DT | — | — | 2012 | Active |
| Sebastian Vollmer | OT | — | — | 2009 | Active |
| Shaq Mason | G | — | — | 2015 | Active |
| Stephen Gostkowski | K | — | — | 2006 | Active |
| Steven Jackson | RB | — | — | 2004 | Active |
| Tarell Brown | CB | — | — | 2007 | Active |
| Tavon Wilson | FS | — | — | 2012 | Active |
| Tom Brady | QB | — | — | — | Active |
| Travaris Cadet | RB | — | — | 2012 | Active |
| Tre Jackson | G | — | — | 2015 | Active |
| Trey Flowers | LB | — | — | 2015 | Active |
| 3–1 |
| .750 |
| -14 |
| 2–2 | .500 | +12 |
| 2–2 | .500 | -10 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +51 | |
| 2–2 | .500 | -2 | |
| 0–4 | .000 | -25 | |
| 0–4 | .000 | -28 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +41 | |
| 3–1 | .750 | +31 | |
| 2–2 | .500 | -20 | |
| 0–4 | .000 | -39 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +3 | |
| 2–2 | .500 | +10 | |
| 2–2 | .500 | -18 | |
| 1–3 | .250 | -34 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +35 | |
| 3–1 | .750 | +47 | |
| 2–2 | .500 | -8 | |
| 2–2 | .500 | -32 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | +4 | |
| 1–3 | .250 | -23 | |
| 0–4 | .000 | -20 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +58 | |
| 3–1 | .750 | +32 | |
| 2–2 | .500 | +2 | |
| 1–3 | .250 | -30 |