3–13 · #4 in NFC EastChoose season
| Player | Pos | # | College | Debut | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Bisnowaty | OT | — | — | 2017 | Active |
| Akeem Ayers | LB | — | — | 2011 | Active |
| Aldrick Rosas | K | — | — | 2017 | Active |
| Andrew Adams | DB | — | — | 2016 | Active |
| Avery Moss | DE | — | — | 2017 | Active |
| B.J. Goodson | MLB | — | — | 2016 | Active |
| Bobby Hart | OT | — | — | 2015 | Active |
| Brad Wing | P | — | — | 2014 | Active |
| Brandon Dixon | DB | — | — | 2014 | Active |
| Brandon Marshall | WR | — | — | 2006 | Active |
| Brett Jones | C | — | — | 2016 | Active |
| Calvin Munson | LB | — | — | 2017 | Active |
| Cap Capi | DE | — | — | 2017 | Active |
| Chad Wheeler | OT | — | — | 2017 | Active |
| Curtis Grant | LB | — | — | 2017 | Active |
| D.J. Fluker | G | — | — | 2013 | Active |
| Dalvin Tomlinson | DE | — | — | 2017 | Active |
| Damon Harrison | DT | — | — | 2013 | Active |
| Darian Thompson | DB | — | — | 2016 | Active |
| Darius Powe | WR | — | — | 2017 | Active |
| Darryl Morris | DB | — | — | 2013 | Active |
| Deontae Skinner | LB | — | — | 2014 | Active |
| Derrick Mathews | LB | — | — | 2017 | Active |
| Devin Taylor | DE | — | — | 2013 | Active |
| Devon Kennard | OLB | — | — | 2014 | Active |
| Dominique Rodgers-Cromartie | CB | — | — | 2008 | Active |
| Donte' Deayon | CB | — | — | 2017 | Active |
| Dwayne Harris | WR | — | — | 2011 | Active |
| Ed Eagan | WR | — | — | 2017 | Active |
| Eli Apple | CB | — | — | 2016 | Active |
| Eli Manning | QB | — | — | 2004 | Active |
| Ereck Flowers | G | — | — | 2015 | Active |
| Evan Engram | TE | — | — | 2017 | Active |
| Geno Smith | QB | — | — | 2013 | Active |
| Hunter Sharp | WR | — | — | 2017 | Active |
| J.T. Thomas | OLB | — | — | 2012 | Active |
| Janoris Jenkins | CB | — | — | 2012 | Active |
| Jason Pierre-Paul | DE | — | — | 2010 | Active |
| Jay Bromley | DT | — | — | 2014 | Active |
| Jerell Adams | TE | — | — | 2016 | Active |
| John Greco | C | — | — | 2008 | Active |
| John Jerry | OT | — | — | 2010 | Active |
| Jon Halapio | C | — | — | 2017 | Active |
| Jonathan Casillas | OLB | — | — | 2009 | Active |
| Jordan Williams | LB | — | — | 2015 | Active |
| Justin Pugh | G | — | — | 2013 | Active |
| Kalif Raymond | WR | — | — | 2016 | Active |
| Keenan Robinson | OLB | — | — | 2012 | Active |
| Kelvin Sheppard | LB | — | — | 2011 | Active |
| Kerry Wynn | DE | — | — | 2014 | Active |
| Landon Collins | LB | — | — | 2015 | Active |
| Marquis Bundy | WR | — | — | 2017 | Active |
| Matt LaCosse | TE | — | — | 2015 | Active |
| Michael Hunter | CB | — | — | 2016 | Active |
| Nat Berhe | DB | — | — | 2014 | Active |
| Nigel Harris | LB | — | — | 2017 | Active |
| Odell Beckham Jr. | WR | — | — | 2014 | Active |
| Olivier Vernon | DE | — | — | 2012 | Active |
| Orleans Darkwa | RB | — | — | 2014 | Active |
| Paul Perkins | RB | — | — | 2016 | Active |
| Ray-Ray Armstrong | LB | — | — | 2013 | Active |
| Rhett Ellison | TE | — | — | 2012 | Active |
| Robert Thomas | NT | — | — | 2015 | Active |
| Roger Lewis | WR | — | — | 2016 | Active |
| Romeo Okwara | DE | — | — | 2016 | Active |
| Ross Cockrell | CB | — | — | 2014 | Active |
| Ryan Murphy | DB | — | — | 2017 | Active |
| Ryan O'Malley | TE | — | — | 2016 | Active |
| Shane Smith | FB | — | — | 2017 | Active |
| Shane Vereen | RB | — | — | 2011 | Active |
| Sterling Shepard | WR | — | — | 2016 | Active |
| Tavarres King | WR | — | — | 2014 | Active |
| Tim Scott | DB | — | — | 2017 | Active |
| Travis Rudolph | WR | — | — | 2017 | Active |
| Wayne Gallman | RB | — | — | 2017 | Active |
| Weston Richburg | C | — | — | 2014 | Active |
| Zak DeOssie | LS | — | — | 2007 | Active |
| 3–1 |
| .750 |
| -14 |
| 2–2 | .500 | +12 |
| 2–2 | .500 | -10 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +51 | |
| 2–2 | .500 | -2 | |
| 0–4 | .000 | -25 | |
| 0–4 | .000 | -28 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +41 | |
| 3–1 | .750 | +31 | |
| 2–2 | .500 | -20 | |
| 0–4 | .000 | -39 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +3 | |
| 2–2 | .500 | +10 | |
| 2–2 | .500 | -18 | |
| 1–3 | .250 | -34 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +35 | |
| 3–1 | .750 | +47 | |
| 2–2 | .500 | -8 | |
| 2–2 | .500 | -32 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | +4 | |
| 1–3 | .250 | -23 | |
| 0–4 | .000 | -20 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +58 | |
| 3–1 | .750 | +32 | |
| 2–2 | .500 | +2 | |
| 1–3 | .250 | -30 |