5–11 · #4 in NFC EastChoose season
| Player | Pos | # | College | Debut | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldrick Rosas | K | — | — | 2017 | Active |
| Alec Ogletree | ILB | — | — | 2013 | Active |
| Alonzo Russell | WR | — | — | 2018 | Active |
| Antonio Hamilton | CB | — | — | 2016 | Active |
| B.J. Goodson | MLB | — | — | 2016 | Active |
| B.J. Hill | DE | — | — | 2018 | Active |
| B.W. Webb | CB | — | — | 2013 | Active |
| Bennie Fowler | WR | — | — | 2015 | Active |
| Brian Mihalik | OT | — | — | 2017 | Active |
| Chad Wheeler | OT | — | — | 2017 | Active |
| Cody Latimer | WR | — | — | 2014 | Active |
| Connor Barwin | ILB | — | — | 2009 | Active |
| Corey Coleman | WR | — | — | 2016 | Active |
| Curtis Riley | FS | — | — | 2016 | Active |
| Dalvin Tomlinson | DE | — | — | 2017 | Active |
| Damon Harrison | DT | — | — | 2013 | Active |
| Donte' Deayon | CB | — | — | 2017 | Active |
| Eli Apple | CB | — | — | 2016 | Active |
| Eli Manning | QB | — | — | 2004 | Active |
| Elijhaa Penny | FB | — | — | 2017 | Active |
| Ereck Flowers | G | — | — | 2015 | Active |
| Evan Engram | TE | — | — | 2017 | Active |
| Garrett Dickerson | TE | — | — | 2018 | Active |
| Grant Haley | DB | — | — | 2018 | Active |
| Jamon Brown | G | — | — | 2015 | Active |
| Janoris Jenkins | CB | — | — | 2012 | Active |
| Jawill Davis | WR | — | — | 2018 | Active |
| John Greco | C | — | — | 2008 | Active |
| John Jenkins | DT | — | — | 2013 | Active |
| Jon Halapio | C | — | — | 2017 | Active |
| Jonathan Stewart | RB | — | — | 2008 | Active |
| Josh Mauro | DE | — | — | 2014 | Active |
| Kaelin Clay | WR | — | — | 2015 | Active |
| Kam Moore | CB | — | — | 2018 | Active |
| Kareem Martin | OLB | — | — | 2014 | Active |
| Kenny Ladler | DB | — | — | 2014 | Active |
| Kerry Wynn | DE | — | — | 2014 | Active |
| Kyle Lauletta | QB | — | — | 2018 | Active |
| Landon Collins | LB | — | — | 2015 | Active |
| Lorenzo Carter | LB | — | — | 2018 | Active |
| Mario Edwards | DE | — | — | 2015 | Active |
| Michael Thomas | DB | — | — | 2013 | Active |
| Mike Jordan | CB | — | — | 2016 | Active |
| Nate Solder | OT | — | — | 2011 | Active |
| Nate Stupar | MLB | — | — | 2013 | Active |
| Odell Beckham Jr. | WR | — | — | 2014 | Active |
| Olivier Vernon | DE | — | — | 2012 | Active |
| Patrick Omameh | G | — | — | 2014 | Active |
| Quadree Henderson | WR | — | — | 2018 | Active |
| R.J. McIntosh | DT | — | — | 2018 | Active |
| Ray-Ray Armstrong | LB | — | — | 2013 | Active |
| Rhett Ellison | TE | — | — | 2012 | Active |
| Riley Dixon | P | — | — | 2016 | Active |
| Russell Shepard | WR | — | — | 2013 | Active |
| Saquon Barkley | RB | — | — | 2018 | Active |
| Scott Simonson | TE | — | — | 2014 | Active |
| Sean Chandler | DB | — | — | 2018 | Active |
| Shane Smith | FB | — | — | 2017 | Active |
| Spencer Pulley | C | — | — | 2016 | Active |
| Stacy Coley | WR | — | — | 2017 | Active |
| Sterling Shepard | WR | — | — | 2016 | Active |
| Tae Davis | LB | — | — | 2018 | Active |
| Tony Lippett | DB | — | — | 2015 | Active |
| Ukeme Eligwe | LB | — | — | 2017 | Active |
| Wayne Gallman | RB | — | — | 2017 | Active |
| Will Hernandez | G | — | — | 2018 | Active |
| Zak DeOssie | LS | — | — | 2007 | Active |
| 3–1 |
| .750 |
| -14 |
| 2–2 | .500 | +12 |
| 2–2 | .500 | -10 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +51 | |
| 2–2 | .500 | -2 | |
| 0–4 | .000 | -25 | |
| 0–4 | .000 | -28 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +41 | |
| 3–1 | .750 | +31 | |
| 2–2 | .500 | -20 | |
| 0–4 | .000 | -39 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +3 | |
| 2–2 | .500 | +10 | |
| 2–2 | .500 | -18 | |
| 1–3 | .250 | -34 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +35 | |
| 3–1 | .750 | +47 | |
| 2–2 | .500 | -8 | |
| 2–2 | .500 | -32 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | +4 | |
| 1–3 | .250 | -23 | |
| 0–4 | .000 | -20 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +58 | |
| 3–1 | .750 | +32 | |
| 2–2 | .500 | +2 | |
| 1–3 | .250 | -30 |