10–6 · #1 in NFC West · Lost Divisional RoundChoose season
| Player | Pos | # | College | Debut | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Plummer | CB | — | — | — | Active |
| Andre Carter | DE | — | — | 2001 | Active |
| Bill Lafleur | P | — | — | 2002 | Active |
| Brandon Moore | LB | — | — | 2002 | Active |
| Brian Jennings | LS | — | — | — | Active |
| Bryant Young | DT | — | — | — | Active |
| Cedrick Wilson | WR | — | — | 2001 | Active |
| Chike Okeafor | OLB | — | — | — | Active |
| Cornelius Anthony | LB | — | — | 2002 | Active |
| Dana Stubblefield | DT | — | — | — | Active |
| Dave Fiore | G | — | — | — | Active |
| Derek M. Smith | ILB | — | — | — | Active |
| Derrick Deese | OT | — | — | — | Active |
| Eric Heitmann | C | — | — | 2002 | Active |
| Eric Johnson | TE | — | — | 2001 | Active |
| Frank Strong | DB | — | — | 2002 | Active |
| Fred Beasley | FB | — | — | — | Active |
| Garrison Hearst | RB | — | — | 2001 | Active |
| J.J. Stokes | WR | — | — | — | Active |
| Jamal Robertson | RB | — | — | 2002 | Active |
| James Jordan | WR | — | — | 2002 | Active |
| Jamie Winborn | OLB | — | — | 2001 | Active |
| Jason Baker | P | — | — | 2001 | Active |
| Jason Moore | DB | — | — | — | Active |
| Jason Webster | DB | — | — | — | Active |
| Jeff Chandler | K | — | — | 2002 | Active |
| Jeff Garcia | QB | — | — | — | Active |
| Jeff Ulbrich | ILB | — | — | — | Active |
| Jeremy Newberry | C | — | — | — | Active |
| Jim Flanigan | DT | — | — | — | Active |
| Jimmy Williams | DB | — | — | 2001 | Active |
| John Engelberger | DE | — | — | — | Active |
| John Keith | DB | — | — | — | Active |
| Jose Cortez | K | — | — | 2001 | Active |
| Josh Shaw | DT | — | — | 2002 | Active |
| Julian Peterson | OLB | — | — | — | Active |
| Justin Swift | WR | — | — | — | Active |
| Kevan Barlow | RB | — | — | 2001 | Active |
| Kyle Kosier | G | — | — | 2002 | Active |
| Matt Willig | OT | — | — | — | Active |
| Mike Rumph | DB | — | — | 2002 | Active |
| Paul Smith | RB | — | — | — | Active |
| Quincy Stewart | LB | — | — | 2001 | Active |
| Rashad Holman | CB | — | — | 2001 | Active |
| Ron Stone | G | — | — | — | Active |
| Ronnie Heard | FS | — | — | — | Active |
| Saleem Rasheed | LB | — | — | 2002 | Active |
| Scott Gragg | OT | — | — | — | Active |
| Sean Moran | DE | — | — | — | Active |
| Tai Streets | WR | — | — | — | Active |
| Terrell Owens | WR | — | — | — | Active |
| Terry Jackson | RB | — | — | — | Active |
| Tim Hauck | DB | — | — | — | Active |
| Tim Rattay | QB | — | — | — | Active |
| Tony Parrish | S | — | — | — | Active |
| Zack Bronson | DB | — | — | — | Active |
| 3–1 |
| .750 |
| -14 |
| 2–2 | .500 | +12 |
| 2–2 | .500 | -10 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +51 | |
| 2–2 | .500 | -2 | |
| 0–4 | .000 | -25 | |
| 0–4 | .000 | -28 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +41 | |
| 3–1 | .750 | +31 | |
| 2–2 | .500 | -20 | |
| 0–4 | .000 | -39 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +3 | |
| 2–2 | .500 | +10 | |
| 2–2 | .500 | -18 | |
| 1–3 | .250 | -34 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +35 | |
| 3–1 | .750 | +47 | |
| 2–2 | .500 | -8 | |
| 2–2 | .500 | -32 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | +4 | |
| 1–3 | .250 | -23 | |
| 0–4 | .000 | -20 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +58 | |
| 3–1 | .750 | +32 | |
| 2–2 | .500 | +2 | |
| 1–3 | .250 | -30 |