9–8 · #2 in NFC West · Lost Wild CardChoose season
| Player | Pos | # | College | Debut | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Lucas | OT | — | — | 2022 | Active |
| Al Woods | DT | — | — | 2010 | Active |
| Alexander Johnson | LB | — | — | 2018 | Active |
| Artie Burns | CB | — | — | 2016 | Active |
| Austin Blythe | C | — | — | 2016 | Active |
| Boye Mafe | DE | — | — | 2022 | Active |
| Bruce Irvin | LB | — | — | 2012 | Active |
| Bryan Mone | NT | — | — | 2019 | Active |
| Cade Johnson | WR | — | — | 2022 | Active |
| Carson Tinker | LS | — | — | 2013 | Active |
| Charles Cross | OT | — | — | 2022 | Active |
| Christian Jones | OLB | — | — | 2014 | Active |
| Coby Bryant | CB | — | — | 2022 | Active |
| Cody Barton | LB | — | — | 2019 | Active |
| Colby Parkinson | TE | — | — | 2020 | Active |
| Cullen Gillaspia | RB | — | — | 2019 | Active |
| Damien Lewis | G | — | — | 2020 | Active |
| Dareke Young | WR | — | — | 2022 | Active |
| Darrell Taylor | DE | — | — | 2021 | Active |
| Darryl Johnson | OLB | — | — | 2019 | Active |
| Dee Eskridge | WR | — | — | 2021 | Active |
| DeeJay Dallas | RB | — | — | 2020 | Active |
| DK Metcalf | WR | — | — | 2019 | Active |
| Gabe Jackson | G | — | — | 2014 | Active |
| Geno Smith | QB | — | — | 2013 | Active |
| Godwin Igwebuike | RB | — | — | 2018 | Active |
| Isaiah Dunn | CB | — | — | 2021 | Active |
| Jake Curhan | OT | — | — | 2021 | Active |
| Jamal Adams | LB | — | — | 2017 | Active |
| Jason Myers | K | — | — | 2015 | Active |
| Joey Blount | SAF | — | — | 2022 | Active |
| Johnathan Abram | DB | — | — | 2019 | Active |
| Jon Rhattigan | LB | — | — | 2021 | Active |
| Jordyn Brooks | LB | — | — | 2020 | Active |
| Josh Jones | S | — | — | 2017 | Active |
| Joshua Onujiogu | LB | — | — | 2022 | Active |
| Justin Coleman | CB | — | — | 2015 | Active |
| Kenneth Walker III | RB | — | — | 2022 | Active |
| Kyle Fuller | G | — | — | 2017 | Active |
| L.J. Collier | DE | — | — | 2019 | Active |
| Laquon Treadwell | WR | — | — | 2016 | Active |
| Marquise Goodwin | WR | — | — | 2013 | Active |
| Michael Dickson | P | — | — | 2018 | Active |
| Mike Jackson | CB | — | — | 2019 | Active |
| Myles Adams | DT | — | — | 2021 | Active |
| Nick Bellore | LB | — | — | 2011 | Active |
| Noah Fant | TE | — | — | 2019 | Active |
| Penny Hart | WR | — | — | 2020 | Active |
| Phil Haynes | G | — | — | 2020 | Active |
| Poona Ford | DT | — | — | 2018 | Active |
| Quandre Diggs | S | — | — | 2015 | Active |
| Quinton Jefferson | DE | — | — | 2016 | Active |
| Rashaad Penny | RB | — | — | 2018 | Active |
| Riq Woolen | CB | — | — | 2022 | Active |
| Ryan Neal | DB | — | — | 2018 | Active |
| Shelby Harris | DE | — | — | 2014 | Active |
| Sidney Jones | CB | — | — | 2017 | Active |
| Stone Forsythe | OT | — | — | 2021 | Active |
| Tanner Muse | LB | — | — | 2021 | Active |
| Teez Tabor | CB | — | — | 2017 | Active |
| Tony Jones | RB | — | — | 2020 | Active |
| Travis Homer | RB | — | — | 2019 | Active |
| Tre Brown | CB | — | — | 2021 | Active |
| Tyler Lockett | WR | — | — | 2015 | Active |
| Tyler Mabry | TE | — | — | 2021 | Active |
| Uchenna Nwosu | LB | — | — | 2018 | Active |
| Vi Jones | LB | — | — | 2022 | Active |
| Will Dissly | TE | — | — | 2018 | Active |
| Xavier Crawford | DB | — | — | 2019 | Active |
| 3–1 |
| .750 |
| -14 |
| 2–2 | .500 | +12 |
| 2–2 | .500 | -10 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +51 | |
| 2–2 | .500 | -2 | |
| 0–4 | .000 | -25 | |
| 0–4 | .000 | -28 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +41 | |
| 3–1 | .750 | +31 | |
| 2–2 | .500 | -20 | |
| 0–4 | .000 | -39 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +3 | |
| 2–2 | .500 | +10 | |
| 2–2 | .500 | -18 | |
| 1–3 | .250 | -34 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +35 | |
| 3–1 | .750 | +47 | |
| 2–2 | .500 | -8 | |
| 2–2 | .500 | -32 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | +4 | |
| 1–3 | .250 | -23 | |
| 0–4 | .000 | -20 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +58 | |
| 3–1 | .750 | +32 | |
| 2–2 | .500 | +2 | |
| 1–3 | .250 | -30 |