10–7 · #1 in NFC WestChoose season
| Player | Pos | # | College | Debut | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Lucas | OT | — | — | 2022 | Active |
| AJ Barner | TE | — | — | 2024 | Active |
| AJ Finley | SAF | — | — | 2023 | Active |
| Anthony Bradford | G | — | — | 2023 | Active |
| Artie Burns | CB | — | — | 2016 | Active |
| Boye Mafe | DE | — | — | 2022 | Active |
| Brady Russell | RB | — | — | 2023 | Active |
| Byron Murphy II | DT | — | — | 2024 | Active |
| Cameron Young | DT | — | — | 2023 | Active |
| Charles Cross | OT | — | — | 2022 | Active |
| Chris Stoll | LS | — | — | 2023 | Active |
| Christian Haynes | G | — | — | 2024 | Active |
| Coby Bryant | CB | — | — | 2022 | Active |
| Cody White | WR | — | — | 2021 | Active |
| Connor Williams | C | — | — | 2018 | Active |
| Dareke Young | WR | — | — | 2022 | Active |
| Dee Williams | CB | — | — | 2024 | Active |
| Derick Hall | LB | — | — | 2023 | Active |
| Devon Witherspoon | CB | — | — | 2023 | Active |
| DK Metcalf | WR | — | — | 2019 | Active |
| Drake Thomas | LB | — | — | 2023 | Active |
| Dre'Mont Jones | LB | — | — | 2019 | Active |
| Ernest Jones | LB | — | — | 2021 | Active |
| Faion Hicks | CB | — | — | 2022 | Active |
| Geno Smith | QB | — | — | 2013 | Active |
| George Fant | OT | — | — | 2016 | Active |
| George Holani | RB | — | — | 2024 | Active |
| Jaelon Darden | WR | — | — | 2021 | Active |
| Jake Bobo | WR | — | — | 2023 | Active |
| Jalen Sundell | C | — | — | 2024 | Active |
| Jamie Sheriff | LB | — | — | 2024 | Active |
| Jarran Reed | DT | — | — | 2016 | Active |
| Jason Myers | K | — | — | 2015 | Active |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | — | — | 2023 | Active |
| Jerome Baker | OLB | — | — | 2018 | Active |
| Jerrick Reed II | SAF | — | — | 2023 | Active |
| Johnathan Hankins | DT | — | — | 2013 | Active |
| Josh Jobe | CB | — | — | 2022 | Active |
| Josh Ross | LB | — | — | 2022 | Active |
| Julian Love | SAF | — | — | 2019 | Active |
| K'Von Wallace | SAF | — | — | 2020 | Active |
| Kenneth Walker III | RB | — | — | 2022 | Active |
| Kenny McIntosh | RB | — | — | 2023 | Active |
| Laken Tomlinson | G | — | — | 2015 | Active |
| Laviska Shenault Jr. | WR | — | — | 2020 | Active |
| Leonard Williams | DE | — | — | 2015 | Active |
| Marquise Blair | DB | — | — | 2019 | Active |
| McClendon Curtis | G | — | — | 2023 | Active |
| Michael Dickson | P | — | — | 2018 | Active |
| Michael Jerrell | OT | — | — | 2024 | Active |
| Mike Morris | DE | — | — | 2023 | Active |
| Myles Adams | DT | — | — | 2021 | Active |
| Nehemiah Pritchett | CB | — | — | 2024 | Active |
| Noah Fant | TE | — | — | 2019 | Active |
| Olu Oluwatimi | C | — | — | 2023 | Active |
| Patrick O'Connell | LB | — | — | 2023 | Active |
| Pharaoh Brown | TE | — | — | 2017 | Active |
| Quinton Bohanna | DT | — | — | 2021 | Active |
| Rayshawn Jenkins | DB | — | — | 2017 | Active |
| Riq Woolen | CB | — | — | 2022 | Active |
| Roy Robertson-Harris | DE | — | — | 2017 | Active |
| Sam Howell | QB | — | — | 2022 | Active |
| Sataoa Laumea | OT | — | — | 2024 | Active |
| Stone Forsythe | OT | — | — | 2021 | Active |
| Tre Brown | CB | — | — | 2021 | Active |
| Trevis Gipson | LB | — | — | 2020 | Active |
| Ty Okada | SAF | — | — | 2023 | Active |
| Tyler Lockett | WR | — | — | 2015 | Active |
| Tyler Mabry | TE | — | — | 2021 | Active |
| Tyrel Dodson | LB | — | — | 2020 | Active |
| Tyrice Knight | LB | — | — | 2024 | Active |
| Tyus Bowser | LB | — | — | 2017 | Active |
| Uchenna Nwosu | LB | — | — | 2018 | Active |
| Zach Charbonnet | RB | — | — | 2023 | Active |
| 3–1 |
| .750 |
| -14 |
| 2–2 | .500 | +12 |
| 2–2 | .500 | -10 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +51 | |
| 2–2 | .500 | -2 | |
| 0–4 | .000 | -25 | |
| 0–4 | .000 | -28 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +41 | |
| 3–1 | .750 | +31 | |
| 2–2 | .500 | -20 | |
| 0–4 | .000 | -39 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 3–1 | .750 | +3 | |
| 2–2 | .500 | +10 | |
| 2–2 | .500 | -18 | |
| 1–3 | .250 | -34 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +35 | |
| 3–1 | .750 | +47 | |
| 2–2 | .500 | -8 | |
| 2–2 | .500 | -32 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 2–2 | .500 | +12 | |
| 2–2 | .500 | +4 | |
| 1–3 | .250 | -23 | |
| 0–4 | .000 | -20 |
| Team | W–L–T | PCT | DIFF |
|---|---|---|---|
| 4–0 | 1.000 | +58 | |
| 3–1 | .750 | +32 | |
| 2–2 | .500 | +2 | |
| 1–3 | .250 | -30 |