Bills & Raiders
100 verified players appeared in a regular-season or postseason game for both franchises.
Find a connection
Buffalo Bills Las Vegas Raiders100 verified players
Players with both teams
100 playersQuarterbacks
10 players| Billy Joe Hobert | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daryle Lamonica | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
| David Humm | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
| EJ Manuel | QB | #3 | QB | #3 | ||||||||||||||
| J.P. Losman | QB | #7 | QB | #7 | ||||||||||||||
| M.C. Reynolds | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
| Nathan Peterman | QB | #2 | QB | #3 | ||||||||||||||
| Rob Johnson | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
| Terrelle Pryor | QB | #10 | QB | #2 | ||||||||||||||
| Tom Flores | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
Running backs
11 players| Arthur Whittington | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Enyart | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Greg Bell | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Hal Lewis | FB | — | FB | — | ||||||||||||||||
| Jesse Murdock | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Kerry Porter | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Latavius Murray | RB | #28 | RB | #28 | ||||||||||||||||
| Marshawn Lynch | RB | #23 | RB | #24 | ||||||||||||||||
| Preston Ridlehuber | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Taiwan Jones | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Wayne Crow | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
Wide receivers
13 players| Amari Cooper | WR | #18 | WR | #89 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Holmes | WR | #18 | WR | #18 | ||||||||||||||||
| Art Powell | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
| Bill Miller | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
| Bo Roberson | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
| Bob Chandler | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
| Denarius Moore | WR | #17 | WR | #17 | ||||||||||||||||
| Derek Hagan | WR | #80 | WR | #10 | ||||||||||||||||
| James Lofton | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
| Mack Hollins | WR | #13 | WR | #10 | ||||||||||||||||
| Marcus Thigpen | WR | #11 | WR | #19 | ||||||||||||||||
| Mike Alexander | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
| Zay Jones | WR | #11 | WR | #7 | ||||||||||||||||
Tight ends
3 players| Lee Smith | TE | #85 | TE | #86 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ted Koy | TE | — | TE | — | ||||||||||||
| Trey Junkin | TE | — | TE | — | ||||||||||||
Offensive line
14 players| Bob Kruse | G | — | G | — | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Hulsey | G | — | G | #71 | ||||||
| Cornell Green | OT | — | OT | — | ||||||
| Erik Pears | OT | #79 | OT | #72 | ||||||
| Greg Van Roten | G | #75 | G | #70 | ||||||
| John Dittrich | G | — | G | — | ||||||
| Jon Feliciano | G | #76 | G | #76 | ||||||
| Jordan Devey | OT | #68 | OT | #65 | ||||||
| Justin Murray | OT | #67 | OT | #71 | ||||||
| Ken Rice | OT | — | OT | — | ||||||
| Langston Walker | OT | #68 | OT | #70 | ||||||
| Marshall Newhouse | G | #71 | G | #73 | ||||||
| Richie Incognito | G | #64 | G | #64 | ||||||
| Sam Young | OT | #71 | OT | #70 | ||||||
Defensive line
15 players| Al Hoisington | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuck McMurtry | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
| Corey Liuget | DT | #94 | DT | #94 | ||||||||||||||
| Dave Costa | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
| Grant Irons | DE | #96 | DE | #96 | ||||||||||||||
| John Parrella | DT | — | DT | #97 | ||||||||||||||
| Kendal Vickers | DE | #93 | DE | #95 | ||||||||||||||
| Kyle Peko | DT | #94 | DT | #93 | ||||||||||||||
| Lorenzo Alexander | DT | #57 | DT | #56 | ||||||||||||||
| Pat Toomay | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
| Quinton Jefferson | DT | #71 | DT | #77 | ||||||||||||||
| Rich Zecher | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
| Sam Adams | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
| Ted Washington | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
| Tom Keating | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
Linebackers
14 players| Archie Matsos | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Laskey | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Bob Nelson | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Dave Ogas | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Kirk Morrison | LB | #58 | LB | #52 | ||||||||||||||
| Mario Celotto | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Mark Merrill | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Maugaula Tuitele | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Nicholas Morrow | LB | #32 | LB | #50 | ||||||||||||||
| Phil Villapiano | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Preston Brown | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Randy McClanahan | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Richard Harvey | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Tom Louderback | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
Defensive backs
14 players| Alvin Wyatt | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucky Brooks | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Daryl Worley | CB | #37 | CB | #36 | ||||||||||||||
| Dwight Harrison | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Hank Rivera | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Jackie Allen | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Joe Cannavino | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Keith Moody | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Nickell Robey-Coleman | CB | #21 | CB | #23 | ||||||||||||||
| Rashad Baker | CB | #26 | CB | #27 | ||||||||||||||
| Rod Hill | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Rufus Bess | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Taron Johnson | CB | #7 | CB | #3 | ||||||||||||||
| Vern Valdez | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
Kickers
6 players| Brad Daluiso | K | — | K | — | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Ford | K | — | K | — | ||||||||||
| Dave Rayner | K | #3 | K | #5 | ||||||||||
| Fred Steinfort | K | — | K | — | ||||||||||
| George Jakowenko | K | — | K | — | ||||||||||
| Mike Mercer | K | — | K | — | ||||||||||
Know a rarer connection?
Put your team history knowledge to work in Iron Grid.