Cardinals & Falcons
76 verified players appeared in a regular-season or postseason game for both franchises.
Find a connection
Arizona Cardinals Atlanta Falcons76 verified players
Players with both teams
76 playersQuarterbacks
3 players| Chris Chandler | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Rosen | QB | #3 | QB | #16 | ||||||||||||||
| Terry Nofsinger | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
Running backs
9 players| Cannonball Butler | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Bryant | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Damien Williams | RB | #29 | RB | #6 | ||||||||||||||||
| Derrick Coleman | RB | #32 | RB | #40 | ||||||||||||||||
| Eric Metcalf | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Jason Wright | RB | — | RB | #35 | ||||||||||||||||
| Tony Baker | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Tyler Allgeier | RB | #22 | RB | #25 | ||||||||||||||||
| Willie Belton | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
Wide receivers
4 players| Andre Roberts | WR | — | WR | #19 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Lee | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
| Damiere Byrd | WR | #14 | WR | #14 | ||||||||||||||||
| John Gilliam | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
Tight ends
2 players| Ray Ogden | TE | — | TE | — | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taz Anderson | TE | — | TE | — | ||||||||||||
Offensive line
15 players| Alex Stepanovich | C | — | C | #69 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Redmon | G | — | G | — | ||||||
| Ben Claxton | G | — | G | #69 | ||||||
| Colby Gossett | G | #78 | G | #66 | ||||||
| D'Anthony Batiste | OT | — | OT | #70 | ||||||
| Ed Cook | OT | — | OT | — | ||||||
| Elijah Wilkinson | OT | #65 | OT | #71 | ||||||
| Ethan Brooks | OT | — | OT | — | ||||||
| Greg Kindle | G | — | G | — | ||||||
| Jamie Dukes | C | — | C | — | ||||||
| John Wetzel | OT | #73 | OT | #75 | ||||||
| Mike Ruether | G | — | G | — | ||||||
| Mike Zandofsky | G | — | G | — | ||||||
| Randy Clark | C | — | C | — | ||||||
| Sean Harlow | G | #64 | G | #64 | ||||||
Defensive line
10 players| Brooks Reed | DE | #50 | DE | #50 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calais Campbell | DE | #93 | DE | #93 | ||||||||||||||
| Cameron Thomas | DE | #97 | DE | #99 | ||||||||||||||
| Chuck Walker | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
| Corey Peters | DT | #98 | DT | #91 | ||||||||||||||
| Dwight Freeney | DE | — | DE | #93 | ||||||||||||||
| John Abraham | DE | — | DE | #55 | ||||||||||||||
| John Zook | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
| Jonathan Bullard | DT | #90 | DT | #99 | ||||||||||||||
| Steve George | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
Linebackers
8 players| De'Vondre Campbell | LB | #59 | LB | #59 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Brooks | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Joplo Bartu | LB | #54 | LB | #59 | ||||||||||||||
| Josh Woods | LB | #10 | LB | #42 | ||||||||||||||
| Marion Rushing | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Milo Eifler | LB | #48 | LB | #52 | ||||||||||||||
| O'Brien Schofield | LB | — | LB | #54 | ||||||||||||||
| Sean Weatherspoon | LB | — | LB | #56 | ||||||||||||||
Defensive backs
19 players| Antonio Hamilton | CB | #33 | CB | #33 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Goodwin | CB | #42 | CB | #29 | ||||||||||||||
| Carl Silvestri | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| D.J. Johnson | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Darren Hall | CB | #30 | CB | #34 | ||||||||||||||
| Eric Johnson | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Jamar Taylor | CB | #28 | CB | #43 | ||||||||||||||
| James Sanders | CB | — | CB | #36 | ||||||||||||||
| Javier Arenas | CB | — | CB | #28 | ||||||||||||||
| Jimmy Burson | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Justin Bethel | CB | #28 | CB | #28 | ||||||||||||||
| Ken Reaves | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Nate Wright | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Philip Spiller | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Robert Alford | CB | #23 | CB | #23 | ||||||||||||||
| Roland Mitchell | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Ronnie Bradford | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Tony Plummer | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Tracey Eaton | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
Kickers
5 players| Greg Davis | K | — | K | — | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Feely | K | — | K | #4 | ||||||||||
| Matt Prater | K | #5 | K | #1 | ||||||||||
| Todd Peterson | K | — | K | #2 | ||||||||||
| Zane Gonzalez | K | #5 | K | #45 | ||||||||||
Punters
1 player| Matt Wile | P | #6 | P | #4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Know a rarer connection?
Put your team history knowledge to work in Iron Grid.