Colts & Seahawks
73 verified players appeared in a regular-season or postseason game for both franchises.
Find a connection
Indianapolis Colts Seattle Seahawks73 verified players
Players with both teams
73 playersQuarterbacks
3 players| Brock Huard | QB | #7 | QB | — | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Whitehurst | QB | #6 | QB | #6 | ||||||||||||||
| Matt Hasselbeck | QB | #8 | QB | #8 | ||||||||||||||
Running backs
8 players| Alvin Moore | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Olds | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Christine Michael | RB | #38 | RB | #32 | ||||||||||||||||
| Edgerrin James | RB | #32 | RB | #32 | ||||||||||||||||
| John Williams | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Justin Forsett | RB | #30 | RB | #20 | ||||||||||||||||
| Robert Turbin | RB | #33 | RB | #34 | ||||||||||||||||
| Zachary Dixon | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
Wide receivers
7 players| Brandon Stokley | WR | #83 | WR | #15 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laquon Treadwell | WR | #13 | WR | #18 | ||||||||||||||
| Phillip Dorsett | WR | #15 | WR | #13 | ||||||||||||||
| Ray Butler | WR | — | WR | — | ||||||||||||||
| Ricky Proehl | WR | #11 | WR | — | ||||||||||||||
| Roger Carr | WR | — | WR | — | ||||||||||||||
| Sean Dawkins | WR | — | WR | — | ||||||||||||||
Tight ends
4 players| Brandon Williams | TE | — | TE | — | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Coffman | TE | #85 | TE | #86 | ||||||||||||
| Darrell Daniels | TE | #47 | TE | #87 | ||||||||||||
| Marcus Pollard | TE | #81 | TE | #88 | ||||||||||||
Offensive line
15 players| Austin Blythe | C | #63 | C | #63 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradley Sowell | OT | #60 | OT | #78 | ||||||
| Dave Simonson | OT | — | OT | — | ||||||
| Fred Hoaglin | C | — | C | — | ||||||
| Glenn Hyde | OT | — | OT | — | ||||||
| Grant Feasel | C | — | C | — | ||||||
| J'Marcus Webb | OT | #73 | OT | #73 | ||||||
| Joey Hunt | C | #68 | C | #53 | ||||||
| Mark Glowinski | G | #64 | G | #63 | ||||||
| Michael Person | OT | — | OT | — | ||||||
| Ray Donaldson | C | — | C | — | ||||||
| Robert Pratt | G | — | G | — | ||||||
| Ron Mattes | OT | — | OT | — | ||||||
| Sid Abramowitz | OT | — | OT | — | ||||||
| Stan Eisenhooth | C | — | C | — | ||||||
Defensive line
9 players| Al Woods | DT | #99 | DT | #99 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassius Marsh | DE | #55 | DE | #91 | ||||||||||||||
| Cory Redding | DE | #90 | DE | #94 | ||||||||||||||
| Dwight Freeney | DE | #93 | DE | #93 | ||||||||||||||
| Jacob Martin | DE | #92 | DE | #59 | ||||||||||||||
| Johnathan Hankins | DT | #95 | DT | #97 | ||||||||||||||
| Mark Bell | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
| Raheem Brock | DE | #79 | DE | #98 | ||||||||||||||
| Sam Clancy | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
Linebackers
10 players| Adrian Moten | LB | #57 | LB | #59 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barkevious Mingo | LB | #52 | LB | #51 | ||||||||||||||
| Dave Ahrens | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Duane Bickett | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Fredd Young | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Jermaine Grace | LB | #56 | LB | #52 | ||||||||||||||
| Kevin Bentley | LB | #57 | LB | #57 | ||||||||||||||
| Mike Barber | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Mike Curtis | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Vernon Maxwell | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
Defensive backs
16 players| Akeem Davis | S | #35 | S | #30 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlton Gray | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Dave McCloughan | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Dewey McDonald | S | #31 | S | #41 | ||||||||||||||
| Josh Jones | S | — | S | — | ||||||||||||||
| Josh Thomas | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Kelvin Joseph | CB | #38 | CB | #28 | ||||||||||||||
| Ken Hamlin | CB | #35 | CB | #26 | ||||||||||||||
| Lyle Blackwood | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Nesby Glasgow | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Paul Miranda | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Robert Blackmon | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Rodney Thomas II | S | #25 | S | #24 | ||||||||||||||
| Tim Hauck | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Tre Flowers | S | #37 | S | #21 | ||||||||||||||
| Winston Guy | CB | #27 | CB | #27 | ||||||||||||||
Punters
1 player| Rohn Stark | P | — | P | — | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Know a rarer connection?
Put your team history knowledge to work in Iron Grid.