Falcons & Lions
97 verified players appeared in a regular-season or postseason game for both franchises.
Find a connection
Atlanta Falcons Detroit Lions97 verified players
Players with both teams
97 playersQuarterbacks
3 players| Erik Kramer | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Harrington | QB | #13 | QB | #3 | ||||||||||||||
| Scott Hunter | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
Running backs
7 players| Artose Pinner | RB | #20 | RB | #21 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Robinson | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Godwin Igwebuike | RB | #42 | RB | #35 | ||||||||||||||||
| Paul Gipson | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Richard Huntley | RB | — | RB | #32 | ||||||||||||||||
| Ron Rivers | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| T.J. Duckett | RB | #45 | RB | #45 | ||||||||||||||||
Wide receivers
15 players| Adam Jennings | WR | #81 | WR | #17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Roberts | WR | #19 | WR | #12 | ||||||||||||||
| Aubrey Matthews | WR | — | WR | — | ||||||||||||||
| Bert Emanuel | WR | — | WR | — | ||||||||||||||
| Brandon Powell | WR | #15 | WR | #10 | ||||||||||||||
| Brian Robiskie | WR | #87 | WR | #80 | ||||||||||||||
| Dylan Drummond | WR | #81 | WR | #83 | ||||||||||||||
| Gail Cogdill | WR | — | WR | — | ||||||||||||||
| Jason Phillips | WR | — | WR | — | ||||||||||||||
| John Wright | WR | — | WR | — | ||||||||||||||
| KhaDarel Hodge | WR | #4 | WR | #18 | ||||||||||||||
| Marvin Hall | WR | #9 | WR | #17 | ||||||||||||||
| Mohamed Sanu | WR | #12 | WR | #12 | ||||||||||||||
| Ray Jarvis | WR | — | WR | — | ||||||||||||||
| Shawn Jefferson | WR | #84 | WR | #87 | ||||||||||||||
Tight ends
7 players| Anthony Firkser | TE | #86 | TE | #86 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bear Pascoe | TE | #86 | TE | #80 | ||||||||||||
| Courtney Anderson | TE | #80 | TE | #83 | ||||||||||||
| Ed Smith | TE | — | TE | — | ||||||||||||
| Levine Toilolo | TE | #80 | TE | #87 | ||||||||||||
| Marcus Pollard | TE | #81 | TE | #81 | ||||||||||||
| Parker Hesse | TE | #46 | TE | #43 | ||||||||||||
Offensive line
14 players| Barry Stokes | OT | #79 | OT | #68 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Fralic | G | — | G | — | ||||||
| Bob Whitlow | C | — | C | — | ||||||
| David Richards | G | — | G | — | ||||||
| Ephraim Salaam | OT | — | OT | #74 | ||||||
| Eric Beverly | C | #80 | C | #79 | ||||||
| Eric Sanders | OT | — | OT | — | ||||||
| Frank Gallagher | G | — | G | — | ||||||
| Garrett Reynolds | OT | #75 | OT | #73 | ||||||
| Jim Simon | G | — | G | — | ||||||
| Jonathan Scott | OT | #64 | OT | #73 | ||||||
| Randy Winkler | OT | — | OT | — | ||||||
| Roman Fortin | C | — | C | — | ||||||
| Wally Pesuit | G | — | G | — | ||||||
Defensive line
17 players| Albert Huggins | DE | #94 | DE | #64 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwan Lake | DE | #96 | DE | #68 | ||||||||||||||
| Bruce Irvin | DE | #52 | DE | #51 | ||||||||||||||
| Charles Harris | DE | #92 | DE | #53 | ||||||||||||||
| Chuck Sieminski | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
| Cleveland Pinkney | DT | #61 | DT | #62 | ||||||||||||||
| Da'Shawn Hand | DT | #90 | DT | #93 | ||||||||||||||
| Dan Owens | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
| Dwight Freeney | DE | #93 | DE | #93 | ||||||||||||||
| Edgar Fields | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
| Grady Jackson | DT | #90 | DT | #90 | ||||||||||||||
| Henry Taylor | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
| John Cominsky | DE | #50 | DE | #79 | ||||||||||||||
| John Small | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
| Sam Williams | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
| Shane Dronett | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
| Za'Darius Smith | DE | #55 | DE | #99 | ||||||||||||||
Linebackers
8 players| Brandon Copeland | LB | #51 | LB | #51 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darryl Ford | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Garth Ten Napel | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Jon Brooks | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Josh Woods | LB | #42 | LB | #51 | ||||||||||||||
| Justin Durant | LB | #52 | LB | #52 | ||||||||||||||
| Paul Worrilow | LB | #55 | LB | #58 | ||||||||||||||
| Tony Daykin | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
Defensive backs
22 players| Chris Cash | CB | #27 | CB | #29 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Houston | CB | #23 | CB | #23 | ||||||||||||||
| Danny Wagoner | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Darnell Walker | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Dean Marlowe | S | #21 | S | #31 | ||||||||||||||
| Desmond Trufant | CB | #21 | CB | #23 | ||||||||||||||
| Donovan Greer | CB | — | CB | #41 | ||||||||||||||
| Duron Harmon | S | #21 | S | #26 | ||||||||||||||
| Erik Coleman | CB | #26 | CB | #24 | ||||||||||||||
| Ernie Jackson | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Jeff Okudah | CB | #1 | CB | #1 | ||||||||||||||
| Josh Wilson | CB | #26 | CB | #30 | ||||||||||||||
| Marty Carter | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Mel Jenkins | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Mike Ford | CB | #28 | CB | #38 | ||||||||||||||
| Mike Hughes | CB | #21 | CB | #23 | ||||||||||||||
| Rudy Redmond | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Terry Taylor | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Tim McKyer | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Tye Hill | CB | #24 | CB | #24 | ||||||||||||||
| William White | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Willie Germany | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
Kickers
2 players| Matt Prater | K | #1 | K | #5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Patterson | K | #37 | K | #36 | ||||||||||
Punters
2 players| John James | P | — | P | — | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasey Redfern | P | #9 | P | #2 | ||||||||||
Know a rarer connection?
Put your team history knowledge to work in Iron Grid.