Giants & Steelers
81 verified players appeared in a regular-season or postseason game for both franchises.
Find a connection
New York Giants Pittsburgh Steelers81 verified players
Players with both teams
81 playersQuarterbacks
6 players| Bill Mackrides | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick Shiner | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
| Earl Morrall | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
| Kent Graham | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
| Russell Wilson | QB | #3 | QB | #3 | ||||||||||||||
| Tommy Maddox | QB | — | QB | #8 | ||||||||||||||
Running backs
8 players| Alvin Maxson | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bull Karcis | FB | — | FB | — | ||||||||||||||||
| Erric Pegram | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Frank Filchock | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| John Fuqua | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Johnny Gildea | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Najee Harris | RB | #23 | RB | #22 | ||||||||||||||||
| Phil King | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
Wide receivers
8 players| Bob Schnelker | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Calloway | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
| Ernest Pough | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
| Gary Ballman | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
| Gunner Olszewski | WR | #80 | WR | #89 | ||||||||||||||||
| Johnny Holton | WR | #80 | WR | #80 | ||||||||||||||||
| Plaxico Burress | WR | #17 | WR | #80 | ||||||||||||||||
| Ray-Ray McCloud | WR | #88 | WR | #14 | ||||||||||||||||
Tight ends
5 players| Dan O'Leary | TE | #44 | TE | #81 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Kranchick | TE | #83 | TE | #88 | ||||||||||||
| Nick Vannett | TE | #89 | TE | #88 | ||||||||||||
| Rich Kotite | TE | — | TE | — | ||||||||||||
| Warren Seitz | TE | — | TE | — | ||||||||||||
Offensive line
15 players| Bill Murray | G | — | G | — | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cal Hubbard | OT | — | OT | — | ||||||
| Chris Hubbard | G | #70 | G | #74 | ||||||
| Corrie Artman | OT | — | OT | — | ||||||
| Darrell Dess | G | — | G | — | ||||||
| Gordon Gravelle | OT | — | OT | — | ||||||
| Guy Whimper | OT | #79 | OT | #78 | ||||||
| Jack Spinks | OT | — | OT | — | ||||||
| Jamon Meredith | OT | #79 | OT | #69 | ||||||
| Jess Quatse | OT | — | OT | — | ||||||
| Jim Clack | C | — | C | — | ||||||
| John Mastrangelo | OT | — | OT | — | ||||||
| Lee Mulleneaux | C | — | C | — | ||||||
| Lonnie Palelei | G | — | G | — | ||||||
| Paul Stenn | OT | — | OT | — | ||||||
Defensive line
9 players| Armon Watts | DE | #96 | DE | #94 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick Hensley | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
| Dick Modzelewski | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
| Frank Parker | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
| Glenn Campbell | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
| Henry Mondeaux | DT | #96 | DT | #99 | ||||||||||||||
| Kendrick Clancy | DT | #70 | DT | #96 | ||||||||||||||
| Lorenzo Freeman | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
| Lou Cordileone | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
Linebackers
11 players| Alonzo Jackson | LB | #59 | LB | #95 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Martinez | LB | #54 | LB | #40 | ||||||||||||||
| Bob Simms | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Brad Cousino | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Carlos Emmons | LB | #51 | LB | — | ||||||||||||||
| Dick Lasse | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Henry Davis | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Jerry Hillebrand | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Malik Harrison | LB | #54 | LB | #50 | ||||||||||||||
| Markus Golden | LB | #44 | LB | #44 | ||||||||||||||
| Max Messner | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
Defensive backs
13 players| B.W. Webb | CB | #23 | CB | #39 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Alexander | CB | #0 | CB | #0 | ||||||||||||||
| Coty Sensabaugh | CB | #30 | CB | #24 | ||||||||||||||
| Don Sutherin | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Harvey Clayton | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Jabrill Peppers | S | #21 | S | #40 | ||||||||||||||
| Justin Layne | CB | #35 | CB | #31 | ||||||||||||||
| Nat Berhe | S | #29 | S | #31 | ||||||||||||||
| Ray Oldham | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Ross Cockrell | CB | #37 | CB | #31 | ||||||||||||||
| Ryan Clark | CB | #39 | CB | #25 | ||||||||||||||
| Ryan Mundy | CB | #21 | CB | #29 | ||||||||||||||
| Trenton Thompson | CB | #39 | CB | #17 | ||||||||||||||
Kickers
3 players| Ben Agajanian | K | — | K | — | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Bahr | K | — | K | — | ||||||||||
| Randy Bullock | K | #46 | K | #2 | ||||||||||
Punters
3 players| Brad Wing | P | #9 | P | #3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnston | P | #15 | P | #19 | ||||||||||
| Tom Rouen | P | #10 | P | #14 | ||||||||||
Know a rarer connection?
Put your team history knowledge to work in Iron Grid.