Ravens & Giants
46 verified players appeared in a regular-season or postseason game for both franchises.
Find a connection
Baltimore Ravens New York Giants46 verified players
Players with both teams
46 playersQuarterbacks
2 players| Anthony Wright | QB | — | QB | #2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrod Taylor | QB | — | QB | #2 | ||||||||||||||
Running backs
4 players| Bobby Rainey | RB | #31 | RB | #43 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devonta Freeman | RB | #33 | RB | #31 | ||||||||||||||||
| Javorius Allen | RB | #37 | RB | #37 | ||||||||||||||||
| Patrick Ricard | FB | #42 | FB | #45 | ||||||||||||||||
Wide receivers
4 players| Brandon Stokley | WR | — | WR | #84 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Tyree | WR | — | WR | #85 | ||||||||||||||
| Kaelin Clay | WR | — | WR | #15 | ||||||||||||||
| Odell Beckham Jr. | WR | #3 | WR | #13 | ||||||||||||||
Tight ends
5 players| Aaron Pierce | TE | — | TE | — | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darnell Dinkins | TE | — | TE | #89 | ||||||||||||
| Darren Waller | TE | #84 | TE | #12 | ||||||||||||
| Eric Tomlinson | TE | #85 | TE | #83 | ||||||||||||
| Isaiah Likely | TE | #80 | TE | #9 | ||||||||||||
Offensive line
6 players| Ben Bredeson | G | #67 | G | #68 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.J. Fluker | OT | #70 | OT | #76 | ||||||
| Jermaine Eluemunor | OT | #71 | OT | #72 | ||||||
| Kevin Zeitler | G | #70 | G | #70 | ||||||
| Matt Skura | C | #68 | C | #67 | ||||||
| Tyre Phillips | OT | #74 | OT | #79 | ||||||
Defensive line
6 players| Chris Canty | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Pierre-Paul | DE | #4 | DE | #90 | ||||||||||||||
| John Jenkins | DT | #94 | DT | #91 | ||||||||||||||
| Josh Tupou | DT | #69 | DT | #94 | ||||||||||||||
| Justin Ellis | DT | #71 | DT | #71 | ||||||||||||||
| Keith Washington | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
Linebackers
6 players| Devon Kennard | LB | #47 | LB | #59 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jameel McClain | LB | — | LB | #53 | ||||||||||||||
| Jihad Ward | LB | #53 | LB | #55 | ||||||||||||||
| Malik Harrison | LB | #40 | LB | #54 | ||||||||||||||
| Mike Croel | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Nick Greisen | LB | — | LB | #54 | ||||||||||||||
Defensive backs
10 players| Andrew Adams | S | #37 | S | #33 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ar'Darius Washington | S | #29 | S | #24 | ||||||||||||||
| Beau Brade | S | #24 | S | #34 | ||||||||||||||
| Chykie Brown | CB | — | CB | #39 | ||||||||||||||
| Derrick Martin | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Frank Walker | CB | — | CB | #41 | ||||||||||||||
| Tony Jefferson | S | #31 | S | #36 | ||||||||||||||
| Tramain Jacobs | CB | — | CB | #25 | ||||||||||||||
| Will Demps | CB | — | CB | #47 | ||||||||||||||
| Will Hill | S | — | S | — | ||||||||||||||
Kickers
1 player| Shayne Graham | K | — | K | #8 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punters
1 player| Jordan Stout | P | #11 | P | #15 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long snappers
1 player| Tyler Ott | LS | #69 | LS | #69 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Know a rarer connection?
Put your team history knowledge to work in Iron Grid.