Titans at Ravens: 12–13
TitansTEN6–4
Week 12 November 24, 2002
1213
Final
RavensBAL4–6
Box score
View mode
Passing
3 players| Player | Team | Pos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve McNair | TEN | QB | ||||||
| Jeff Blake | BAL | QB | ||||||
| Frank Wycheck | TEN | TE |
Rushing
8 players| Player | Team | Pos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Lewis | BAL | RB | |||||||
| Eddie George | TEN | RB | |||||||
| Robert Holcombe | TEN | FB | |||||||
| Steve McNair | TEN | QB | |||||||
| Chester Taylor | BAL | RB | |||||||
| Travis Taylor | BAL | WR | |||||||
| Todd Heap | BAL | TE | |||||||
| Jeff Blake | BAL | QB |
Receiving
16 players| Player | Team | Pos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Dyson | TEN | WR | ||||||||||||
| Derrick Mason | TEN | WR | ||||||||||||
| Drew Bennett | TEN | WR | ||||||||||||
| Todd Heap | BAL | TE | ||||||||||||
| Frank Wycheck | TEN | TE | ||||||||||||
| Justin McCareins | TEN | WR | ||||||||||||
| Chester Taylor | BAL | RB | ||||||||||||
| Alan Ricard | BAL | RB | ||||||||||||
| Erron Kinney | TEN | TE | ||||||||||||
| Ron Johnson | BAL | WR | ||||||||||||
| Jamal Lewis | BAL | RB | ||||||||||||
| Eddie George | TEN | RB | ||||||||||||
| Robert Holcombe | TEN | FB | ||||||||||||
| Greg Comella | TEN | RB | ||||||||||||
| Terry Jones | BAL | TE | ||||||||||||
| Travis Taylor | BAL | WR |
Defense
36 players| Player | Team | Pos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Ford | TEN | DT | ||||||
| Bernardo Harris | BAL | ILB | ||||||
| Peter Sirmon | TEN | MLB | ||||||
| Robaire Smith | TEN | DE | ||||||
| Carlos Hall | TEN | DE | ||||||
| Adalius Thomas | BAL | OLB | ||||||
| Albert Haynesworth | TEN | DT | ||||||
| Alvin Porter | BAL | DB | ||||||
| Andre Dyson | TEN | CB | ||||||
| Anthony Weaver | BAL | DE | ||||||
| Aric Morris | TEN | DB | ||||||
| Bart Scott | BAL | ILB | ||||||
| Brad Kassell | TEN | LB | ||||||
| Chad Williams | BAL | DB | ||||||
| Cornell Brown | BAL | OLB | ||||||
| David Nugent | BAL | DT | ||||||
| Ed Reed | BAL | FS | ||||||
| Edgerton Hartwell | BAL | MLB | ||||||
| Frank Chamberlin | TEN | LB | ||||||
| Gary Baxter | BAL | DB | ||||||
| James Trapp | BAL | CB | ||||||
| John Thornton | TEN | DT | ||||||
| Keith Bulluck | TEN | OLB | ||||||
| Kelly Gregg | BAL | NT | ||||||
| Kevin Carter | TEN | DE | ||||||
| Lance Schulters | TEN | S | ||||||
| Ma'ake Kemoeatu | BAL | NT | ||||||
| Peter Boulware | BAL | LB | ||||||
| Rich Coady | TEN | DB | ||||||
| Robert Tate | BAL | DB | ||||||
| Rocky Calmus | TEN | LB | ||||||
| Samari Rolle | TEN | CB | ||||||
| Shannon Taylor | BAL | LB | ||||||
| Tank Williams | TEN | DB | ||||||
| Tony Beckham | TEN | DB | ||||||
| Will Demps | BAL | FS |
Special teams
8 players| Player | Team | Pos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamont Brightful | BAL | CB | ||||||||
| Eddie Berlin | TEN | WR | ||||||||
| Justin McCareins | TEN | WR | ||||||||
| Craig Hentrich | TEN | P | ||||||||
| Dave Zastudil | BAL | P | ||||||||
| Derrick Mason | TEN | WR | ||||||||
| Joe Nedney | TEN | K | ||||||||
| Matt Stover | BAL | K |