Browns & Colts
89 verified players appeared in a regular-season or postseason game for both franchises.
Find a connection
Cleveland Browns Indianapolis Colts89 verified players
Players with both teams
89 playersQuarterbacks
8 players| Brian Hoyer | QB | — | QB | #2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Whitehurst | QB | #15 | QB | #6 | ||||||||||||||
| Jacoby Brissett | QB | #7 | QB | #7 | ||||||||||||||
| Joe Flacco | QB | #15 | QB | #15 | ||||||||||||||
| Kelly Holcomb | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
| Mark Rypien | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
| Mike Pagel | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
| Tom Tupa | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
Running backs
8 players| Bob White | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtis Dickey | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Deon Jackson | RB | #31 | RB | #35 | ||||||||||||||||
| Karim Abdul-Jabbar | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Larry Conjar | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Robert Turbin | RB | — | RB | #33 | ||||||||||||||||
| Tim Manoa | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Trent Richardson | RB | — | RB | #34 | ||||||||||||||||
Wide receivers
6 players| Andre Rison | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chester Rogers | WR | #80 | WR | #80 | ||||||||||||||||
| Clarence Weathers | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
| Josh Cribbs | WR | — | WR | #16 | ||||||||||||||||
| Reggie Langhorne | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
| Tony Simmons | WR | — | WR | — | ||||||||||||||||
Tight ends
2 players| Matt Lengel | TE | #89 | TE | #86 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas McLemore | TE | — | TE | — | ||||||
Offensive line
10 players| Anthony Fabiano | OT | #58 | OT | #61 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dale Memmelaar | G | — | G | — | ||||||
| Ernie Blandin | OT | — | OT | — | ||||||
| Fred Hoaglin | C | — | C | — | ||||||
| Jim Martin | G | — | G | — | ||||||
| Joaquin Gonzalez | OT | — | OT | #74 | ||||||
| Joe Haeg | OT | #59 | OT | #73 | ||||||
| Joel Patten | OT | — | OT | — | ||||||
| Kyle Kalis | G | #68 | G | #68 | ||||||
| Ted Petersen | OT | — | OT | — | ||||||
Defensive line
14 players| Billy Winn | DT | — | DT | #99 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Johnson | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
| Carl Davis | DT | #94 | DT | #76 | ||||||||||||||
| Dan Footman | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
| George Wright | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
| Ifeadi Odenigbo | DE | #57 | DE | #59 | ||||||||||||||
| Isaac Rochell | DE | #98 | DE | #91 | ||||||||||||||
| Jabaal Sheard | DE | — | DE | #93 | ||||||||||||||
| Lavar Edwards | DE | #92 | DE | #95 | ||||||||||||||
| Sam Clancy | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
| Sheldon Day | DT | #92 | DT | #91 | ||||||||||||||
| T.Y. McGill | DT | #63 | DT | #99 | ||||||||||||||
| Taven Bryan | DT | #99 | DT | #96 | ||||||||||||||
| Trevon Coley | DE | #93 | DE | #91 | ||||||||||||||
Linebackers
19 players| Alex Agase | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Walker | LB | #5 | LB | #54 | ||||||||||||||
| Barkevious Mingo | LB | — | LB | #52 | ||||||||||||||
| Cedric Figaro | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Chip Banks | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Cliff Odom | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| D'Qwell Jackson | LB | — | LB | #52 | ||||||||||||||
| Deon King | LB | #47 | LB | #50 | ||||||||||||||
| Ed Sharkey | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Genard Avery | LB | #55 | LB | #92 | ||||||||||||||
| Johnie Cooks | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Kevin Bentley | LB | — | LB | #57 | ||||||||||||||
| Malik Jefferson | LB | #40 | LB | #43 | ||||||||||||||
| Matthew Adams | LB | #40 | LB | #49 | ||||||||||||||
| Ricky Jones | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Ronnie Harrison | LB | #33 | LB | #48 | ||||||||||||||
| Sid Williams | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Tom Beutler | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Zach Diles | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
Defensive backs
18 players| Andrew Sendejo | CB | #23 | CB | #42 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Madison | CB | — | CB | #37 | ||||||||||||||
| Bert Rechichar | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Briean Boddy-Calhoun | CB | #20 | CB | #28 | ||||||||||||||
| Cameron Mitchell | CB | #29 | CB | #43 | ||||||||||||||
| Carl Taseff | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Don Shula | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Ibraheim Campbell | S | #24 | S | #36 | ||||||||||||||
| Larry Braziel | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Mark Kafentzis | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Mekhi Blackmon | CB | #29 | CB | #29 | ||||||||||||||
| Mike Adams | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Pierre Desir | CB | — | CB | #35 | ||||||||||||||
| Raymond Walls | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Rodney McLeod | S | — | S | — | ||||||||||||||
| T.J. Carrie | CB | #38 | CB | #38 | ||||||||||||||
| Tommy James | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Tony Brown | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
Kickers
2 players| Chase McLaughlin | K | #3 | K | #7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Stover | K | — | K | #3 | ||||||||||
Punters
2 players| Chris Gardocki | P | — | P | — | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Haack | P | #39 | P | #6 | ||||||||||
Know a rarer connection?
Put your team history knowledge to work in Iron Grid.