Raiders & Titans
79 verified players appeared in a regular-season or postseason game for both franchises.
Find a connection
Las Vegas Raiders Tennessee Titans79 verified players
Players with both teams
79 playersQuarterbacks
5 players| Dan Pastorini | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Blanda | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
| Ken Stabler | QB | — | QB | — | ||||||||||||||
| Kerry Collins | QB | #5 | QB | #5 | ||||||||||||||
| Marcus Mariota | QB | #8 | QB | #8 | ||||||||||||||
Running backs
5 players| Bo Dickinson | FB | — | FB | — | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Jackson | FB | — | FB | — | ||||||||||||||||
| Jeff Queen | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Kenny King | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
| Rod Smith | RB | — | RB | — | ||||||||||||||||
Wide receivers
5 players| Derek Hagan | WR | #10 | WR | #80 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobie Craig | WR | — | WR | — | ||||||||||||||
| Mike Williams | WR | — | WR | — | ||||||||||||||
| Randy Moss | WR | #18 | WR | #84 | ||||||||||||||
| Tyler Lockett | WR | #17 | WR | #4 | ||||||||||||||
Tight ends
7 players| Austin Hooper | TE | #81 | TE | #81 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Cannon | TE | — | TE | — | ||||||||||||
| Dave Casper | TE | — | TE | — | ||||||||||||
| Jamie Williams | TE | — | TE | — | ||||||||||||
| Jared Cook | TE | #87 | TE | #89 | ||||||||||||
| John White | TE | — | TE | — | ||||||||||||
| Richard Gordon | TE | #82 | TE | #89 | ||||||||||||
Offensive line
9 players| Aaron Graham | C | — | C | #60 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Davis | OT | — | OT | — | ||||||
| Daniel Loper | OT | #60 | OT | #70 | ||||||
| Gennaro DiNapoli | C | — | C | #64 | ||||||
| Jim Romano | C | — | C | — | ||||||
| Justin Murray | OT | #71 | OT | #73 | ||||||
| Marshall Newhouse | G | #73 | G | #78 | ||||||
| Seth Wand | OT | #72 | OT | #72 | ||||||
| Sonny Bishop | G | — | G | — | ||||||
Defensive line
14 players| Arden Key | DE | #99 | DE | #49 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bubba Smith | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
| Dalva Allen | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
| Denico Autry | DE | #96 | DE | #96 | ||||||||||||||
| George Shirkey | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
| Jack Crawford | DE | #91 | DE | #94 | ||||||||||||||
| John Matuszak | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
| Kamerion Wimbley | DE | #96 | DE | #95 | ||||||||||||||
| Kyle Peko | DT | #93 | DT | #95 | ||||||||||||||
| Malcolm Taylor | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
| Mario Edwards | DT | #97 | DT | #94 | ||||||||||||||
| Orville Trask | DT | — | DT | — | ||||||||||||||
| Sean Jones | DE | — | DE | — | ||||||||||||||
| Solomon Thomas | DT | #92 | DT | #90 | ||||||||||||||
Linebackers
14 players| Charlie Rieves | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daren Bates | LB | #56 | LB | #56 | ||||||||||||||
| Duane Benson | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Floyd Rice | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Jamal Adams | LB | #33 | LB | #33 | ||||||||||||||
| Jayon Brown | LB | #50 | LB | #55 | ||||||||||||||
| Jihad Ward | LB | #95 | LB | #53 | ||||||||||||||
| John Henry Mills | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
| Kaelin Burnett | LB | #95 | LB | #58 | ||||||||||||||
| Quentin Groves | LB | #52 | LB | #53 | ||||||||||||||
| Raekwon McMillan | LB | #54 | LB | #42 | ||||||||||||||
| Robert Spillane | LB | #41 | LB | #42 | ||||||||||||||
| Vic Beasley | LB | #51 | LB | #44 | ||||||||||||||
| William Compton | LB | — | LB | — | ||||||||||||||
Defensive backs
17 players| Alvin Wyatt | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Dorsett | CB | #33 | CB | — | ||||||||||||||
| Brynden Trawick | S | #41 | S | #41 | ||||||||||||||
| Chris Carr | CB | #23 | CB | #29 | ||||||||||||||
| Curtis Riley | CB | #35 | CB | #35 | ||||||||||||||
| Daryl Worley | CB | #36 | CB | #35 | ||||||||||||||
| Denard Walker | CB | #25 | CB | — | ||||||||||||||
| Greg Hill | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Jack Tatum | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Lonnie Johnson Jr. | S | #32 | S | #20 | ||||||||||||||
| Mark Johnston | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Matthias Farley | CB | #41 | CB | #21 | ||||||||||||||
| Michael Waddell | CB | #32 | CB | #36 | ||||||||||||||
| Mike Reinfeldt | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Terrell Edmunds | S | #28 | S | #38 | ||||||||||||||
| Tommy Maxwell | CB | — | CB | — | ||||||||||||||
| Tyrone Poole | CB | #38 | CB | #38 | ||||||||||||||
Kickers
1 player| Joe Nedney | K | — | K | #6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punters
2 players| Jeff Gossett | P | — | P | — | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Townsend | P | #5 | P | #8 | ||||||||||
Know a rarer connection?
Put your team history knowledge to work in Iron Grid.